中央アフリカ共和国の年間の人口増減:自然増減(出生数-死亡数)と純移動数
1x
| 年 | 年間の人数 | ||
|---|---|---|---|
| 人口増減 | 自然増減 | 純移動数 | |
| 2024 | - | 196,244 | - |
| 2023 | 175,643 | 190,325 | −14,682 |
| 2022 | −66,886 | −49,456 | −17,430 |
| 2021 | 38,762 | 124,408 | −85,646 |
| 2020 | 132,166 | 156,911 | −24,745 |
| 2019 | 31,674 | 68,523 | −36,849 |
| 2018 | 100,407 | 153,361 | −52,954 |
| 2017 | 69,877 | 128,461 | −58,584 |
| 2016 | 89,812 | 142,419 | −52,607 |
| 2015 | 78,867 | 141,912 | −63,045 |
| 2014 | −66,603 | 107,448 | −174,051 |
| 2013 | 28,107 | 140,489 | −112,382 |
| 2012 | 35,027 | 146,791 | −111,764 |
| 2011 | 56,632 | 142,913 | −86,281 |
| 2010 | 87,413 | 130,539 | −43,126 |
| 2009 | −159,512 | −130,613 | −28,899 |
| 2008 | 99,644 | 128,627 | −28,983 |
| 2007 | 92,785 | 123,137 | −30,352 |
| 2006 | 77,600 | 118,882 | −41,282 |
| 2005 | 99,930 | 113,534 | −13,604 |
| 2004 | 92,038 | 108,548 | −16,510 |
| 2003 | 87,443 | 105,540 | −18,097 |
| 2002 | 106,580 | 100,588 | 5,992 |
| 2001 | 66,592 | 99,598 | −33,006 |
| 2000 | 105,547 | 97,468 | 8,079 |
| 1999 | 102,392 | 96,108 | 6,284 |
| 1998 | 98,840 | 94,361 | 4,479 |
| 1997 | 95,412 | 93,378 | 2,034 |
| 1996 | 96,066 | 93,369 | 2,697 |
| 1995 | 79,762 | 92,748 | −12,986 |
| 1994 | 100,439 | 90,943 | 9,496 |
| 1993 | 99,803 | 89,873 | 9,930 |
| 1992 | 98,208 | 88,939 | 9,269 |
| 1991 | 93,069 | 88,688 | 4,381 |
| 1990 | 89,502 | 87,507 | 1,995 |
| 1989 | 86,378 | 85,969 | 409 |
| 1988 | 53,638 | 84,654 | −31,016 |
| 1987 | 35,980 | 83,408 | −47,428 |
| 1986 | 33,817 | 81,149 | −47,332 |
| 1985 | 32,839 | 79,266 | −46,427 |
| 1984 | 31,804 | 77,395 | −45,591 |
| 1983 | 30,619 | 75,399 | −44,780 |
| 1982 | 29,422 | 73,330 | −43,908 |
| 1981 | 28,519 | 71,391 | −42,872 |
| 1980 | 27,220 | 68,759 | −41,539 |
| 1979 | 26,254 | 66,104 | −39,850 |
| 1978 | 25,411 | 63,285 | −37,874 |
| 1977 | 24,654 | 60,436 | −35,782 |
| 1976 | 24,080 | 57,725 | −33,645 |
| 1975 | 45,211 | 55,106 | −9,895 |
| 1974 | 43,939 | 53,777 | −9,838 |
| 1973 | 42,725 | 52,525 | −9,800 |
| 1972 | 41,756 | 51,390 | −9,634 |
| 1971 | 42,883 | 50,142 | −7,259 |
| 1970 | 44,997 | 48,690 | −3,693 |
| 1969 | 46,986 | 47,066 | −80 |
| 1968 | 45,851 | 45,377 | 474 |
| 1967 | 43,453 | 42,979 | 474 |
| 1966 | 41,278 | 40,804 | 474 |
| 1965 | 39,184 | 38,710 | 474 |
| 1964 | 37,352 | 36,878 | 474 |
| 1963 | 35,692 | 35,218 | 474 |
| 1962 | 34,205 | 33,731 | 474 |
| 1961 | 32,857 | 32,383 | 474 |
| 1960 | 31,605 | 31,131 | 474 |
中央アフリカ共和国の人口は年間175,643人(2023年)増加し、出生数が死亡数を190,325人上回り、転出が転入を14,682人上回る。中央アフリカ共和国では2003年以降、毎年転出が転入を上回っている。
1960年以降の合計で、中央アフリカ共和国では出生数が死亡数を523万人上回り、転出が転入を168万人上回っている。2014年からの10年間では、中央アフリカ共和国では出生数が死亡数を116万人上回り、転出が転入を580,593人上回った。
中央アフリカ共和国の人口増加率(1961~2026年)
1x
| 年 | 増加率 |
|---|---|
| 中央アフリカ共和国 | |
| 2026 推計 | 3.4% |
| 2025 | 3.43% |
| 2024 | 3.46% |
| 2023 | 1.07% |
| 2022 | −0.28% |
| 2021 | 1.7% |
| 2020 | 1.66% |
| 2019 | 1.35% |
| 2018 | 1.78% |
| 2017 | 1.69% |
| 2016 | 1.82% |
| 2015 | 0.13% |
| 2014 | −0.41% |
| 2013 | 0.68% |
| 2012 | 1% |
| 2011 | 1.6% |
| 2010 | −0.8% |
| 2009 | −0.66% |
| 2008 | 2.16% |
| 2007 | 1.95% |
| 2006 | 2.07% |
| 2005 | 2.29% |
| 2004 | 2.19% |
| 2003 | 2.42% |
| 2002 | 2.21% |
| 2001 | 2.25% |
| 2000 | 2.79% |
| 1999 | 2.77% |
| 1998 | 2.75% |
| 1997 | 2.79% |
| 1996 | 2.63% |
| 1995 | 2.77% |
| 1994 | 3.17% |
| 1993 | 3.24% |
| 1992 | 3.23% |
| 1991 | 3.18% |
| 1990 | 3.16% |
| 1989 | 2.58% |
| 1988 | 1.68% |
| 1987 | 1.32% |
| 1986 | 1.28% |
| 1985 | 1.26% |
| 1984 | 1.23% |
| 1983 | 1.2% |
| 1982 | 1.17% |
| 1981 | 1.14% |
| 1980 | 1.1% |
| 1979 | 1.08% |
| 1978 | 1.05% |
| 1977 | 1.04% |
| 1976 | 1.5% |
| 1975 | 1.96% |
| 1974 | 1.95% |
| 1973 | 1.93% |
| 1972 | 1.98% |
| 1971 | 2.1% |
| 1970 | 2.24% |
| 1969 | 2.31% |
| 1968 | 2.28% |
| 1967 | 2.21% |
| 1966 | 2.14% |
| 1965 | 2.08% |
| 1964 | 2.03% |
| 1963 | 1.98% |
| 1962 | 1.93% |
| 1961 | 1.89% |
2026年の中央アフリカ共和国の人口は3.4%増加する。2023年以降、毎年増加している。中央アフリカ共和国の人口の増加率が最も高かったのは2024年の3.5%で、減少幅が最も大きかったのは2010年の0.8%である。
2026年の中央アフリカ共和国の人口増加率はアフリカの54か国中最も高く、ソマリアの3.3%増を上回る。1961年から2026年までの66年間のうち、中央アフリカ共和国の人口が減少したのは4年である。
中央アフリカ共和国の人口増加(2026年)
| 増加率 | +3.4% |
|---|---|
| 人口の増減 | +187,436 |
| 年平均増加率(2021~2026年) | +2.2% |
| 年平均増加率(2016~2026年) | +1.92% |
| 世界順位 | 4/197 |
| 2016~2026年のペースでの倍増期間 | 36 年 |
中央アフリカ共和国の人口増加率をほかの国と比較
出典:
- 世界銀行 | Health(1960~2025年、2026年10月更新)
- 国際連合 | 世界人口推計(2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。