セネガルとベルギーの人口密度のグラフ(1961~2025年)
1x
| 年 | 1 km²当たりの人口 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 98.3 | 391.6 |
| 2024 | 96.1 | 388.9 |
| 2023 | 93.9 | 386.3 |
| 2022 | 91.7 | 383 |
| 2021 | 89.4 | 379.9 |
| 2020 | 87.2 | 378.4 |
| 2019 | 84.9 | 376.8 |
| 2018 | 82.7 | 374.7 |
| 2017 | 80.4 | 375 |
| 2016 | 78.1 | 373.6 |
| 2015 | 75.8 | 371.7 |
| 2014 | 73.5 | 369.5 |
| 2013 | 71.2 | 367.9 |
| 2012 | 69.1 | 366.2 |
| 2011 | 67.3 | 363.9 |
| 2010 | 65.6 | 359.2 |
| 2009 | 64.1 | 355.9 |
| 2008 | 62.6 | 353.1 |
| 2007 | 61.1 | 350.3 |
| 2006 | 59.7 | 347.7 |
| 2005 | 58.4 | 345.5 |
| 2004 | 57 | 343.6 |
| 2003 | 55.7 | 342.1 |
| 2002 | 54.4 | 340.6 |
| 2001 | 53 | 339.1 |
| 2000 | 51.8 | 338 |
| 1999 | 50.5 | - |
| 1998 | 49.4 | - |
| 1997 | 48.2 | - |
| 1996 | 47.1 | - |
| 1995 | 46 | - |
| 1994 | 44.8 | - |
| 1993 | 43.6 | - |
| 1992 | 42.4 | - |
| 1991 | 41.3 | - |
| 1990 | 40.1 | - |
| 1989 | 39 | - |
| 1988 | 37.9 | - |
| 1987 | 36.8 | - |
| 1986 | 35.7 | - |
| 1985 | 34.7 | - |
| 1984 | 33.8 | - |
| 1983 | 32.8 | - |
| 1982 | 32 | - |
| 1981 | 31.1 | - |
| 1980 | 30.4 | - |
| 1979 | 29.6 | - |
| 1978 | 28.9 | - |
| 1977 | 28.3 | - |
| 1976 | 27.6 | - |
| 1975 | 26.9 | - |
| 1974 | 26.1 | - |
| 1973 | 25.4 | - |
| 1972 | 24.6 | - |
| 1971 | 23.9 | - |
| 1970 | 23.2 | - |
| 1969 | 22.5 | - |
| 1968 | 21.9 | - |
| 1967 | 21.2 | - |
| 1966 | 20.6 | - |
| 1965 | 20 | - |
| 1964 | 19.4 | - |
| 1963 | 18.9 | - |
| 1962 | 18.4 | - |
| 1961 | 17.8 | - |
2025年の人口密度はセネガルが1 km²当たり98.3(1平方マイル当たり255)、ベルギーが1 km²当たり392(1平方マイル当たり1,014)で、ベルギーのほうが4.0倍高かった。2000年はセネガルが1 km²当たり51.8(1平方マイル当たり134)、ベルギーが1 km²当たり338(1平方マイル当たり875)で、ベルギーのほうが6.5倍高かった。
2000年以降、ベルギーの人口密度は毎年セネガルを上回っている。
セネガルとベルギーの最新の人口密度
|
|
|
|
|---|---|---|
| 人口密度 | 1 km²当たり98.3(1平方マイル当たり254.7) | 1 km²当たり392(1平方マイル当たり1,014) |
| 世界順位 | 97/197 | 24/197 |
| 人口 | 18,931,966 | 11,941,781 |
| 陸地面積 | 192,530 km²(74,336平方マイル) | 30,494 km²(11,774平方マイル) |
| 人口密度の差 | 0.25× | 4× |
任意の2か国の人口密度を比較
出典:
- 世界銀行 | Health(1961~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。