ザンビアとケニアの最も多い死亡年齢と死亡年齢の中央値、国連の生命表(2026年、推計)
2026年に死亡数が最も多い年齢は、ザンビアが78歳、ケニアが78歳である。
死亡が最も多い年齢は、男性がザンビアで76.0歳、ケニアで74.1歳、女性がそれぞれ78.5歳と82.9歳である。
ザンビアとケニア:新生児10万人あたりの0~99歳の年齢別死亡数、国連の生命表(2026年、推計)
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| ザンビア | ケニア | |
| 0 | 3,575 | 2,818 |
| 1 | 555 | 454 |
| 2 | 337 | 288 |
| 3 | 233 | 198 |
| 4 | 168 | 144 |
| 5 | 130 | 109 |
| 6 | 107 | 93 |
| 7 | 92 | 82 |
| 8 | 81 | 74 |
| 9 | 74 | 69 |
| 10 | 70 | 67 |
| 11 | 68 | 67 |
| 12 | 69 | 70 |
| 13 | 73 | 77 |
| 14 | 80 | 88 |
| 15 | 89 | 103 |
| 16 | 100 | 120 |
| 17 | 112 | 140 |
| 18 | 124 | 162 |
| 19 | 134 | 180 |
| 20 | 142 | 199 |
| 21 | 149 | 215 |
| 22 | 154 | 233 |
| 23 | 159 | 251 |
| 24 | 163 | 268 |
| 25 | 167 | 287 |
| 26 | 171 | 306 |
| 27 | 175 | 326 |
| 28 | 181 | 346 |
| 29 | 187 | 367 |
| 30 | 196 | 390 |
| 31 | 201 | 409 |
| 32 | 213 | 435 |
| 33 | 223 | 461 |
| 34 | 234 | 489 |
| 35 | 248 | 521 |
| 36 | 262 | 549 |
| 37 | 276 | 580 |
| 38 | 294 | 610 |
| 39 | 311 | 639 |
| 40 | 334 | 673 |
| 41 | 348 | 699 |
| 42 | 376 | 730 |
| 43 | 396 | 761 |
| 44 | 421 | 794 |
| 45 | 450 | 834 |
| 46 | 476 | 869 |
| 47 | 509 | 910 |
| 48 | 548 | 954 |
| 49 | 587 | 997 |
| 50 | 639 | 1,049 |
| 51 | 672 | 1,084 |
| 52 | 729 | 1,132 |
| 53 | 773 | 1,171 |
| 54 | 824 | 1,215 |
| 55 | 874 | 1,262 |
| 56 | 932 | 1,307 |
| 57 | 989 | 1,358 |
| 58 | 1,064 | 1,416 |
| 59 | 1,137 | 1,477 |
| 60 | 1,243 | 1,560 |
| 61 | 1,307 | 1,618 |
| 62 | 1,424 | 1,699 |
| 63 | 1,520 | 1,770 |
| 64 | 1,623 | 1,844 |
| 65 | 1,736 | 1,921 |
| 66 | 1,894 | 1,944 |
| 67 | 2,079 | 1,976 |
| 68 | 2,277 | 2,012 |
| 69 | 2,458 | 2,043 |
| 70 | 2,709 | 2,099 |
| 71 | 2,837 | 2,112 |
| 72 | 3,069 | 2,166 |
| 73 | 3,219 | 2,188 |
| 74 | 3,359 | 2,212 |
| 75 | 3,474 | 2,230 |
| 76 | 3,518 | 2,243 |
| 77 | 3,530 | 2,240 |
| 78 | 3,543 | 2,244 |
| 79 | 3,452 | 2,204 |
| 80 | 3,368 | 2,192 |
| 81 | 3,095 | 2,146 |
| 82 | 2,926 | 2,159 |
| 83 | 2,677 | 2,113 |
| 84 | 2,432 | 2,058 |
| 85 | 2,151 | 1,959 |
| 86 | 1,873 | 1,852 |
| 87 | 1,602 | 1,711 |
| 88 | 1,353 | 1,565 |
| 89 | 1,113 | 1,403 |
| 90 | 917 | 1,255 |
| 91 | 715 | 1,072 |
| 92 | 565 | 923 |
| 93 | 431 | 771 |
| 94 | 323 | 631 |
| 95 | 237 | 505 |
| 96 | 168 | 392 |
| 97 | 116 | 296 |
| 98 | 78 | 218 |
| 99 | 52 | 158 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| ザンビア | ケニア | |
| 0 | 4,001 | 3,154 |
| 1 | 635 | 428 |
| 2 | 387 | 282 |
| 3 | 268 | 198 |
| 4 | 191 | 147 |
| 5 | 147 | 112 |
| 6 | 122 | 96 |
| 7 | 105 | 87 |
| 8 | 93 | 78 |
| 9 | 85 | 72 |
| 10 | 80 | 70 |
| 11 | 78 | 72 |
| 12 | 80 | 75 |
| 13 | 84 | 82 |
| 14 | 93 | 94 |
| 15 | 104 | 111 |
| 16 | 120 | 132 |
| 17 | 137 | 158 |
| 18 | 155 | 185 |
| 19 | 169 | 206 |
| 20 | 181 | 227 |
| 21 | 192 | 247 |
| 22 | 200 | 267 |
| 23 | 206 | 285 |
| 24 | 210 | 303 |
| 25 | 213 | 322 |
| 26 | 217 | 340 |
| 27 | 222 | 361 |
| 28 | 228 | 382 |
| 29 | 235 | 404 |
| 30 | 245 | 431 |
| 31 | 252 | 452 |
| 32 | 265 | 481 |
| 33 | 277 | 510 |
| 34 | 290 | 543 |
| 35 | 306 | 578 |
| 36 | 322 | 611 |
| 37 | 339 | 647 |
| 38 | 359 | 682 |
| 39 | 378 | 716 |
| 40 | 404 | 757 |
| 41 | 421 | 786 |
| 42 | 452 | 824 |
| 43 | 476 | 861 |
| 44 | 505 | 900 |
| 45 | 540 | 947 |
| 46 | 570 | 988 |
| 47 | 609 | 1,034 |
| 48 | 654 | 1,084 |
| 49 | 699 | 1,133 |
| 50 | 756 | 1,193 |
| 51 | 796 | 1,231 |
| 52 | 858 | 1,283 |
| 53 | 909 | 1,326 |
| 54 | 966 | 1,373 |
| 55 | 1,020 | 1,425 |
| 56 | 1,083 | 1,469 |
| 57 | 1,145 | 1,522 |
| 58 | 1,225 | 1,584 |
| 59 | 1,304 | 1,648 |
| 60 | 1,409 | 1,739 |
| 61 | 1,479 | 1,792 |
| 62 | 1,593 | 1,873 |
| 63 | 1,690 | 1,935 |
| 64 | 1,790 | 1,998 |
| 65 | 1,896 | 2,060 |
| 66 | 2,059 | 2,067 |
| 67 | 2,244 | 2,083 |
| 68 | 2,432 | 2,102 |
| 69 | 2,605 | 2,116 |
| 70 | 2,822 | 2,153 |
| 71 | 2,940 | 2,148 |
| 72 | 3,132 | 2,180 |
| 73 | 3,248 | 2,182 |
| 74 | 3,344 | 2,183 |
| 75 | 3,408 | 2,178 |
| 76 | 3,408 | 2,160 |
| 77 | 3,372 | 2,132 |
| 78 | 3,315 | 2,116 |
| 79 | 3,177 | 2,068 |
| 80 | 3,043 | 2,033 |
| 81 | 2,752 | 1,973 |
| 82 | 2,529 | 1,941 |
| 83 | 2,256 | 1,864 |
| 84 | 1,993 | 1,776 |
| 85 | 1,711 | 1,651 |
| 86 | 1,448 | 1,523 |
| 87 | 1,201 | 1,375 |
| 88 | 982 | 1,223 |
| 89 | 782 | 1,066 |
| 90 | 619 | 920 |
| 91 | 468 | 767 |
| 92 | 355 | 638 |
| 93 | 262 | 514 |
| 94 | 189 | 405 |
| 95 | 134 | 311 |
| 96 | 91 | 233 |
| 97 | 61 | 169 |
| 98 | 39 | 120 |
| 99 | 25 | 84 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| ザンビア | ケニア | |
| 0 | 3,149 | 2,478 |
| 1 | 473 | 480 |
| 2 | 286 | 295 |
| 3 | 198 | 198 |
| 4 | 145 | 141 |
| 5 | 112 | 107 |
| 6 | 92 | 89 |
| 7 | 78 | 78 |
| 8 | 68 | 70 |
| 9 | 62 | 66 |
| 10 | 59 | 63 |
| 11 | 57 | 63 |
| 12 | 58 | 65 |
| 13 | 61 | 72 |
| 14 | 66 | 81 |
| 15 | 73 | 95 |
| 16 | 81 | 108 |
| 17 | 87 | 123 |
| 18 | 93 | 139 |
| 19 | 98 | 154 |
| 20 | 102 | 171 |
| 21 | 106 | 183 |
| 22 | 109 | 200 |
| 23 | 112 | 217 |
| 24 | 116 | 235 |
| 25 | 119 | 253 |
| 26 | 124 | 273 |
| 27 | 128 | 294 |
| 28 | 133 | 311 |
| 29 | 138 | 332 |
| 30 | 146 | 351 |
| 31 | 150 | 367 |
| 32 | 160 | 391 |
| 33 | 168 | 412 |
| 34 | 178 | 436 |
| 35 | 188 | 464 |
| 36 | 200 | 487 |
| 37 | 211 | 511 |
| 38 | 227 | 536 |
| 39 | 241 | 559 |
| 40 | 260 | 584 |
| 41 | 272 | 605 |
| 42 | 296 | 628 |
| 43 | 312 | 653 |
| 44 | 331 | 679 |
| 45 | 355 | 710 |
| 46 | 377 | 739 |
| 47 | 403 | 774 |
| 48 | 437 | 811 |
| 49 | 470 | 850 |
| 50 | 516 | 892 |
| 51 | 543 | 924 |
| 52 | 597 | 967 |
| 53 | 635 | 1,002 |
| 54 | 682 | 1,042 |
| 55 | 728 | 1,085 |
| 56 | 782 | 1,132 |
| 57 | 835 | 1,180 |
| 58 | 909 | 1,236 |
| 59 | 978 | 1,294 |
| 60 | 1,088 | 1,366 |
| 61 | 1,148 | 1,432 |
| 62 | 1,268 | 1,515 |
| 63 | 1,367 | 1,595 |
| 64 | 1,476 | 1,682 |
| 65 | 1,598 | 1,776 |
| 66 | 1,755 | 1,816 |
| 67 | 1,945 | 1,867 |
| 68 | 2,158 | 1,922 |
| 69 | 2,352 | 1,972 |
| 70 | 2,641 | 2,048 |
| 71 | 2,783 | 2,080 |
| 72 | 3,057 | 2,156 |
| 73 | 3,241 | 2,200 |
| 74 | 3,423 | 2,248 |
| 75 | 3,586 | 2,289 |
| 76 | 3,670 | 2,313 |
| 77 | 3,721 | 2,320 |
| 78 | 3,780 | 2,353 |
| 79 | 3,724 | 2,335 |
| 80 | 3,680 | 2,362 |
| 81 | 3,419 | 2,345 |
| 82 | 3,293 | 2,415 |
| 83 | 3,061 | 2,409 |
| 84 | 2,828 | 2,391 |
| 85 | 2,544 | 2,316 |
| 86 | 2,249 | 2,224 |
| 87 | 1,955 | 2,084 |
| 88 | 1,679 | 1,933 |
| 89 | 1,403 | 1,756 |
| 90 | 1,180 | 1,598 |
| 91 | 933 | 1,378 |
| 92 | 750 | 1,207 |
| 93 | 581 | 1,023 |
| 94 | 442 | 851 |
| 95 | 329 | 693 |
| 96 | 237 | 547 |
| 97 | 166 | 419 |
| 98 | 114 | 313 |
| 99 | 76 | 232 |
新生児10万人のうち1歳の誕生日を迎える前に亡くなるのは、ザンビアが3,575人、ケニアが2,818人である。
2か国の最も多い死亡年齢を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。