ポーランドとオーストリアの最も多い死亡年齢と死亡年齢の中央値、国連の生命表(2026年、推計)
2026年に死亡数が最も多い年齢は、ポーランドが87歳、オーストリアが89歳である。
死亡が最も多い年齢は、男性がポーランドで84.0歳、オーストリアで87.6歳、女性がそれぞれ88.9歳と90.3歳である。
ポーランドとオーストリア:新生児10万人あたりの0~99歳の年齢別死亡数、国連の生命表(2026年、推計)
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| ポーランド | オーストリア | |
| 0 | 310 | 246 |
| 1 | 21 | 40 |
| 2 | 12 | 17 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 8 | 6 |
| 5 | 7 | 5 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | 4 |
| 8 | 7 | 5 |
| 9 | 7 | 5 |
| 10 | 7 | 6 |
| 11 | 8 | 6 |
| 12 | 9 | 7 |
| 13 | 11 | 8 |
| 14 | 14 | 10 |
| 15 | 17 | 13 |
| 16 | 21 | 17 |
| 17 | 27 | 22 |
| 18 | 38 | 26 |
| 19 | 46 | 29 |
| 20 | 45 | 31 |
| 21 | 46 | 32 |
| 22 | 47 | 31 |
| 23 | 49 | 30 |
| 24 | 50 | 30 |
| 25 | 52 | 31 |
| 26 | 54 | 32 |
| 27 | 56 | 34 |
| 28 | 59 | 35 |
| 29 | 63 | 36 |
| 30 | 66 | 38 |
| 31 | 72 | 40 |
| 32 | 78 | 44 |
| 33 | 80 | 47 |
| 34 | 87 | 50 |
| 35 | 95 | 53 |
| 36 | 102 | 56 |
| 37 | 109 | 59 |
| 38 | 120 | 63 |
| 39 | 131 | 69 |
| 40 | 142 | 77 |
| 41 | 155 | 84 |
| 42 | 172 | 92 |
| 43 | 192 | 100 |
| 44 | 212 | 110 |
| 45 | 235 | 121 |
| 46 | 261 | 134 |
| 47 | 285 | 148 |
| 48 | 312 | 163 |
| 49 | 346 | 179 |
| 50 | 381 | 197 |
| 51 | 413 | 218 |
| 52 | 446 | 243 |
| 53 | 487 | 273 |
| 54 | 540 | 307 |
| 55 | 594 | 345 |
| 56 | 648 | 384 |
| 57 | 701 | 424 |
| 58 | 760 | 465 |
| 59 | 828 | 509 |
| 60 | 895 | 557 |
| 61 | 960 | 611 |
| 62 | 1,026 | 669 |
| 63 | 1,086 | 732 |
| 64 | 1,154 | 800 |
| 65 | 1,238 | 871 |
| 66 | 1,327 | 948 |
| 67 | 1,402 | 1,030 |
| 68 | 1,455 | 1,115 |
| 69 | 1,517 | 1,200 |
| 70 | 1,607 | 1,288 |
| 71 | 1,693 | 1,376 |
| 72 | 1,773 | 1,462 |
| 73 | 1,858 | 1,550 |
| 74 | 1,957 | 1,638 |
| 75 | 2,070 | 1,733 |
| 76 | 2,181 | 1,846 |
| 77 | 2,303 | 1,977 |
| 78 | 2,455 | 2,138 |
| 79 | 2,620 | 2,336 |
| 80 | 2,777 | 2,563 |
| 81 | 2,933 | 2,831 |
| 82 | 3,097 | 3,130 |
| 83 | 3,266 | 3,445 |
| 84 | 3,406 | 3,752 |
| 85 | 3,529 | 4,044 |
| 86 | 3,639 | 4,283 |
| 87 | 3,693 | 4,463 |
| 88 | 3,670 | 4,561 |
| 89 | 3,591 | 4,575 |
| 90 | 3,457 | 4,491 |
| 91 | 3,272 | 4,313 |
| 92 | 3,053 | 4,042 |
| 93 | 2,771 | 3,679 |
| 94 | 2,429 | 3,228 |
| 95 | 2,067 | 2,742 |
| 96 | 1,718 | 2,248 |
| 97 | 1,382 | 1,772 |
| 98 | 1,073 | 1,340 |
| 99 | 803 | 969 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| ポーランド | オーストリア | |
| 0 | 333 | 267 |
| 1 | 22 | 47 |
| 2 | 12 | 20 |
| 3 | 11 | 11 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | 5 |
| 8 | 8 | 6 |
| 9 | 8 | 6 |
| 10 | 8 | 7 |
| 11 | 9 | 7 |
| 12 | 10 | 8 |
| 13 | 12 | 9 |
| 14 | 15 | 11 |
| 15 | 21 | 15 |
| 16 | 27 | 22 |
| 17 | 35 | 30 |
| 18 | 53 | 37 |
| 19 | 67 | 43 |
| 20 | 69 | 47 |
| 21 | 71 | 47 |
| 22 | 74 | 46 |
| 23 | 76 | 45 |
| 24 | 78 | 44 |
| 25 | 83 | 45 |
| 26 | 86 | 45 |
| 27 | 88 | 46 |
| 28 | 93 | 47 |
| 29 | 97 | 49 |
| 30 | 102 | 51 |
| 31 | 112 | 55 |
| 32 | 121 | 59 |
| 33 | 123 | 63 |
| 34 | 132 | 68 |
| 35 | 145 | 71 |
| 36 | 153 | 74 |
| 37 | 163 | 77 |
| 38 | 179 | 81 |
| 39 | 192 | 87 |
| 40 | 208 | 96 |
| 41 | 230 | 104 |
| 42 | 254 | 114 |
| 43 | 278 | 126 |
| 44 | 305 | 139 |
| 45 | 339 | 155 |
| 46 | 377 | 171 |
| 47 | 407 | 189 |
| 48 | 441 | 207 |
| 49 | 490 | 226 |
| 50 | 542 | 247 |
| 51 | 584 | 273 |
| 52 | 630 | 307 |
| 53 | 688 | 348 |
| 54 | 759 | 394 |
| 55 | 835 | 445 |
| 56 | 905 | 497 |
| 57 | 966 | 550 |
| 58 | 1,042 | 604 |
| 59 | 1,141 | 661 |
| 60 | 1,221 | 722 |
| 61 | 1,295 | 791 |
| 62 | 1,377 | 867 |
| 63 | 1,456 | 945 |
| 64 | 1,544 | 1,027 |
| 65 | 1,654 | 1,116 |
| 66 | 1,762 | 1,210 |
| 67 | 1,839 | 1,311 |
| 68 | 1,885 | 1,415 |
| 69 | 1,939 | 1,520 |
| 70 | 2,030 | 1,624 |
| 71 | 2,115 | 1,723 |
| 72 | 2,188 | 1,819 |
| 73 | 2,258 | 1,911 |
| 74 | 2,341 | 2,000 |
| 75 | 2,444 | 2,095 |
| 76 | 2,541 | 2,206 |
| 77 | 2,635 | 2,336 |
| 78 | 2,736 | 2,492 |
| 79 | 2,843 | 2,671 |
| 80 | 2,941 | 2,874 |
| 81 | 2,997 | 3,111 |
| 82 | 3,058 | 3,358 |
| 83 | 3,138 | 3,606 |
| 84 | 3,135 | 3,831 |
| 85 | 3,098 | 4,025 |
| 86 | 3,074 | 4,152 |
| 87 | 3,019 | 4,210 |
| 88 | 2,901 | 4,175 |
| 89 | 2,729 | 4,056 |
| 90 | 2,520 | 3,848 |
| 91 | 2,305 | 3,571 |
| 92 | 2,122 | 3,246 |
| 93 | 1,891 | 2,866 |
| 94 | 1,596 | 2,432 |
| 95 | 1,293 | 1,991 |
| 96 | 1,025 | 1,570 |
| 97 | 801 | 1,192 |
| 98 | 608 | 870 |
| 99 | 442 | 609 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| ポーランド | オーストリア | |
| 0 | 285 | 223 |
| 1 | 19 | 33 |
| 2 | 12 | 13 |
| 3 | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 5 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 4 |
| 10 | 7 | 4 |
| 11 | 7 | 5 |
| 12 | 8 | 6 |
| 13 | 11 | 7 |
| 14 | 13 | 8 |
| 15 | 13 | 11 |
| 16 | 14 | 13 |
| 17 | 18 | 14 |
| 18 | 22 | 15 |
| 19 | 24 | 15 |
| 20 | 21 | 15 |
| 21 | 19 | 15 |
| 22 | 19 | 15 |
| 23 | 21 | 15 |
| 24 | 21 | 15 |
| 25 | 20 | 17 |
| 26 | 20 | 19 |
| 27 | 22 | 20 |
| 28 | 24 | 22 |
| 29 | 26 | 23 |
| 30 | 28 | 24 |
| 31 | 30 | 25 |
| 32 | 32 | 27 |
| 33 | 35 | 29 |
| 34 | 38 | 32 |
| 35 | 42 | 35 |
| 36 | 48 | 38 |
| 37 | 53 | 41 |
| 38 | 58 | 45 |
| 39 | 66 | 51 |
| 40 | 73 | 57 |
| 41 | 76 | 64 |
| 42 | 86 | 70 |
| 43 | 101 | 75 |
| 44 | 114 | 81 |
| 45 | 126 | 87 |
| 46 | 138 | 96 |
| 47 | 157 | 106 |
| 48 | 178 | 118 |
| 49 | 195 | 132 |
| 50 | 212 | 147 |
| 51 | 234 | 162 |
| 52 | 253 | 179 |
| 53 | 277 | 199 |
| 54 | 310 | 220 |
| 55 | 344 | 244 |
| 56 | 381 | 269 |
| 57 | 426 | 295 |
| 58 | 468 | 321 |
| 59 | 505 | 353 |
| 60 | 556 | 387 |
| 61 | 615 | 425 |
| 62 | 664 | 468 |
| 63 | 709 | 514 |
| 64 | 758 | 566 |
| 65 | 822 | 622 |
| 66 | 895 | 682 |
| 67 | 971 | 747 |
| 68 | 1,037 | 816 |
| 69 | 1,111 | 887 |
| 70 | 1,204 | 962 |
| 71 | 1,295 | 1,039 |
| 72 | 1,387 | 1,120 |
| 73 | 1,491 | 1,205 |
| 74 | 1,611 | 1,293 |
| 75 | 1,741 | 1,390 |
| 76 | 1,868 | 1,503 |
| 77 | 2,020 | 1,640 |
| 78 | 2,224 | 1,810 |
| 79 | 2,447 | 2,022 |
| 80 | 2,668 | 2,280 |
| 81 | 2,927 | 2,591 |
| 82 | 3,201 | 2,940 |
| 83 | 3,465 | 3,315 |
| 84 | 3,741 | 3,699 |
| 85 | 4,009 | 4,084 |
| 86 | 4,239 | 4,433 |
| 87 | 4,388 | 4,733 |
| 88 | 4,443 | 4,957 |
| 89 | 4,439 | 5,105 |
| 90 | 4,362 | 5,147 |
| 91 | 4,195 | 5,058 |
| 92 | 3,941 | 4,828 |
| 93 | 3,605 | 4,469 |
| 94 | 3,206 | 3,993 |
| 95 | 2,778 | 3,453 |
| 96 | 2,344 | 2,881 |
| 97 | 1,904 | 2,308 |
| 98 | 1,490 | 1,769 |
| 99 | 1,123 | 1,293 |
新生児10万人のうち1歳の誕生日を迎える前に亡くなるのは、ポーランドが310人、オーストリアが246人である。
2か国の最も多い死亡年齢を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。