モーリシャスと日本の最も多い死亡年齢と死亡年齢の中央値、国連の生命表(2026年、推計)
2026年に死亡数が最も多い年齢は、モーリシャスが85歳、日本が91歳である。
死亡が最も多い年齢は、男性がモーリシャスで80.1歳、日本で88.5歳、女性がそれぞれ87.1歳と93.3歳である。
モーリシャスと日本:新生児10万人あたりの0~99歳の年齢別死亡数、国連の生命表(2026年、推計)
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| モーリシャス | 日本 | |
| 0 | 1,101 | 157 |
| 1 | 62 | 31 |
| 2 | 43 | 13 |
| 3 | 31 | 10 |
| 4 | 24 | 8 |
| 5 | 19 | 7 |
| 6 | 15 | 6 |
| 7 | 14 | 6 |
| 8 | 13 | 6 |
| 9 | 12 | 5 |
| 10 | 13 | 5 |
| 11 | 15 | 6 |
| 12 | 18 | 7 |
| 13 | 21 | 8 |
| 14 | 27 | 10 |
| 15 | 34 | 12 |
| 16 | 44 | 14 |
| 17 | 55 | 17 |
| 18 | 65 | 20 |
| 19 | 73 | 24 |
| 20 | 78 | 27 |
| 21 | 82 | 30 |
| 22 | 85 | 31 |
| 23 | 89 | 31 |
| 24 | 93 | 32 |
| 25 | 98 | 32 |
| 26 | 104 | 32 |
| 27 | 110 | 32 |
| 28 | 115 | 34 |
| 29 | 119 | 36 |
| 30 | 123 | 37 |
| 31 | 128 | 39 |
| 32 | 134 | 40 |
| 33 | 144 | 43 |
| 34 | 156 | 46 |
| 35 | 171 | 48 |
| 36 | 188 | 51 |
| 37 | 207 | 54 |
| 38 | 224 | 57 |
| 39 | 239 | 63 |
| 40 | 254 | 69 |
| 41 | 268 | 76 |
| 42 | 284 | 82 |
| 43 | 303 | 89 |
| 44 | 326 | 98 |
| 45 | 353 | 108 |
| 46 | 383 | 119 |
| 47 | 416 | 132 |
| 48 | 451 | 146 |
| 49 | 487 | 161 |
| 50 | 523 | 175 |
| 51 | 559 | 191 |
| 52 | 595 | 210 |
| 53 | 630 | 231 |
| 54 | 665 | 249 |
| 55 | 702 | 269 |
| 56 | 742 | 292 |
| 57 | 788 | 318 |
| 58 | 842 | 345 |
| 59 | 906 | 376 |
| 60 | 979 | 409 |
| 61 | 1,062 | 444 |
| 62 | 1,153 | 484 |
| 63 | 1,248 | 527 |
| 64 | 1,345 | 574 |
| 65 | 1,442 | 623 |
| 66 | 1,538 | 682 |
| 67 | 1,631 | 746 |
| 68 | 1,718 | 808 |
| 69 | 1,803 | 873 |
| 70 | 1,888 | 946 |
| 71 | 1,979 | 1,023 |
| 72 | 2,082 | 1,099 |
| 73 | 2,199 | 1,184 |
| 74 | 2,326 | 1,287 |
| 75 | 2,457 | 1,401 |
| 76 | 2,581 | 1,517 |
| 77 | 2,689 | 1,651 |
| 78 | 2,774 | 1,816 |
| 79 | 2,839 | 2,012 |
| 80 | 2,890 | 2,230 |
| 81 | 2,940 | 2,455 |
| 82 | 2,996 | 2,687 |
| 83 | 3,056 | 2,948 |
| 84 | 3,114 | 3,223 |
| 85 | 3,149 | 3,487 |
| 86 | 3,142 | 3,742 |
| 87 | 3,077 | 3,990 |
| 88 | 2,952 | 4,183 |
| 89 | 2,776 | 4,330 |
| 90 | 2,569 | 4,432 |
| 91 | 2,346 | 4,457 |
| 92 | 2,118 | 4,389 |
| 93 | 1,890 | 4,248 |
| 94 | 1,664 | 4,029 |
| 95 | 1,436 | 3,744 |
| 96 | 1,212 | 3,384 |
| 97 | 999 | 2,968 |
| 98 | 805 | 2,523 |
| 99 | 632 | 2,073 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| モーリシャス | 日本 | |
| 0 | 1,178 | 165 |
| 1 | 60 | 32 |
| 2 | 46 | 14 |
| 3 | 36 | 11 |
| 4 | 29 | 9 |
| 5 | 24 | 8 |
| 6 | 20 | 7 |
| 7 | 18 | 7 |
| 8 | 16 | 7 |
| 9 | 15 | 6 |
| 10 | 15 | 6 |
| 11 | 16 | 6 |
| 12 | 19 | 8 |
| 13 | 23 | 9 |
| 14 | 30 | 12 |
| 15 | 42 | 15 |
| 16 | 57 | 18 |
| 17 | 76 | 22 |
| 18 | 93 | 27 |
| 19 | 105 | 32 |
| 20 | 112 | 38 |
| 21 | 117 | 43 |
| 22 | 120 | 44 |
| 23 | 124 | 43 |
| 24 | 129 | 44 |
| 25 | 136 | 44 |
| 26 | 144 | 43 |
| 27 | 152 | 43 |
| 28 | 157 | 45 |
| 29 | 160 | 48 |
| 30 | 163 | 49 |
| 31 | 168 | 51 |
| 32 | 178 | 53 |
| 33 | 192 | 55 |
| 34 | 211 | 58 |
| 35 | 234 | 61 |
| 36 | 260 | 64 |
| 37 | 286 | 68 |
| 38 | 309 | 73 |
| 39 | 325 | 79 |
| 40 | 338 | 87 |
| 41 | 349 | 94 |
| 42 | 363 | 101 |
| 43 | 382 | 110 |
| 44 | 409 | 122 |
| 45 | 444 | 135 |
| 46 | 488 | 149 |
| 47 | 536 | 165 |
| 48 | 587 | 184 |
| 49 | 639 | 203 |
| 50 | 690 | 222 |
| 51 | 740 | 243 |
| 52 | 785 | 269 |
| 53 | 825 | 297 |
| 54 | 860 | 324 |
| 55 | 896 | 354 |
| 56 | 937 | 388 |
| 57 | 987 | 423 |
| 58 | 1,050 | 461 |
| 59 | 1,128 | 505 |
| 60 | 1,221 | 554 |
| 61 | 1,326 | 606 |
| 62 | 1,438 | 663 |
| 63 | 1,550 | 727 |
| 64 | 1,658 | 795 |
| 65 | 1,756 | 862 |
| 66 | 1,843 | 945 |
| 67 | 1,917 | 1,036 |
| 68 | 1,979 | 1,120 |
| 69 | 2,034 | 1,204 |
| 70 | 2,089 | 1,300 |
| 71 | 2,156 | 1,402 |
| 72 | 2,241 | 1,504 |
| 73 | 2,346 | 1,611 |
| 74 | 2,467 | 1,733 |
| 75 | 2,594 | 1,866 |
| 76 | 2,712 | 2,008 |
| 77 | 2,805 | 2,164 |
| 78 | 2,864 | 2,343 |
| 79 | 2,890 | 2,554 |
| 80 | 2,891 | 2,784 |
| 81 | 2,881 | 3,024 |
| 82 | 2,867 | 3,268 |
| 83 | 2,851 | 3,511 |
| 84 | 2,828 | 3,747 |
| 85 | 2,783 | 3,955 |
| 86 | 2,703 | 4,132 |
| 87 | 2,581 | 4,269 |
| 88 | 2,414 | 4,311 |
| 89 | 2,215 | 4,274 |
| 90 | 1,998 | 4,170 |
| 91 | 1,777 | 3,986 |
| 92 | 1,561 | 3,713 |
| 93 | 1,353 | 3,384 |
| 94 | 1,155 | 3,009 |
| 95 | 967 | 2,606 |
| 96 | 793 | 2,184 |
| 97 | 637 | 1,769 |
| 98 | 500 | 1,382 |
| 99 | 384 | 1,042 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| モーリシャス | 日本 | |
| 0 | 1,021 | 149 |
| 1 | 64 | 30 |
| 2 | 40 | 13 |
| 3 | 26 | 9 |
| 4 | 18 | 7 |
| 5 | 14 | 7 |
| 6 | 11 | 6 |
| 7 | 10 | 5 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 10 | 4 |
| 10 | 11 | 5 |
| 11 | 14 | 5 |
| 12 | 17 | 6 |
| 13 | 20 | 6 |
| 14 | 23 | 7 |
| 15 | 27 | 9 |
| 16 | 31 | 10 |
| 17 | 34 | 11 |
| 18 | 38 | 12 |
| 19 | 41 | 14 |
| 20 | 44 | 16 |
| 21 | 47 | 17 |
| 22 | 50 | 18 |
| 23 | 53 | 18 |
| 24 | 56 | 19 |
| 25 | 59 | 20 |
| 26 | 62 | 20 |
| 27 | 66 | 21 |
| 28 | 69 | 22 |
| 29 | 73 | 23 |
| 30 | 78 | 25 |
| 31 | 82 | 26 |
| 32 | 86 | 27 |
| 33 | 90 | 29 |
| 34 | 95 | 32 |
| 35 | 100 | 35 |
| 36 | 107 | 37 |
| 37 | 116 | 39 |
| 38 | 127 | 41 |
| 39 | 141 | 46 |
| 40 | 158 | 51 |
| 41 | 176 | 57 |
| 42 | 196 | 61 |
| 43 | 215 | 66 |
| 44 | 235 | 73 |
| 45 | 253 | 80 |
| 46 | 270 | 89 |
| 47 | 287 | 98 |
| 48 | 305 | 108 |
| 49 | 323 | 118 |
| 50 | 344 | 127 |
| 51 | 367 | 137 |
| 52 | 393 | 150 |
| 53 | 423 | 162 |
| 54 | 457 | 171 |
| 55 | 493 | 181 |
| 56 | 532 | 193 |
| 57 | 574 | 208 |
| 58 | 619 | 223 |
| 59 | 667 | 239 |
| 60 | 720 | 255 |
| 61 | 780 | 275 |
| 62 | 849 | 295 |
| 63 | 926 | 316 |
| 64 | 1,013 | 340 |
| 65 | 1,110 | 371 |
| 66 | 1,215 | 405 |
| 67 | 1,325 | 442 |
| 68 | 1,436 | 483 |
| 69 | 1,548 | 528 |
| 70 | 1,661 | 577 |
| 71 | 1,778 | 628 |
| 72 | 1,902 | 681 |
| 73 | 2,033 | 745 |
| 74 | 2,171 | 827 |
| 75 | 2,311 | 921 |
| 76 | 2,448 | 1,022 |
| 77 | 2,576 | 1,146 |
| 78 | 2,691 | 1,298 |
| 79 | 2,798 | 1,476 |
| 80 | 2,902 | 1,673 |
| 81 | 3,015 | 1,888 |
| 82 | 3,139 | 2,130 |
| 83 | 3,273 | 2,414 |
| 84 | 3,408 | 2,730 |
| 85 | 3,521 | 3,054 |
| 86 | 3,591 | 3,389 |
| 87 | 3,596 | 3,750 |
| 88 | 3,526 | 4,107 |
| 89 | 3,387 | 4,450 |
| 90 | 3,197 | 4,757 |
| 91 | 2,974 | 4,995 |
| 92 | 2,730 | 5,127 |
| 93 | 2,475 | 5,165 |
| 94 | 2,212 | 5,088 |
| 95 | 1,937 | 4,896 |
| 96 | 1,656 | 4,575 |
| 97 | 1,383 | 4,141 |
| 98 | 1,128 | 3,623 |
| 99 | 898 | 3,052 |
新生児10万人のうち1歳の誕生日を迎える前に亡くなるのは、モーリシャスが1,101人、日本が157人である。
2か国の最も多い死亡年齢を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。