マリとギニアの最も多い死亡年齢と死亡年齢の中央値、国連の生命表(2026年、推計)
2026年に死亡数が最も多い年齢は、マリが77歳、ギニアが79歳である。
死亡が最も多い年齢は、男性がマリで77.0歳、ギニアで78.4歳、女性がそれぞれ78.7歳と79.7歳である。
マリとギニア:新生児10万人あたりの0~99歳の年齢別死亡数、国連の生命表(2026年、推計)
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| マリ | ギニア | |
| 0 | 5,789 | 6,306 |
| 1 | 1,209 | 867 |
| 2 | 854 | 719 |
| 3 | 611 | 598 |
| 4 | 445 | 497 |
| 5 | 331 | 414 |
| 6 | 254 | 345 |
| 7 | 202 | 288 |
| 8 | 168 | 244 |
| 9 | 146 | 210 |
| 10 | 133 | 186 |
| 11 | 127 | 172 |
| 12 | 128 | 166 |
| 13 | 134 | 168 |
| 14 | 145 | 177 |
| 15 | 161 | 191 |
| 16 | 181 | 211 |
| 17 | 203 | 233 |
| 18 | 226 | 255 |
| 19 | 249 | 274 |
| 20 | 269 | 291 |
| 21 | 284 | 303 |
| 22 | 294 | 312 |
| 23 | 299 | 317 |
| 24 | 301 | 322 |
| 25 | 301 | 325 |
| 26 | 301 | 328 |
| 27 | 302 | 332 |
| 28 | 305 | 337 |
| 29 | 310 | 343 |
| 30 | 316 | 349 |
| 31 | 323 | 355 |
| 32 | 330 | 360 |
| 33 | 336 | 365 |
| 34 | 343 | 370 |
| 35 | 349 | 377 |
| 36 | 358 | 385 |
| 37 | 368 | 396 |
| 38 | 381 | 411 |
| 39 | 397 | 428 |
| 40 | 414 | 447 |
| 41 | 433 | 465 |
| 42 | 451 | 480 |
| 43 | 468 | 493 |
| 44 | 484 | 503 |
| 45 | 502 | 514 |
| 46 | 522 | 528 |
| 47 | 547 | 549 |
| 48 | 578 | 578 |
| 49 | 615 | 614 |
| 50 | 658 | 657 |
| 51 | 704 | 702 |
| 52 | 752 | 745 |
| 53 | 799 | 784 |
| 54 | 845 | 818 |
| 55 | 894 | 851 |
| 56 | 947 | 886 |
| 57 | 1,007 | 928 |
| 58 | 1,079 | 983 |
| 59 | 1,163 | 1,050 |
| 60 | 1,257 | 1,130 |
| 61 | 1,359 | 1,220 |
| 62 | 1,464 | 1,315 |
| 63 | 1,569 | 1,412 |
| 64 | 1,672 | 1,508 |
| 65 | 1,777 | 1,604 |
| 66 | 1,885 | 1,702 |
| 67 | 2,003 | 1,803 |
| 68 | 2,133 | 1,911 |
| 69 | 2,276 | 2,024 |
| 70 | 2,426 | 2,141 |
| 71 | 2,577 | 2,256 |
| 72 | 2,719 | 2,366 |
| 73 | 2,844 | 2,465 |
| 74 | 2,946 | 2,552 |
| 75 | 3,023 | 2,624 |
| 76 | 3,075 | 2,682 |
| 77 | 3,101 | 2,725 |
| 78 | 3,096 | 2,751 |
| 79 | 3,053 | 2,756 |
| 80 | 2,964 | 2,734 |
| 81 | 2,822 | 2,680 |
| 82 | 2,630 | 2,592 |
| 83 | 2,397 | 2,469 |
| 84 | 2,136 | 2,314 |
| 85 | 1,865 | 2,134 |
| 86 | 1,596 | 1,935 |
| 87 | 1,337 | 1,725 |
| 88 | 1,091 | 1,510 |
| 89 | 863 | 1,296 |
| 90 | 657 | 1,087 |
| 91 | 478 | 891 |
| 92 | 332 | 711 |
| 93 | 220 | 552 |
| 94 | 140 | 416 |
| 95 | 85 | 303 |
| 96 | 50 | 214 |
| 97 | 28 | 146 |
| 98 | 15 | 96 |
| 99 | 8 | 61 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| マリ | ギニア | |
| 0 | 6,350 | 6,878 |
| 1 | 1,312 | 925 |
| 2 | 889 | 754 |
| 3 | 612 | 616 |
| 4 | 430 | 504 |
| 5 | 312 | 412 |
| 6 | 236 | 339 |
| 7 | 188 | 280 |
| 8 | 158 | 234 |
| 9 | 139 | 200 |
| 10 | 129 | 177 |
| 11 | 126 | 164 |
| 12 | 127 | 159 |
| 13 | 132 | 163 |
| 14 | 143 | 174 |
| 15 | 158 | 193 |
| 16 | 177 | 217 |
| 17 | 200 | 245 |
| 18 | 227 | 275 |
| 19 | 257 | 302 |
| 20 | 287 | 326 |
| 21 | 310 | 343 |
| 22 | 324 | 354 |
| 23 | 328 | 358 |
| 24 | 325 | 359 |
| 25 | 318 | 357 |
| 26 | 311 | 355 |
| 27 | 308 | 354 |
| 28 | 309 | 356 |
| 29 | 316 | 359 |
| 30 | 326 | 365 |
| 31 | 338 | 371 |
| 32 | 349 | 376 |
| 33 | 359 | 381 |
| 34 | 365 | 385 |
| 35 | 371 | 390 |
| 36 | 377 | 397 |
| 37 | 387 | 407 |
| 38 | 401 | 421 |
| 39 | 421 | 437 |
| 40 | 444 | 456 |
| 41 | 470 | 475 |
| 42 | 497 | 492 |
| 43 | 523 | 508 |
| 44 | 547 | 523 |
| 45 | 570 | 538 |
| 46 | 596 | 558 |
| 47 | 626 | 585 |
| 48 | 661 | 621 |
| 49 | 703 | 664 |
| 50 | 751 | 713 |
| 51 | 803 | 764 |
| 52 | 857 | 811 |
| 53 | 911 | 852 |
| 54 | 966 | 886 |
| 55 | 1,022 | 918 |
| 56 | 1,082 | 951 |
| 57 | 1,147 | 994 |
| 58 | 1,222 | 1,049 |
| 59 | 1,304 | 1,118 |
| 60 | 1,395 | 1,201 |
| 61 | 1,490 | 1,293 |
| 62 | 1,586 | 1,390 |
| 63 | 1,680 | 1,485 |
| 64 | 1,773 | 1,578 |
| 65 | 1,866 | 1,667 |
| 66 | 1,962 | 1,755 |
| 67 | 2,065 | 1,845 |
| 68 | 2,177 | 1,941 |
| 69 | 2,298 | 2,042 |
| 70 | 2,425 | 2,146 |
| 71 | 2,551 | 2,250 |
| 72 | 2,669 | 2,349 |
| 73 | 2,772 | 2,439 |
| 74 | 2,854 | 2,516 |
| 75 | 2,912 | 2,578 |
| 76 | 2,941 | 2,625 |
| 77 | 2,940 | 2,654 |
| 78 | 2,905 | 2,665 |
| 79 | 2,831 | 2,652 |
| 80 | 2,715 | 2,611 |
| 81 | 2,556 | 2,540 |
| 82 | 2,360 | 2,438 |
| 83 | 2,134 | 2,306 |
| 84 | 1,891 | 2,150 |
| 85 | 1,640 | 1,977 |
| 86 | 1,393 | 1,791 |
| 87 | 1,154 | 1,596 |
| 88 | 929 | 1,395 |
| 89 | 722 | 1,190 |
| 90 | 538 | 986 |
| 91 | 382 | 790 |
| 92 | 258 | 611 |
| 93 | 166 | 455 |
| 94 | 102 | 327 |
| 95 | 60 | 227 |
| 96 | 34 | 153 |
| 97 | 18 | 99 |
| 98 | 9 | 63 |
| 99 | 5 | 38 |
| 年齢 | 新生児10万人あたりの死亡数 | |
|---|---|---|
| マリ | ギニア | |
| 0 | 5,215 | 5,716 |
| 1 | 1,103 | 805 |
| 2 | 818 | 682 |
| 3 | 610 | 579 |
| 4 | 460 | 491 |
| 5 | 351 | 415 |
| 6 | 273 | 351 |
| 7 | 217 | 297 |
| 8 | 178 | 253 |
| 9 | 152 | 219 |
| 10 | 137 | 195 |
| 11 | 129 | 180 |
| 12 | 129 | 172 |
| 13 | 135 | 172 |
| 14 | 148 | 179 |
| 15 | 165 | 190 |
| 16 | 186 | 204 |
| 17 | 207 | 219 |
| 18 | 225 | 234 |
| 19 | 240 | 245 |
| 20 | 250 | 254 |
| 21 | 257 | 261 |
| 22 | 263 | 268 |
| 23 | 269 | 275 |
| 24 | 276 | 283 |
| 25 | 283 | 291 |
| 26 | 291 | 301 |
| 27 | 297 | 310 |
| 28 | 301 | 318 |
| 29 | 303 | 326 |
| 30 | 305 | 333 |
| 31 | 306 | 339 |
| 32 | 309 | 344 |
| 33 | 313 | 349 |
| 34 | 319 | 355 |
| 35 | 327 | 363 |
| 36 | 337 | 373 |
| 37 | 348 | 386 |
| 38 | 360 | 402 |
| 39 | 371 | 420 |
| 40 | 382 | 438 |
| 41 | 392 | 455 |
| 42 | 401 | 469 |
| 43 | 409 | 479 |
| 44 | 418 | 486 |
| 45 | 429 | 493 |
| 46 | 443 | 503 |
| 47 | 463 | 519 |
| 48 | 489 | 542 |
| 49 | 521 | 573 |
| 50 | 559 | 610 |
| 51 | 598 | 651 |
| 52 | 638 | 691 |
| 53 | 678 | 728 |
| 54 | 716 | 762 |
| 55 | 756 | 795 |
| 56 | 803 | 831 |
| 57 | 858 | 874 |
| 58 | 928 | 928 |
| 59 | 1,013 | 993 |
| 60 | 1,112 | 1,071 |
| 61 | 1,222 | 1,159 |
| 62 | 1,337 | 1,254 |
| 63 | 1,454 | 1,352 |
| 64 | 1,569 | 1,453 |
| 65 | 1,686 | 1,556 |
| 66 | 1,808 | 1,662 |
| 67 | 1,942 | 1,774 |
| 68 | 2,091 | 1,893 |
| 69 | 2,257 | 2,018 |
| 70 | 2,433 | 2,146 |
| 71 | 2,610 | 2,272 |
| 72 | 2,777 | 2,391 |
| 73 | 2,924 | 2,499 |
| 74 | 3,048 | 2,594 |
| 75 | 3,146 | 2,675 |
| 76 | 3,221 | 2,742 |
| 77 | 3,273 | 2,796 |
| 78 | 3,299 | 2,835 |
| 79 | 3,288 | 2,854 |
| 80 | 3,225 | 2,847 |
| 81 | 3,100 | 2,807 |
| 82 | 2,911 | 2,730 |
| 83 | 2,667 | 2,613 |
| 84 | 2,389 | 2,458 |
| 85 | 2,096 | 2,272 |
| 86 | 1,804 | 2,062 |
| 87 | 1,523 | 1,839 |
| 88 | 1,256 | 1,611 |
| 89 | 1,007 | 1,388 |
| 90 | 778 | 1,175 |
| 91 | 576 | 977 |
| 92 | 407 | 796 |
| 93 | 275 | 633 |
| 94 | 178 | 490 |
| 95 | 111 | 367 |
| 96 | 66 | 265 |
| 97 | 38 | 184 |
| 98 | 21 | 123 |
| 99 | 11 | 80 |
新生児10万人のうち1歳の誕生日を迎える前に亡くなるのは、マリが5,789人、ギニアが6,306人である。
2か国の最も多い死亡年齢を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。