ザンビアとタンザニアの出生時平均寿命のグラフ(1950~2026年)
1x
| 年 | 平均寿命(歳) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 推計 | 66.9 | 67.6 |
| 2025 推計 | 66.7 | 67.4 |
| 2024 | 66.5 | 67.2 |
| 2023 | 66.3 | 67 |
| 2022 | 65.3 | 66.9 |
| 2021 | 62.4 | 66.1 |
| 2020 | 63.4 | 66.8 |
| 2019 | 62.9 | 66 |
| 2018 | 62.1 | 65.5 |
| 2017 | 61.6 | 65 |
| 2016 | 61.1 | 64.4 |
| 2015 | 60.7 | 63.9 |
| 2014 | 60.1 | 63.4 |
| 2013 | 59.4 | 62.8 |
| 2012 | 58.7 | 62.3 |
| 2011 | 57.8 | 61.6 |
| 2010 | 56.9 | 61.1 |
| 2009 | 55.9 | 60.5 |
| 2008 | 54.8 | 59.9 |
| 2007 | 53.7 | 59.3 |
| 2006 | 52.7 | 58.5 |
| 2005 | 51.6 | 57.7 |
| 2004 | 50.5 | 56.8 |
| 2003 | 49.6 | 55.9 |
| 2002 | 48.5 | 54.9 |
| 2001 | 47.4 | 54.1 |
| 2000 | 46.6 | 53.2 |
| 1999 | 45.9 | 52.4 |
| 1998 | 45.7 | 51.8 |
| 1997 | 45.7 | 51.2 |
| 1996 | 45.8 | 51.1 |
| 1995 | 46.1 | 51 |
| 1994 | 46.3 | 51.1 |
| 1993 | 46.7 | 51.2 |
| 1992 | 47 | 51.4 |
| 1991 | 47.4 | 51.8 |
| 1990 | 48.2 | 52 |
| 1989 | 48.9 | 52.1 |
| 1988 | 49.7 | 52.2 |
| 1987 | 50.4 | 52.2 |
| 1986 | 51.1 | 52.2 |
| 1985 | 52 | 52.2 |
| 1984 | 52.9 | 52.2 |
| 1983 | 53.7 | 52.2 |
| 1982 | 54.4 | 52 |
| 1981 | 55 | 51.7 |
| 1980 | 55.5 | 51.3 |
| 1979 | 56 | 50.8 |
| 1978 | 56.3 | 50.4 |
| 1977 | 56.3 | 50 |
| 1976 | 56.1 | 49.5 |
| 1975 | 55.7 | 48.9 |
| 1974 | 55.4 | 48.4 |
| 1973 | 54.9 | 47.9 |
| 1972 | 54.4 | 47.4 |
| 1971 | 53.9 | 47 |
| 1970 | 53.4 | 46.5 |
| 1969 | 53 | 46 |
| 1968 | 52.7 | 45.6 |
| 1967 | 52.5 | 45.2 |
| 1966 | 52.3 | 44.9 |
| 1965 | 52.1 | 44.5 |
| 1964 | 51.2 | 44.1 |
| 1963 | 51.6 | 43.6 |
| 1962 | 51.3 | 43.2 |
| 1961 | 51 | 42.8 |
| 1960 | 50.6 | 42.6 |
| 1959 | 50.3 | 42.5 |
| 1958 | 49.9 | 42.3 |
| 1957 | 49.5 | 42.1 |
| 1956 | 49.1 | 42 |
| 1955 | 48.8 | 41.8 |
| 1954 | 48.4 | 41.7 |
| 1953 | 48 | 41.5 |
| 1952 | 47.6 | 41.4 |
| 1951 | 47.2 | 41.2 |
| 1950 | 46.8 | 41 |
2026年の平均寿命はザンビアが66.9歳、タンザニアが67.6歳で、タンザニアのほうが0.7年長い。1950年はザンビアが46.8歳、タンザニアが41.0歳だった。
1985年以降、タンザニアの平均寿命は毎年ザンビアの平均寿命を上回っている。差が最も大きかったのは1961年で、ザンビアの平均寿命がタンザニアの平均寿命を8.2年上回っていた。
ザンビアとタンザニアの男女別平均寿命(2026年)
任意の2か国の平均寿命を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(1950~2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。