イエメンとソマリアの出生時平均寿命のグラフ(1950~2026年)
1x
| 年 | 平均寿命(歳) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 推計 | 69.7 | 59.3 |
| 2025 推計 | 69.6 | 59.1 |
| 2024 | 69.4 | 59 |
| 2023 | 69.3 | 58.8 |
| 2022 | 68 | 53.9 |
| 2021 | 66 | 55.7 |
| 2020 | 66.4 | 57.1 |
| 2019 | 66.6 | 57.2 |
| 2018 | 65.9 | 54.8 |
| 2017 | 67.1 | 52.2 |
| 2016 | 67.1 | 55.3 |
| 2015 | 66.8 | 55.1 |
| 2014 | 68 | 54.4 |
| 2013 | 68 | 54 |
| 2012 | 67.6 | 49.1 |
| 2011 | 67.4 | 32.5 |
| 2010 | 67.2 | 48.9 |
| 2009 | 66.9 | 52.1 |
| 2008 | 66.6 | 51.5 |
| 2007 | 66.2 | 50.9 |
| 2006 | 65.8 | 50.9 |
| 2005 | 65.4 | 50.9 |
| 2004 | 64.9 | 50.7 |
| 2003 | 64.4 | 50.7 |
| 2002 | 63.8 | 50.8 |
| 2001 | 63.3 | 50.8 |
| 2000 | 62.8 | 50.7 |
| 1999 | 62.3 | 50.6 |
| 1998 | 61.8 | 50.8 |
| 1997 | 61.3 | 50.3 |
| 1996 | 60.9 | 50.5 |
| 1995 | 60.5 | 50.6 |
| 1994 | 59.8 | 50.3 |
| 1993 | 59.7 | 50.6 |
| 1992 | 59.3 | 25 |
| 1991 | 58.8 | 25.4 |
| 1990 | 58.5 | 46.9 |
| 1989 | 58 | 46.6 |
| 1988 | 57.4 | 43.9 |
| 1987 | 56.8 | 49 |
| 1986 | 54 | 48.4 |
| 1985 | 55.4 | 48.3 |
| 1984 | 54.6 | 48.4 |
| 1983 | 53.6 | 48.2 |
| 1982 | 52.4 | 48 |
| 1981 | 51.7 | 47.8 |
| 1980 | 50.6 | 47.6 |
| 1979 | 49.5 | 47.4 |
| 1978 | 48.5 | 47 |
| 1977 | 47.4 | 47 |
| 1976 | 46.4 | 44.7 |
| 1975 | 45.5 | 44.5 |
| 1974 | 44.5 | 44.3 |
| 1973 | 43.6 | 46.2 |
| 1972 | 42.7 | 46 |
| 1971 | 41.8 | 45.8 |
| 1970 | 40.6 | 45.6 |
| 1969 | 39.6 | 45.5 |
| 1968 | 38 | 45.3 |
| 1967 | 37.1 | 45.1 |
| 1966 | 36.3 | 44.8 |
| 1965 | 35.6 | 44.6 |
| 1964 | 34.9 | 44.4 |
| 1963 | 33.4 | 44.2 |
| 1962 | 33.7 | 44 |
| 1961 | 34.1 | 43.7 |
| 1960 | 33.5 | 43.5 |
| 1959 | 32.9 | 43.3 |
| 1958 | 32.4 | 43.1 |
| 1957 | 31.8 | 42.9 |
| 1956 | 31.3 | 42.7 |
| 1955 | 30.8 | 42.5 |
| 1954 | 30.4 | 42.3 |
| 1953 | 30 | 42.1 |
| 1952 | 29.6 | 41.9 |
| 1951 | 29.3 | 41.7 |
| 1950 | 28.9 | 41.5 |
2026年の平均寿命はイエメンが69.7歳、ソマリアが59.3歳で、イエメンのほうが10.4年長い。1950年はイエメンが28.9歳、ソマリアが41.5歳だった。
1974年以降、イエメンの平均寿命は毎年ソマリアの平均寿命を上回っている。差が最も大きかったのは2011年で、イエメンの平均寿命がソマリアの平均寿命を34.9年上回っていた。
イエメンとソマリアの男女別平均寿命(2026年)
任意の2か国の平均寿命を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(1950~2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。