カタールの労働力人口のグラフ:働いている、または仕事を探している15歳以上の人(1990~2025年)
1x
| 年 | 労働力人口 | 世界順位 |
|---|---|---|
|
|
||
| 2025 | 2,198,274 | #125 |
| 2024 | 2,116,940 | #125 |
| 2023 | 1,972,840 | #125 |
| 2022 | 1,972,313 | #125 |
| 2021 | 1,827,072 | #127 |
| 2020 | 2,059,100 | #124 |
| 2019 | 1,971,250 | #126 |
| 2018 | 1,943,088 | #126 |
| 2017 | 1,921,542 | #127 |
| 2016 | 1,869,946 | #127 |
| 2015 | 1,760,771 | #128 |
| 2014 | 1,597,750 | #131 |
| 2013 | 1,411,555 | #135 |
| 2012 | 1,270,559 | #136 |
| 2011 | 1,205,722 | #137 |
| 2010 | 1,205,149 | #136 |
| 2009 | 1,196,250 | #136 |
| 2008 | 1,049,476 | #139 |
| 2007 | 862,514 | #140 |
| 2006 | 650,369 | #148 |
| 2005 | 527,969 | #149 |
| 2004 | 495,587 | #150 |
| 2003 | 482,286 | #150 |
| 2002 | 456,991 | #151 |
| 2001 | 432,708 | #151 |
| 2000 | 407,864 | #151 |
| 1999 | 384,220 | #151 |
| 1998 | 360,460 | #152 |
| 1997 | 339,921 | #153 |
| 1996 | 328,491 | #153 |
| 1995 | 318,677 | #153 |
| 1994 | 308,625 | #153 |
| 1993 | 298,483 | #153 |
| 1992 | 288,057 | #155 |
| 1991 | 279,305 | #156 |
| 1990 | 269,220 | #156 |
2025年のカタールの労働力人口は220万人で、1990年の269,000人から増えた。世界順位は125位で、2022年からこの順位を保っている。最高順位は124位で、最後にこの順位だったのは2020年である。
カタールの労働力人口はアジアで48か国中38位だった。
カタールの労働参加率(15歳以上人口に占める割合、%)(1990~2025年)
1x
| 年 | 15歳以上人口に占める割合(%) |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | 87% |
| 2024 | 87.2% |
| 2023 | 87.6% |
| 2022 | 87.6% |
| 2021 | 86.4% |
| 2020 | 87.1% |
| 2019 | 87.4% |
| 2018 | 87.5% |
| 2017 | 87.5% |
| 2016 | 87.5% |
| 2015 | 87.3% |
| 2014 | 86.7% |
| 2013 | 86.3% |
| 2012 | 86.3% |
| 2011 | 86.5% |
| 2010 | 86.6% |
| 2009 | 86.5% |
| 2008 | 86.1% |
| 2007 | 85.3% |
| 2006 | 83.7% |
| 2005 | 82.6% |
| 2004 | 82.4% |
| 2003 | 83.2% |
| 2002 | 82.9% |
| 2001 | 82.8% |
| 2000 | 82.6% |
| 1999 | 82.7% |
| 1998 | 82.6% |
| 1997 | 82.9% |
| 1996 | 83.8% |
| 1995 | 83.8% |
| 1994 | 83.8% |
| 1993 | 83.7% |
| 1992 | 83.5% |
| 1991 | 83.8% |
| 1990 | 83.7% |
2025年のカタールの労働参加率は15歳以上人口の87.0%で、1990年の83.7%から上がった。最も高かったのは2022年の87.6%である。
カタールの労働参加率の10年間の上昇幅が最も大きかったのは2000~2010年の4.0ポイントで、10年間の低下幅が最も大きかったのは1990~2000年の1.1ポイントだった。
労働力人口の世界ランキングにおけるカタール(2025年)
カタールの労働力人口をほかの国と比較
出典:
- 世界銀行 | Education(1990~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。