バルバドスの故意による殺人の発生率の推移
1x
| 年 | 人口10万人あたりの殺人件数 | 世界順位 |
|---|---|---|
| バルバドス | ||
| 2023 | 7.44 | #36 |
| 2022 | 15.2 | #19 |
| 2021 | 11.3 | #28 |
| 2020 | 14.6 | #19 |
| 2019 | 17.1 | #18 |
| 2018 | 9.97 | #32 |
| 2017 | 10.7 | #29 |
| 2016 | 7.87 | #42 |
| 2015 | 11.1 | #30 |
| 2014 | 8.98 | #36 |
| 2013 | 8.64 | #38 |
| 2012 | 7.94 | #43 |
| 2011 | 9.78 | #33 |
| 2010 | 11.3 | #32 |
| 2009 | 6.93 | #48 |
| 2008 | 8.43 | #39 |
| 2007 | 9.22 | #33 |
| 2006 | 13 | #26 |
| 2005 | 10.8 | #33 |
| 2004 | 8.23 | #43 |
| 2003 | 12.4 | #27 |
| 2002 | 9.46 | #37 |
| 2001 | 9.53 | #36 |
| 2000 | 7.63 | #41 |
| 1999 | 8.76 | #35 |
| 1998 | 7.62 | #41 |
| 1997 | - | - |
| 1996 | - | - |
| 1995 | 6.49 | #44 |
| 1994 | 7.64 | #36 |
| 1993 | 8.05 | #32 |
| 1992 | 8.45 | #33 |
| 1991 | 8.1 | #26 |
| 1990 | 13.1 | #12 |
バルバドスの殺人発生率は人口10万人あたり7.4で、1990年の13.1から下がっている。最も高かったのは2019年の17.1である。世界順位は36位で、前年の19位から下がった。最高順位は12位で、最後にこの順位だったのは1990年である。
世界の殺人発生率5.2と比べると、バルバドスの殺人発生率は43%高い。バルバドスの殺人発生率はラテンアメリカにある34か国中27番目に高く、地域内の値はケイマン諸島とボリビアの4.4(2020, 2023年)からセントクリストファー・ネイビスの64.2までにわたる。バルバドスの殺人発生率の10年間の低下幅が最も大きかったのは1990~2000年の人口10万人あたり5.5で、10年間の上昇幅が最も大きかったのは2000~2010年の3.7だった。
殺人発生率の世界ランキングにおけるバルバドス
バルバドスの殺人件数の推移
1x
| 年 | 殺人件数 |
|---|---|
| バルバドス | |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 43 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 41 |
| 2019 | 48 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 30 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 25 |
| 2013 | 24 |
| 2012 | 22 |
| 2011 | 27 |
| 2010 | 31 |
| 2009 | 19 |
| 2008 | 23 |
| 2007 | 25 |
| 2006 | 35 |
| 2005 | 29 |
| 2004 | 22 |
| 2003 | 33 |
| 2002 | 25 |
| 2001 | 25 |
| 2000 | 20 |
| 1999 | 23 |
| 1998 | 20 |
| 1997 | - |
| 1996 | - |
| 1995 | 17 |
| 1994 | 20 |
| 1993 | 21 |
| 1992 | 22 |
| 1991 | 21 |
| 1990 | 34 |
バルバドスの年間の殺人件数は21件で、1990年の34件から減っている。最も多かったのは2019年の48件である。
2014年からの10年間のバルバドスの殺人件数は321件で、2004~2013年より25%多かった。
バルバドスの殺人発生率をほかの国と比較
出典:
- 世界銀行 | Public Sector(1990~2023年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。