メキシコとキューバの1人当たりGDP(1960~2025年)
1x
| 年 | 1人当たりGDP(名目ドル) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 13,889ドル | - |
| 2024 | 13,988ドル | - |
| 2023 | 13,831ドル | - |
| 2022 | 11,406ドル | - |
| 2021 | 10,314ドル | - |
| 2020 | 8,841ドル | 9,605ドル |
| 2019 | 10,370ドル | 9,232ドル |
| 2018 | 10,085ドル | 8,911ドル |
| 2017 | 9,649ドル | 8,611ドル |
| 2016 | 9,098ドル | 8,111ドル |
| 2015 | 10,021ドル | 7,728ドル |
| 2014 | 11,391ドル | 7,147ドル |
| 2013 | 11,217ドル | 6,828ドル |
| 2012 | 10,744ドル | 6,471ドル |
| 2011 | 10,664ドル | 6,104ドル |
| 2010 | 9,729ドル | 5,272ドル |
| 2009 | 8,424ドル | 5,089ドル |
| 2008 | 10,524ドル | 4,986ドル |
| 2007 | 10,134ドル | 4,807ドル |
| 2006 | 9,513ドル | 4,330ドル |
| 2005 | 8,672ドル | 3,786ドル |
| 2004 | 7,850ドル | 3,399ドル |
| 2003 | 7,434ドル | 3,203ドル |
| 2002 | 7,983ドル | 3,005ドル |
| 2001 | 7,953ドル | 2,843ドル |
| 2000 | 7,524ドル | 2,751ドル |
| 1999 | 6,500ドル | 2,562ドル |
| 1998 | 5,833ドル | 2,332ドル |
| 1997 | 5,567ドル | 2,306ドル |
| 1996 | 4,674ドル | 2,282ドル |
| 1995 | 4,184ドル | 2,785ドル |
| 1994 | 6,202ドル | 2,613ドル |
| 1993 | 6,048ドル | 2,063ドル |
| 1992 | 4,221ドル | 2,048ドル |
| 1991 | 3,709ドル | 2,269ドル |
| 1990 | 3,154ドル | 2,694ドル |
| 1989 | 2,725ドル | 2,566ドル |
| 1988 | 2,279ドル | 2,632ドル |
| 1987 | 1,888ドル | 2,440ドル |
| 1986 | 1,757ドル | 2,365ドル |
| 1985 | 2,602ドル | 2,257ドル |
| 1984 | 2,506ドル | 2,386ドル |
| 1983 | 2,170ドル | 2,222ドル |
| 1982 | 2,621ドル | 2,114ドル |
| 1981 | 3,829ドル | 2,046ドル |
| 1980 | 3,055ドル | 2,031ドル |
| 1979 | 2,049ドル | 2,006ドル |
| 1978 | 1,604ドル | 1,837ドル |
| 1977 | 1,315ドル | 1,472ドル |
| 1976 | 1,465ドル | 1,441ドル |
| 1975 | 1,492ドル | 1,374ドル |
| 1974 | 1,256ドル | 1,217ドル |
| 1973 | 993ドル | 1,079ドル |
| 1972 | 837ドル | 892ドル |
| 1971 | 748ドル | 770ドル |
| 1970 | 699ドル | 645ドル |
| 1969 | 660ドル | - |
| 1968 | 616ドル | - |
| 1967 | 576ドル | - |
| 1966 | 545ドル | - |
| 1965 | 506ドル | - |
| 1964 | 481ドル | - |
| 1963 | 420ドル | - |
| 1962 | 388ドル | - |
| 1961 | 374ドル | - |
| 1960 | 355ドル | - |
1人当たりGDPはメキシコが13,889ドル(2025年)、キューバが9,605ドル(2020年)である。1970年はメキシコが699ドル、キューバが645ドルで、メキシコのほうが8.3%高かった。
2015年基準の実質ドルで見ると、1人当たりGDPは1970年に比べてメキシコが1.8倍、キューバが2.8倍である。
メキシコとキューバの最新の1人当たりGDPデータ
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1人当たりGDP(名目ドル) | 13,889ドル (2025) | 9,605ドル (2020) |
| 世界順位 | 76/197 | 91/197 |
| 1人当たりGDP(実質ドル、2015年基準) | 10,257ドル (2025) | 7,252ドル (2020) |
| 世界平均との比 | 0.96倍 | 0.87倍 |
任意の2か国の1人当たりGDPを比較
出典:
- 世界銀行 | Economy & Growth(1960~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。