ロシアとポルトガルの1人当たりエネルギー消費量の推移
1x
| 年 | エネルギー消費量(1人当たりkWh) | |
|---|---|---|
| ロシア | ポルトガル | |
| 2024 | 66,606 | 21,140 |
| 2023 | 64,560 | 21,552 |
| 2022 | 66,202 | 22,677 |
| 2021 | 66,414 | 22,600 |
| 2020 | 58,945 | 22,763 |
| 2019 | 59,112 | 24,600 |
| 2018 | 61,396 | 24,900 |
| 2017 | 58,368 | 25,702 |
| 2016 | 57,406 | 24,552 |
| 2015 | 55,873 | 24,668 |
| 2014 | 57,170 | 23,672 |
| 2013 | 57,218 | 23,906 |
| 2012 | 58,802 | 23,716 |
| 2011 | 58,199 | 25,168 |
| 2010 | 56,445 | 25,849 |
| 2009 | 52,675 | 26,798 |
| 2008 | 56,084 | 27,185 |
| 2007 | 54,783 | 27,941 |
| 2006 | 54,535 | 27,801 |
| 2005 | 52,814 | 29,298 |
| 2004 | 52,271 | 28,646 |
| 2003 | 51,891 | 27,922 |
| 2002 | 49,886 | 28,815 |
| 2001 | 49,868 | 27,811 |
| 2000 | 49,137 | 27,798 |
| 1999 | 48,122 | 27,800 |
| 1998 | 46,314 | 26,052 |
| 1997 | 47,342 | 24,231 |
| 1996 | 49,481 | 23,106 |
| 1995 | 49,911 | 23,422 |
| 1994 | 51,489 | 21,256 |
| 1993 | 58,849 | 20,775 |
| 1992 | 62,303 | 21,092 |
| 1991 | 68,291 | 19,809 |
| 1990 | 69,113 | 19,549 |
| 1989 | - | 18,326 |
| 1988 | - | 15,114 |
| 1987 | - | 14,435 |
| 1986 | - | 14,055 |
| 1985 | - | 12,722 |
| 1984 | - | 12,978 |
| 1983 | - | 13,001 |
| 1982 | - | 13,016 |
| 1981 | - | 11,706 |
| 1980 | - | 11,891 |
| 1979 | - | 11,609 |
| 1978 | - | 10,662 |
| 1977 | - | 9,832 |
| 1976 | - | 10,145 |
| 1975 | - | 9,832 |
| 1974 | - | 9,587 |
| 1973 | - | 9,290 |
| 1972 | - | 8,668 |
| 1971 | - | 8,444 |
| 1970 | - | 7,721 |
| 1969 | - | 6,745 |
| 1968 | - | 5,782 |
| 1967 | - | 5,659 |
| 1966 | - | 5,254 |
| 1965 | - | 5,127 |
| 1964 | - | 4,771 |
| 1963 | - | 4,593 |
| 1962 | - | 4,224 |
| 1961 | - | 4,255 |
| 1960 | - | 3,918 |
1人当たりエネルギー消費量はロシアが66,606kWh、ポルトガルが21,140kWhで、ロシアのほうが45,466kWh多い。1990年はロシアが69,113kWh、ポルトガルが19,549kWhで、差は49,564kWhだった。
1990年以降、ロシアの1人当たりエネルギー消費量は毎年ポルトガルを上回っている。
ロシアとポルトガルのエネルギー総利用量、1人当たり利用量、エネルギー構成
任意の2か国のエネルギー消費量を比較
出典:
- 世界銀行 | Energy & Mining(1960~2024年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。