コンゴ共和国の経常収支の黒字(+)または赤字(-)、対GDP比
コンゴ共和国の経常収支はGDPの11.6%の黒字(2021年)で、1978年は20.6%の赤字だった。赤字が最も大きかったのは1994年の44.8%、黒字が最も大きかったのは2000年の20.1%である。コンゴ共和国の経常収支は2019年以降、毎年黒字が続いている。
コンゴ共和国の経常収支の推移(米ドル)
1x
| 年 | 米ドル | 世界順位 |
|---|---|---|
| 経常収支 | ||
| 2021 | 1,715,906,879ドル | #46 |
| 2020 | 1,440,630,928ドル | #40 |
| 2019 | 1,632,374,163ドル | #37 |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | −3,596,012,164ドル | #143 |
| 2015 | −4,630,571,434ドル | #150 |
| 2014 | 679,779,276ドル | #49 |
| 2013 | 1,936,952,275ドル | #41 |
| 2012 | 2,421,258,746ドル | #35 |
| 2011 | 2,073,140,263ドル | #39 |
| 2010 | 901,208,915ドル | #43 |
| 2009 | −1,371,282,200ドル | #131 |
| 2008 | 869,277,946ドル | #41 |
| 2007 | −2,107,868,629ドル | #135 |
| 2006 | 124,228,210ドル | #62 |
| 2005 | 695,863,785ドル | #42 |
| 2004 | 675,657,696ドル | #41 |
| 2003 | 521,643,978ドル | #41 |
| 2002 | −34,613,727ドル | #70 |
| 2001 | −28,449,025ドル | #58 |
| 2000 | 649,747,701ドル | #33 |
| 1999 | −230,732,980ドル | #93 |
| 1998 | −240,607,802ドル | #79 |
| 1997 | −155,846,793ドル | #68 |
| 1996 | −650,850,197ドル | #112 |
| 1995 | −625,202,813ドル | #111 |
| 1994 | −793,401,071ドル | #119 |
| 1993 | −552,686,023ドル | #102 |
| 1992 | −316,594,620ドル | #90 |
| 1991 | −461,527,158ドル | #98 |
| 1990 | −251,226,023ドル | #88 |
| 1989 | −84,950,768ドル | #66 |
| 1988 | −445,451,715ドル | #97 |
| 1987 | −222,683,098ドル | #83 |
| 1986 | −600,702,191ドル | #99 |
| 1985 | −161,266,354ドル | #82 |
| 1984 | 210,194,757ドル | #16 |
| 1983 | −400,906,892ドル | #89 |
| 1982 | −331,544,689ドル | #73 |
| 1981 | −460,704,629ドル | #72 |
| 1980 | −166,655,974ドル | #64 |
| 1979 | −99,355,193ドル | #58 |
| 1978 | −180,602,445ドル | #63 |
コンゴ共和国の経常黒字は17.2億ドル(2021年)で、1978年は1.81億ドルの赤字だった。ドル建てで赤字が最も大きかったのは2015年の46.3億ドル、黒字が最も大きかったのは2012年の24.2億ドルである。黒字の大きさで世界46位で、前年の40位から下がっている。
コンゴ共和国の経常収支はアフリカにある48か国中4番目に高く、地域内の経常収支はアルジェリアの253億ドルの赤字(2025年)からナイジェリアの140億ドルの黒字(2025年)までにわたる。
コンゴ共和国の経常収支:黒字(+)または赤字(-)
| 米ドル(2021年) | +17.2億ドル |
|---|---|
| 対GDP比、%(2021年) | +11.6% |
| 黒字の年数(2000~2021年) | 20年中14年 |
経常収支の世界ランキングにおけるコンゴ共和国
コンゴ共和国の経常収支をほかの国と比較
出典:
- 世界銀行 | Economy & Growth(1978~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。