トリニダード・トバゴとガイアナ:新生児が100歳・90歳・80歳・65歳まで生きる確率、国連の生命表(2026年、推計)
|
|
|
|
|---|---|---|
| 100歳まで | 0.32% | 1.1% |
| 世界順位 | 120/196 | 72/196 |
| 90歳まで | 11.1% | 10.6% |
| 80歳まで | 44.7% | 34.8% |
| 65歳まで | 78.8% | 69.8% |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 100歳まで | 0.16% | 0.37% |
| 世界順位 | 114/196 | 76/196 |
| 90歳まで | 6.8% | 6.0% |
| 80歳まで | 35.3% | 25.9% |
| 65歳まで | 73.4% | 61.8% |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 100歳まで | 0.48% | 2.0% |
| 世界順位 | 121/196 | 67/196 |
| 90歳まで | 15.3% | 15.6% |
| 80歳まで | 54.2% | 43.9% |
| 65歳まで | 84.5% | 77.6% |
2026年に新生児が100歳まで生きる確率はトリニダード・トバゴが0.32%、ガイアナが1.1%で、ガイアナのほうが3.4倍高い。
100歳まで生きる確率は、男児がトリニダード・トバゴで0.16%、ガイアナで0.37%、女児がそれぞれ0.48%と2.0%である。
トリニダード・トバゴとガイアナ:新生児が各年齢まで生きる確率、国連の生命表(2026年、推計)
| 年齢 | その年齢まで生きる確率 | |
|---|---|---|
| トリニダード・トバゴ | ガイアナ | |
| 0 | 100% | 100% |
| 1 | 98.7% | 98.2% |
| 2 | 98.6% | 98.1% |
| 3 | 98.6% | 98% |
| 4 | 98.5% | 97.9% |
| 5 | 98.5% | 97.9% |
| 6 | 98.5% | 97.8% |
| 7 | 98.4% | 97.8% |
| 8 | 98.4% | 97.8% |
| 9 | 98.4% | 97.8% |
| 10 | 98.4% | 97.8% |
| 11 | 98.4% | 97.7% |
| 12 | 98.4% | 97.7% |
| 13 | 98.3% | 97.7% |
| 14 | 98.3% | 97.7% |
| 15 | 98.3% | 97.6% |
| 16 | 98.2% | 97.6% |
| 17 | 98.2% | 97.5% |
| 18 | 98.1% | 97.5% |
| 19 | 98% | 97.4% |
| 20 | 97.9% | 97.3% |
| 21 | 97.8% | 97.2% |
| 22 | 97.6% | 97.1% |
| 23 | 97.5% | 97% |
| 24 | 97.3% | 96.8% |
| 25 | 97.2% | 96.7% |
| 26 | 97% | 96.5% |
| 27 | 96.8% | 96.4% |
| 28 | 96.6% | 96.2% |
| 29 | 96.4% | 96% |
| 30 | 96.3% | 95.8% |
| 31 | 96.1% | 95.6% |
| 32 | 95.9% | 95.4% |
| 33 | 95.7% | 95.2% |
| 34 | 95.5% | 95% |
| 35 | 95.4% | 94.7% |
| 36 | 95.2% | 94.5% |
| 37 | 94.9% | 94.2% |
| 38 | 94.7% | 93.9% |
| 39 | 94.5% | 93.6% |
| 40 | 94.3% | 93.3% |
| 41 | 94% | 93% |
| 42 | 93.8% | 92.6% |
| 43 | 93.5% | 92.2% |
| 44 | 93.2% | 91.7% |
| 45 | 92.9% | 91.3% |
| 46 | 92.6% | 90.8% |
| 47 | 92.3% | 90.2% |
| 48 | 91.9% | 89.7% |
| 49 | 91.4% | 89.1% |
| 50 | 91% | 88.4% |
| 51 | 90.5% | 87.7% |
| 52 | 90% | 86.9% |
| 53 | 89.4% | 86.1% |
| 54 | 88.9% | 85.2% |
| 55 | 88.2% | 84.2% |
| 56 | 87.6% | 83.1% |
| 57 | 86.9% | 82% |
| 58 | 86.1% | 80.8% |
| 59 | 85.3% | 79.5% |
| 60 | 84.4% | 78.1% |
| 61 | 83.5% | 76.7% |
| 62 | 82.4% | 75.1% |
| 63 | 81.3% | 73.4% |
| 64 | 80.1% | 71.7% |
| 65 | 78.8% | 69.8% |
| 66 | 77.5% | 67.8% |
| 67 | 76.2% | 65.8% |
| 68 | 74.7% | 63.7% |
| 69 | 73.1% | 61.5% |
| 70 | 71.4% | 59.4% |
| 71 | 69.4% | 57.2% |
| 72 | 67.3% | 55% |
| 73 | 65% | 52.7% |
| 74 | 62.5% | 50.4% |
| 75 | 59.9% | 47.9% |
| 76 | 57.2% | 45.4% |
| 77 | 54.3% | 42.9% |
| 78 | 51.2% | 40.2% |
| 79 | 48% | 37.5% |
| 80 | 44.7% | 34.8% |
| 81 | 41.2% | 32% |
| 82 | 37.6% | 29.3% |
| 83 | 34% | 26.6% |
| 84 | 30.3% | 23.9% |
| 85 | 26.7% | 21.4% |
| 86 | 23.2% | 18.9% |
| 87 | 19.7% | 16.6% |
| 88 | 16.6% | 14.4% |
| 89 | 13.7% | 12.4% |
| 90 | 11.1% | 10.6% |
| 91 | 8.78% | 8.92% |
| 92 | 6.83% | 7.46% |
| 93 | 5.19% | 6.17% |
| 94 | 3.86% | 5.04% |
| 95 | 2.79% | 4.06% |
| 96 | 1.95% | 3.22% |
| 97 | 1.32% | 2.52% |
| 98 | 0.863% | 1.95% |
| 99 | 0.54% | 1.48% |
| 100 | 0.323% | 1.11% |
| 年齢 | その年齢まで生きる確率 | |
|---|---|---|
| トリニダード・トバゴ | ガイアナ | |
| 0 | 100% | 100% |
| 1 | 98.5% | 97.9% |
| 2 | 98.4% | 97.7% |
| 3 | 98.4% | 97.6% |
| 4 | 98.3% | 97.5% |
| 5 | 98.3% | 97.5% |
| 6 | 98.3% | 97.4% |
| 7 | 98.2% | 97.4% |
| 8 | 98.2% | 97.4% |
| 9 | 98.2% | 97.4% |
| 10 | 98.2% | 97.3% |
| 11 | 98.2% | 97.3% |
| 12 | 98.2% | 97.3% |
| 13 | 98.1% | 97.3% |
| 14 | 98.1% | 97.2% |
| 15 | 98.1% | 97.2% |
| 16 | 98% | 97.1% |
| 17 | 97.9% | 97.1% |
| 18 | 97.8% | 97% |
| 19 | 97.7% | 96.9% |
| 20 | 97.5% | 96.8% |
| 21 | 97.3% | 96.7% |
| 22 | 97.1% | 96.5% |
| 23 | 96.8% | 96.4% |
| 24 | 96.6% | 96.2% |
| 25 | 96.3% | 96% |
| 26 | 96.1% | 95.8% |
| 27 | 95.8% | 95.6% |
| 28 | 95.5% | 95.4% |
| 29 | 95.2% | 95.1% |
| 30 | 95% | 94.9% |
| 31 | 94.7% | 94.6% |
| 32 | 94.5% | 94.3% |
| 33 | 94.2% | 94% |
| 34 | 94% | 93.7% |
| 35 | 93.7% | 93.4% |
| 36 | 93.5% | 93.1% |
| 37 | 93.2% | 92.7% |
| 38 | 92.9% | 92.3% |
| 39 | 92.6% | 91.9% |
| 40 | 92.3% | 91.5% |
| 41 | 92% | 91% |
| 42 | 91.7% | 90.4% |
| 43 | 91.4% | 89.9% |
| 44 | 91.1% | 89.3% |
| 45 | 90.7% | 88.6% |
| 46 | 90.4% | 87.9% |
| 47 | 90% | 87.2% |
| 48 | 89.5% | 86.5% |
| 49 | 89% | 85.7% |
| 50 | 88.5% | 84.8% |
| 51 | 87.9% | 83.9% |
| 52 | 87.3% | 82.9% |
| 53 | 86.6% | 81.8% |
| 54 | 85.9% | 80.6% |
| 55 | 85.2% | 79.3% |
| 56 | 84.4% | 78% |
| 57 | 83.5% | 76.6% |
| 58 | 82.6% | 75.1% |
| 59 | 81.6% | 73.5% |
| 60 | 80.4% | 71.8% |
| 61 | 79.2% | 70% |
| 62 | 77.9% | 68.1% |
| 63 | 76.5% | 66.1% |
| 64 | 75% | 64% |
| 65 | 73.4% | 61.8% |
| 66 | 71.8% | 59.6% |
| 67 | 70.2% | 57.3% |
| 68 | 68.4% | 54.9% |
| 69 | 66.5% | 52.6% |
| 70 | 64.4% | 50.2% |
| 71 | 62.2% | 47.9% |
| 72 | 59.7% | 45.5% |
| 73 | 57% | 43.1% |
| 74 | 54.2% | 40.7% |
| 75 | 51.3% | 38.3% |
| 76 | 48.3% | 35.8% |
| 77 | 45.2% | 33.4% |
| 78 | 42% | 30.9% |
| 79 | 38.7% | 28.4% |
| 80 | 35.3% | 25.9% |
| 81 | 32% | 23.5% |
| 82 | 28.6% | 21% |
| 83 | 25.3% | 18.6% |
| 84 | 22.1% | 16.3% |
| 85 | 19% | 14.2% |
| 86 | 16% | 12.2% |
| 87 | 13.3% | 10.4% |
| 88 | 10.9% | 8.72% |
| 89 | 8.7% | 7.27% |
| 90 | 6.84% | 5.99% |
| 91 | 5.26% | 4.87% |
| 92 | 3.96% | 3.91% |
| 93 | 2.91% | 3.08% |
| 94 | 2.09% | 2.39% |
| 95 | 1.46% | 1.83% |
| 96 | 0.994% | 1.38% |
| 97 | 0.658% | 1.02% |
| 98 | 0.423% | 0.74% |
| 99 | 0.264% | 0.528% |
| 100 | 0.16% | 0.37% |
| 年齢 | その年齢まで生きる確率 | |
|---|---|---|
| トリニダード・トバゴ | ガイアナ | |
| 0 | 100% | 100% |
| 1 | 98.9% | 98.6% |
| 2 | 98.8% | 98.4% |
| 3 | 98.7% | 98.4% |
| 4 | 98.7% | 98.3% |
| 5 | 98.7% | 98.3% |
| 6 | 98.7% | 98.2% |
| 7 | 98.7% | 98.2% |
| 8 | 98.6% | 98.2% |
| 9 | 98.6% | 98.2% |
| 10 | 98.6% | 98.2% |
| 11 | 98.6% | 98.2% |
| 12 | 98.6% | 98.2% |
| 13 | 98.6% | 98.1% |
| 14 | 98.5% | 98.1% |
| 15 | 98.5% | 98.1% |
| 16 | 98.5% | 98% |
| 17 | 98.5% | 98% |
| 18 | 98.4% | 98% |
| 19 | 98.4% | 97.9% |
| 20 | 98.3% | 97.8% |
| 21 | 98.3% | 97.8% |
| 22 | 98.2% | 97.7% |
| 23 | 98.2% | 97.6% |
| 24 | 98.1% | 97.5% |
| 25 | 98% | 97.4% |
| 26 | 98% | 97.3% |
| 27 | 97.9% | 97.2% |
| 28 | 97.8% | 97.1% |
| 29 | 97.7% | 97% |
| 30 | 97.6% | 96.8% |
| 31 | 97.5% | 96.7% |
| 32 | 97.4% | 96.6% |
| 33 | 97.3% | 96.4% |
| 34 | 97.2% | 96.3% |
| 35 | 97.1% | 96.1% |
| 36 | 97% | 95.9% |
| 37 | 96.8% | 95.7% |
| 38 | 96.7% | 95.5% |
| 39 | 96.5% | 95.3% |
| 40 | 96.3% | 95.1% |
| 41 | 96.1% | 94.9% |
| 42 | 95.9% | 94.7% |
| 43 | 95.7% | 94.4% |
| 44 | 95.5% | 94.1% |
| 45 | 95.2% | 93.8% |
| 46 | 95% | 93.5% |
| 47 | 94.7% | 93.1% |
| 48 | 94.4% | 92.7% |
| 49 | 94% | 92.3% |
| 50 | 93.6% | 91.9% |
| 51 | 93.3% | 91.4% |
| 52 | 92.8% | 90.8% |
| 53 | 92.4% | 90.2% |
| 54 | 92% | 89.5% |
| 55 | 91.5% | 88.8% |
| 56 | 91% | 88% |
| 57 | 90.5% | 87.2% |
| 58 | 89.9% | 86.3% |
| 59 | 89.3% | 85.3% |
| 60 | 88.6% | 84.3% |
| 61 | 87.9% | 83.1% |
| 62 | 87.2% | 81.9% |
| 63 | 86.3% | 80.6% |
| 64 | 85.5% | 79.2% |
| 65 | 84.5% | 77.6% |
| 66 | 83.5% | 75.9% |
| 67 | 82.5% | 74.2% |
| 68 | 81.3% | 72.4% |
| 69 | 80% | 70.5% |
| 70 | 78.5% | 68.5% |
| 71 | 76.9% | 66.5% |
| 72 | 75.1% | 64.5% |
| 73 | 73.1% | 62.4% |
| 74 | 71% | 60.1% |
| 75 | 68.7% | 57.7% |
| 76 | 66.3% | 55.2% |
| 77 | 63.6% | 52.5% |
| 78 | 60.7% | 49.7% |
| 79 | 57.5% | 46.8% |
| 80 | 54.2% | 43.9% |
| 81 | 50.6% | 40.9% |
| 82 | 46.8% | 38% |
| 83 | 42.8% | 35% |
| 84 | 38.7% | 32% |
| 85 | 34.6% | 29% |
| 86 | 30.4% | 26.1% |
| 87 | 26.2% | 23.3% |
| 88 | 22.3% | 20.5% |
| 89 | 18.6% | 18% |
| 90 | 15.3% | 15.6% |
| 91 | 12.3% | 13.4% |
| 92 | 9.67% | 11.4% |
| 93 | 7.44% | 9.57% |
| 94 | 5.59% | 7.96% |
| 95 | 4.09% | 6.53% |
| 96 | 2.89% | 5.28% |
| 97 | 1.97% | 4.21% |
| 98 | 1.29% | 3.31% |
| 99 | 0.809% | 2.56% |
| 100 | 0.482% | 1.95% |
新生児の半数は、トリニダード・トバゴでは78歳以上、ガイアナでは74歳以上まで生きる。
2か国の100歳まで生きる確率を比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。