モザンビークの財政赤字(−)・黒字(+)の対GDP比(1990~2025年)
1x
| 年 | 対GDP比(%) |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | −5.1% |
| 2024 | −6.2% |
| 2023 | −4.3% |
| 2022 | −5.2% |
| 2021 | −5.2% |
| 2020 | −6.2% |
| 2019 | 1.7% |
| 2018 | −5.7% |
| 2017 | −2% |
| 2016 | −5.1% |
| 2015 | −6.6% |
| 2014 | −9.8% |
| 2013 | −2.5% |
| 2012 | −3.4% |
| 2011 | −4.3% |
| 2010 | −3.4% |
| 2009 | −4.3% |
| 2008 | −1.9% |
| 2007 | −2.2% |
| 2006 | −3% |
| 2005 | −2.1% |
| 2004 | −3.2% |
| 2003 | −2.6% |
| 2002 | −3.4% |
| 2001 | −4.4% |
| 2000 | −1.3% |
| 1999 | −0.3% |
| 1998 | −1.1% |
| 1997 | −1.8% |
| 1996 | −2.1% |
| 1995 | −2.5% |
| 1994 | −4% |
| 1993 | −2.5% |
| 1992 | −1.9% |
| 1991 | −2% |
| 1990 | −4.4% |
モザンビークの財政赤字・黒字の主なデータ
| 対GDP比(%、2025年) | −5.1% |
|---|---|
| 米ドル(2025年) | −11.4億ドル |
| 年平均(2016~2025年) | −4.3% |
| 赤字の年数(2000~2025年) | 26年中25年 |
| 最大の赤字 | 2014: −9.8% |
| 最大の黒字 | 2019: +1.7% |
モザンビークの財政赤字(−)・黒字(+)(米ドル)(1991~2025年)
1x
| 年 | 名目米ドル |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | −1,143,458,980ドル |
| 2024 | −1,414,400,783ドル |
| 2023 | −891,059,374ドル |
| 2022 | −985,564,999ドル |
| 2021 | −846,004,013ドル |
| 2020 | −881,501,888ドル |
| 2019 | 264,363,664ドル |
| 2018 | −856,132,262ドル |
| 2017 | −263,465,250ドル |
| 2016 | −611,162,571ドル |
| 2015 | −1,062,444,662ドル |
| 2014 | −1,753,462,253ドル |
| 2013 | −423,669,136ドル |
| 2012 | −575,696,941ドル |
| 2011 | −633,884,181ドル |
| 2010 | −388,415,688ドル |
| 2009 | −533,030,607ドル |
| 2008 | −245,185,896ドル |
| 2007 | −236,859,696ドル |
| 2006 | −288,497,558ドル |
| 2005 | −182,568,694ドル |
| 2004 | −251,445,422ドル |
| 2003 | −173,509,437ドル |
| 2002 | −200,208,577ドル |
| 2001 | −250,547,342ドル |
| 2000 | −74,714,760ドル |
| 1999 | −19,730,489ドル |
| 1998 | −59,679,594ドル |
| 1997 | −88,158,240ドル |
| 1996 | −83,544,757ドル |
| 1995 | −75,213,736ドル |
| 1994 | −118,358,109ドル |
| 1993 | −72,950,899ドル |
| 1992 | −51,786,861ドル |
| 1991 | −77,375,961ドル |
2025年のモザンビークの財政赤字は11.4億ドルで、1991年は7740万ドルの赤字だった。赤字が最も大きかったのは2014年の17.5億ドル、黒字が最も大きかったのは2019年の2.64億ドルである。
2016~2025年のモザンビークの財政収支を合計すると76.3億ドルの赤字で、2006~2015年は61.4億ドルの赤字だった。
モザンビークの財政赤字をほかの国と比較
出典:
- 国際通貨基金 (IMF) | 財政モニター(1990~2025年、2026年10月更新)
- 世界銀行 | Economy & Growth(1991~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。