エストニアの財政赤字(−)・黒字(+)の対GDP比(1995~2025年)
1x
| 年 | 対GDP比(%) |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | −2% |
| 2024 | −1.1% |
| 2023 | −3.1% |
| 2022 | −1% |
| 2021 | −2.6% |
| 2020 | −5.4% |
| 2019 | −0.1% |
| 2018 | −1.1% |
| 2017 | −1.1% |
| 2016 | −0.6% |
| 2015 | −0.2% |
| 2014 | 0.4% |
| 2013 | −0.7% |
| 2012 | −0.9% |
| 2011 | 0.1% |
| 2010 | −1.1% |
| 2009 | −3.4% |
| 2008 | −2.9% |
| 2007 | 2.5% |
| 2006 | 2.7% |
| 2005 | 1.1% |
| 2004 | 2.3% |
| 2003 | 1.7% |
| 2002 | 0.3% |
| 2001 | 0.4% |
| 2000 | −0.1% |
| 1999 | −3.4% |
| 1998 | 0.6% |
| 1997 | 3% |
| 1996 | −0.9% |
| 1995 | −0.3% |
エストニアの財政赤字・黒字の主なデータ
| 対GDP比(%、2025年) | −2.0% |
|---|---|
| 米ドル(2025年) | −9.27億ドル |
| 年平均(2016~2025年) | −1.8% |
| 赤字の年数(2000~2025年) | 26年中17年 |
| 最大の赤字 | 2020: −5.4% |
| 最大の黒字 | 1997: +3.0% |
エストニアの財政赤字(−)・黒字(+)(米ドル)(1995~2025年)
1x
| 年 | 名目米ドル |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | −926,623,035ドル |
| 2024 | −487,816,574ドル |
| 2023 | −1,303,120,428ドル |
| 2022 | −379,388,681ドル |
| 2021 | −955,812,737ドル |
| 2020 | −1,725,993,532ドル |
| 2019 | −34,870,224ドル |
| 2018 | −357,931,178ドル |
| 2017 | −292,796,803ドル |
| 2016 | −151,868,218ドル |
| 2015 | −56,511,361ドル |
| 2014 | 112,354,274ドル |
| 2013 | −169,076,395ドル |
| 2012 | −198,893,190ドル |
| 2011 | 19,977,074ドル |
| 2010 | −212,404,698ドル |
| 2009 | −673,134,327ドル |
| 2008 | −711,266,865ドル |
| 2007 | 562,020,784ドル |
| 2006 | 460,760,847ドル |
| 2005 | 150,279,300ドル |
| 2004 | 277,708,953ドル |
| 2003 | 164,478,617ドル |
| 2002 | 21,627,209ドル |
| 2001 | 24,945,224ドル |
| 2000 | −6,384,217ドル |
| 1999 | −196,868,960ドル |
| 1998 | 36,756,390ドル |
| 1997 | 153,564,574ドル |
| 1996 | −44,548,949ドル |
| 1995 | −11,567,422ドル |
2025年のエストニアの財政赤字は9.27億ドルで、1995年は1160万ドルの赤字だった。赤字が最も大きかったのは2020年の17.3億ドル、黒字が最も大きかったのは2007年の5.62億ドルである。
2016~2025年のエストニアの財政収支を合計すると66.2億ドルの赤字で、2006~2015年は8.66億ドルの赤字だった。
エストニアの財政赤字をほかの国と比較
出典:
- 国際通貨基金 (IMF) | 財政モニター(1995~2025年、2026年10月更新)
- 世界銀行 | Economy & Growth(1995~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。