シエラレオネとガンビアの出生数のグラフ(1960~2026年)
1x
| 年 | 出生数 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 推計 | 261,553 | 82,658 |
| 2025 推計 | 260,402 | 82,567 |
| 2024 | 260,193 | 82,404 |
| 2023 | 258,900 | 82,092 |
| 2022 | 257,168 | 81,126 |
| 2021 | 256,145 | 80,296 |
| 2020 | 254,752 | 79,308 |
| 2019 | 253,671 | 78,424 |
| 2018 | 251,869 | 77,565 |
| 2017 | 249,479 | 78,348 |
| 2016 | 246,378 | 79,002 |
| 2015 | 243,911 | 79,518 |
| 2014 | 244,936 | 79,886 |
| 2013 | 245,734 | 80,149 |
| 2012 | 247,467 | 79,300 |
| 2011 | 246,024 | 76,986 |
| 2010 | 243,401 | 74,891 |
| 2009 | 241,335 | 72,875 |
| 2008 | 239,260 | 71,170 |
| 2007 | 236,056 | 69,813 |
| 2006 | 235,142 | 68,412 |
| 2005 | 230,906 | 66,158 |
| 2004 | 227,430 | 64,380 |
| 2003 | 225,089 | 62,675 |
| 2002 | 220,140 | 61,469 |
| 2001 | 206,540 | 60,573 |
| 2000 | 199,261 | 59,738 |
| 1999 | 199,178 | 59,149 |
| 1998 | 198,894 | 58,579 |
| 1997 | 196,832 | 57,834 |
| 1996 | 195,187 | 57,415 |
| 1995 | 195,443 | 57,023 |
| 1994 | 195,205 | 56,321 |
| 1993 | 195,160 | 54,800 |
| 1992 | 195,769 | 53,426 |
| 1991 | 201,795 | 51,932 |
| 1990 | 190,875 | 50,331 |
| 1989 | 186,582 | 48,452 |
| 1988 | 182,565 | 46,688 |
| 1987 | 178,461 | 45,117 |
| 1986 | 173,761 | 43,671 |
| 1985 | 169,929 | 42,096 |
| 1984 | 166,517 | 40,706 |
| 1983 | 162,735 | 38,933 |
| 1982 | 159,451 | 37,339 |
| 1981 | 156,218 | 35,811 |
| 1980 | 153,258 | 34,404 |
| 1979 | 150,749 | 32,993 |
| 1978 | 148,361 | 31,760 |
| 1977 | 145,384 | 30,657 |
| 1976 | 142,939 | 29,630 |
| 1975 | 140,733 | 28,689 |
| 1974 | 138,505 | 27,835 |
| 1973 | 135,214 | 27,148 |
| 1972 | 132,794 | 26,401 |
| 1971 | 130,656 | 25,666 |
| 1970 | 128,475 | 24,827 |
| 1969 | 126,324 | 24,272 |
| 1968 | 124,449 | 23,700 |
| 1967 | 122,799 | 23,200 |
| 1966 | 120,599 | 22,716 |
| 1965 | 118,542 | 22,344 |
| 1964 | 116,848 | 21,927 |
| 1963 | 114,839 | 21,487 |
| 1962 | 112,687 | 21,027 |
| 1961 | 110,886 | 20,553 |
| 1960 | 108,883 | 20,074 |
2026年の出生数はシエラレオネが262,000人、ガンビアが82,700人で、シエラレオネのほうが3.2倍多い。1960年はシエラレオネが109,000人、ガンビアが20,100人で、シエラレオネのほうが5.4倍多かった。
1960年から2025年までの出生数の合計は、シエラレオネが1250万人、ガンビアが341万人だった。
シエラレオネとガンビアの最新の出生数
2か国の出生数を比較
出典:
- 世界銀行 | Health(1960~2024年、2026年10月更新)
- 国際連合 | 世界人口推計(2025~2026年、2026年10月更新、statistics.wikiが最新データに合わせて調整)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。