ルワンダとブルンジの出生数のグラフ(1960~2026年)
1x
| 年 | 出生数 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 推計 | 409,289 | 471,675 |
| 2025 推計 | 404,118 | 468,741 |
| 2024 | 400,067 | 466,541 |
| 2023 | 395,581 | 460,882 |
| 2022 | 393,955 | 456,993 |
| 2021 | 392,497 | 454,569 |
| 2020 | 392,249 | 452,383 |
| 2019 | 391,868 | 448,287 |
| 2018 | 390,012 | 441,349 |
| 2017 | 386,390 | 444,368 |
| 2016 | 381,068 | 450,657 |
| 2015 | 373,621 | 466,837 |
| 2014 | 366,399 | 463,321 |
| 2013 | 359,524 | 458,276 |
| 2012 | 355,783 | 450,759 |
| 2011 | 357,392 | 446,813 |
| 2010 | 362,651 | 440,345 |
| 2009 | 365,344 | 415,967 |
| 2008 | 369,062 | 396,838 |
| 2007 | 370,852 | 381,371 |
| 2006 | 370,677 | 366,337 |
| 2005 | 367,957 | 350,184 |
| 2004 | 362,769 | 331,099 |
| 2003 | 355,513 | 313,617 |
| 2002 | 350,993 | 300,548 |
| 2001 | 348,994 | 285,509 |
| 2000 | 345,905 | 276,445 |
| 1999 | 343,353 | 267,497 |
| 1998 | 340,715 | 256,078 |
| 1997 | 314,164 | 256,380 |
| 1996 | 249,693 | 271,697 |
| 1995 | 224,224 | 272,771 |
| 1994 | 326,291 | 214,046 |
| 1993 | 331,552 | 277,648 |
| 1992 | 324,579 | 267,647 |
| 1991 | 322,041 | 265,120 |
| 1990 | 325,059 | 262,094 |
| 1989 | 325,517 | 259,468 |
| 1988 | 324,412 | 256,757 |
| 1987 | 322,767 | 251,668 |
| 1986 | 320,264 | 248,140 |
| 1985 | 317,181 | 247,151 |
| 1984 | 312,215 | 243,071 |
| 1983 | 305,847 | 240,974 |
| 1982 | 299,210 | 234,486 |
| 1981 | 291,268 | 233,907 |
| 1980 | 282,031 | 212,070 |
| 1979 | 272,559 | 208,120 |
| 1978 | 262,156 | 198,858 |
| 1977 | 252,326 | 191,450 |
| 1976 | 242,641 | 186,272 |
| 1975 | 232,257 | 181,986 |
| 1974 | 223,554 | 174,302 |
| 1973 | 214,706 | 168,492 |
| 1972 | 206,167 | 176,526 |
| 1971 | 198,651 | 173,239 |
| 1970 | 191,979 | 168,521 |
| 1969 | 184,947 | 165,892 |
| 1968 | 178,080 | 160,919 |
| 1967 | 172,176 | 156,888 |
| 1966 | 167,467 | 151,710 |
| 1965 | 164,286 | 148,728 |
| 1964 | 162,669 | 141,629 |
| 1963 | 162,214 | 138,863 |
| 1962 | 162,053 | 136,527 |
| 1961 | 161,409 | 131,589 |
| 1960 | 159,818 | 129,618 |
2026年の出生数はルワンダが409,000人、ブルンジが472,000人で、ブルンジのほうが15.2%多い。1960年はルワンダが160,000人、ブルンジが130,000人で、ルワンダのほうが23.3%多かった。
1960年から2025年までの出生数の合計は、ルワンダが1990万人、ブルンジが1900万人だった。
ルワンダとブルンジの最新の出生数
2か国の出生数を比較
出典:
- 世界銀行 | Health(1960~2024年、2026年10月更新)
- 国際連合 | 世界人口推計(2025~2026年、2026年10月更新、statistics.wikiが最新データに合わせて調整)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。