ペルーの出生数のグラフ(1960~2026年)
1x
| 年 | 出生数 | 世界順位 |
|---|---|---|
| ペルー | ||
| 2026 推計 | 532,989 | 53位 |
| 2025 推計 | 535,772 | 53位 |
| 2024 | 538,965 | 53位 |
| 2023 | 539,634 | 51位 |
| 2022 | 541,733 | 50位 |
| 2021 | 543,690 | 50位 |
| 2020 | 545,448 | 50位 |
| 2019 | 546,868 | 51位 |
| 2018 | 540,026 | 52位 |
| 2017 | 540,475 | 53位 |
| 2016 | 542,169 | 53位 |
| 2015 | 546,653 | 53位 |
| 2014 | 553,107 | 53位 |
| 2013 | 561,173 | 53位 |
| 2012 | 567,662 | 53位 |
| 2011 | 578,755 | 53位 |
| 2010 | 578,346 | 52位 |
| 2009 | 590,766 | 49位 |
| 2008 | 600,457 | 48位 |
| 2007 | 611,869 | 46位 |
| 2006 | 618,068 | 46位 |
| 2005 | 620,726 | 45位 |
| 2004 | 623,666 | 45位 |
| 2003 | 615,872 | 44位 |
| 2002 | 616,686 | 43位 |
| 2001 | 620,940 | 43位 |
| 2000 | 633,997 | 42位 |
| 1999 | 637,196 | 41位 |
| 1998 | 641,367 | 41位 |
| 1997 | 647,093 | 42位 |
| 1996 | 653,873 | 40位 |
| 1995 | 661,267 | 41位 |
| 1994 | 668,060 | 39位 |
| 1993 | 674,293 | 39位 |
| 1992 | 679,326 | 38位 |
| 1991 | 683,754 | 38位 |
| 1990 | 685,187 | 37位 |
| 1989 | 685,123 | 37位 |
| 1988 | 682,993 | 35位 |
| 1987 | 678,784 | 36位 |
| 1986 | 674,788 | 36位 |
| 1985 | 668,844 | 36位 |
| 1984 | 661,412 | 37位 |
| 1983 | 654,259 | 37位 |
| 1982 | 646,090 | 37位 |
| 1981 | 639,226 | 38位 |
| 1980 | 633,518 | 38位 |
| 1979 | 628,727 | 38位 |
| 1978 | 622,804 | 38位 |
| 1977 | 616,828 | 38位 |
| 1976 | 611,321 | 38位 |
| 1975 | 605,307 | 38位 |
| 1974 | 599,653 | 38位 |
| 1973 | 592,881 | 38位 |
| 1972 | 586,040 | 37位 |
| 1971 | 578,984 | 36位 |
| 1970 | 572,074 | 35位 |
| 1969 | 564,590 | 35位 |
| 1968 | 556,141 | 34位 |
| 1967 | 547,449 | 34位 |
| 1966 | 537,249 | 33位 |
| 1965 | 527,931 | 34位 |
| 1964 | 518,395 | 34位 |
| 1963 | 508,098 | 34位 |
| 1962 | 498,432 | 35位 |
| 1961 | 488,214 | 35位 |
| 1960 | 477,298 | 36位 |
2026年のペルーの出生数は533,000人で、1960年の477,000人から増えた。最も多かったのは1990年の685,000人である。世界順位は53位で、2024年からこの順位を保っている。最高順位は33位で、最後にこの順位だったのは1966年である。
1960年から2025年までのペルーの出生数は合計3940万人だった。10年ごとに見ると、ペルーの出生数が最も多かったのは1990~1999年の663万人、最も少なかったのは1960~1969年の522万人だった。ペルーの出生数はラテンアメリカで35か国中4位で、地域の出生数の5.8%、世界の出生数の0.4%を占める。
出生数の世界ランキングにおけるペルー(2026年)
ペルーの出生数をほかの国と比較
出典:
- 世界銀行 | Health(1960~2024年、2026年10月更新)
- 国際連合 | 世界人口推計(2025~2026年、2026年10月更新、statistics.wikiが最新データに合わせて調整)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。