アメリカ合衆国とノルウェーの兵力(準軍事組織を含む)
1x
| 年 | 兵力 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2020 | 1,395,000 | 25,000 |
| 2019 | 1,388,000 | 23,000 |
| 2018 | 1,379,800 | 23,250 |
| 2017 | 1,359,000 | 23,000 |
| 2016 | 1,348,400 | 23,950 |
| 2015 | 1,347,300 | 24,950 |
| 2014 | 1,381,250 | 25,800 |
| 2013 | 1,433,150 | 25,800 |
| 2012 | 1,492,200 | 25,800 |
| 2011 | 1,520,100 | 24,450 |
| 2010 | 1,569,417 | 24,450 |
| 2009 | 1,563,996 | 26,450 |
| 2008 | 1,540,000 | 19,000 |
| 2007 | 1,555,000 | 19,000 |
| 2006 | 1,498,000 | 16,000 |
| 2005 | 1,546,000 | 47,000 |
| 2004 | 1,473,000 | 25,000 |
| 2003 | 1,480,000 | 26,600 |
| 2002 | 1,467,000 | 26,600 |
| 2001 | 1,420,700 | 26,700 |
| 2000 | 1,454,800 | 27,000 |
| 1999 | 1,575,000 | 31,000 |
| 1998 | 1,594,000 | 28,870 |
| 1997 | 1,533,300 | 34,300 |
| 1996 | 1,572,100 | 30,700 |
| 1995 | 1,635,600 | 30,700 |
| 1994 | 1,720,000 | 33,000 |
| 1993 | 1,820,000 | 32,000 |
| 1992 | 1,920,000 | 36,000 |
| 1991 | 2,120,000 | 41,000 |
| 1990 | 2,180,000 | 51,000 |
| 1989 | 2,240,000 | 43,000 |
| 1988 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1985 | 2,151,600 | 37,000 |
兵力はアメリカ合衆国が140万人、ノルウェーが25,000人で、アメリカ合衆国のほうが56倍多い。1985年はアメリカ合衆国が215万人、ノルウェーが37,000人で、アメリカ合衆国のほうが58倍多かった。
アメリカ合衆国とノルウェーの兵力のデータ
任意の2か国の兵力を比較
出典:
- 世界銀行 | Public Sector(1985~2020年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。