アイルランドとデンマークの兵力(準軍事組織を含む)
1x
| 年 | 兵力 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2020 | 9,000 | 15,000 |
| 2019 | 9,000 | 15,000 |
| 2018 | 8,650 | 14,500 |
| 2017 | 9,000 | 15,000 |
| 2016 | 9,100 | 16,100 |
| 2015 | 9,100 | 16,600 |
| 2014 | 9,100 | 17,200 |
| 2013 | 9,350 | 17,200 |
| 2012 | 9,350 | 17,200 |
| 2011 | 8,900 | 16,450 |
| 2010 | 10,460 | 18,628 |
| 2009 | 10,460 | 18,707 |
| 2008 | 10,000 | 30,000 |
| 2007 | 10,000 | 30,000 |
| 2006 | 10,000 | 30,000 |
| 2005 | 10,000 | 21,000 |
| 2004 | 10,000 | 21,000 |
| 2003 | 10,400 | 22,800 |
| 2002 | 10,500 | 22,700 |
| 2001 | 10,500 | 21,400 |
| 2000 | 11,500 | 21,800 |
| 1999 | 11,500 | 27,000 |
| 1998 | 11,500 | 32,100 |
| 1997 | 12,700 | 32,900 |
| 1996 | 12,700 | 32,900 |
| 1995 | 12,900 | 33,100 |
| 1994 | 17,000 | 28,000 |
| 1993 | 13,000 | 27,000 |
| 1992 | 13,000 | 28,000 |
| 1991 | 13,000 | 30,000 |
| 1990 | 13,000 | 31,000 |
| 1989 | 13,000 | 31,000 |
| 1988 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1985 | 13,700 | 29,600 |
兵力はアイルランドが9,000人、デンマークが15,000人で、デンマークのほうが1.7倍多い。1985年はアイルランドが13,700人、デンマークが29,600人で、デンマークのほうが2.2倍多かった。
アイルランドとデンマークの兵力のデータ
任意の2か国の兵力を比較
出典:
- 世界銀行 | Public Sector(1985~2020年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。