France vs Belgique : arrivées de touristes internationaux (touristes ou ensemble des visiteurs, selon les déclarations)
| Année | Arrivées | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2020 | 117 109 000 | 2 584 000 |
| 2019 | 217 877 000 | 9 343 000 |
| 2018 | 211 998 000 | 9 119 000 |
| 2017 | 207 274 000 | 8 385 000 |
| 2016 | 203 042 000 | 7 481 000 |
| 2015 | 203 302 000 | 8 355 000 |
| 2014 | 206 599 000 | 7 887 000 |
| 2013 | 204 410 000 | 7 684 000 |
| 2012 | 197 522 000 | 7 560 000 |
| 2011 | 196 595 000 | 7 494 000 |
| 2010 | 189 826 000 | 7 186 000 |
| 2009 | 192 369 000 | 6 815 000 |
| 2008 | 193 571 000 | 7 165 000 |
| 2007 | 193 319 000 | 7 045 000 |
| 2006 | 193 882 000 | 6 995 000 |
| 2005 | 185 829 000 | 6 747 000 |
| 2004 | 190 282 000 | 6 710 000 |
| 2003 | - | 6 690 000 |
| 2002 | - | 6 720 000 |
| 2001 | - | 6 452 000 |
| 2000 | - | 6 457 000 |
| 1999 | - | 6 369 000 |
| 1998 | - | 6 179 000 |
| 1997 | 157 551 000 | 6 037 000 |
| 1996 | 148 263 000 | 5 829 000 |
| 1995 | - | 5 560 000 |
Les arrivées internationales s'élèvent à 117 millions en France et à 2,58 millions en Belgique : 45 fois plus en France. En 1996, les arrivées étaient 25 fois plus nombreuses en France : 148 millions en France et 5,83 millions en Belgique.
Les arrivées enregistrées en France sont inférieures de 46 % à celles de l'année précédente, et celles enregistrées en Belgique, inférieures de 72 %.
France vs Belgique : chiffres du tourisme international
Comparer les arrivées de touristes de 2 pays au choix
Sources :
- Banque mondiale | Secteur privé (1995–2020, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.