Philippines vs Algérie : âge de décès le plus fréquent et âge médian au décès, tables de mortalité de l'ONU, 2026 (projection)
|
|
|
|
|---|---|---|
| Âge de décès le plus fréquent (mode au-delà de 10 ans) | 79,3 | 83,9 |
| Rang mondial | 148/196 | 84/196 |
| Âge médian au décès | 74,6 | 80,4 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Âge de décès le plus fréquent (mode au-delà de 10 ans) | 76,6 | 82,8 |
| Rang mondial | 160/196 | 70/196 |
| Âge médian au décès | 71,5 | 79,2 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Âge de décès le plus fréquent (mode au-delà de 10 ans) | 81,7 | 84,5 |
| Rang mondial | 142/196 | 109/196 |
| Âge médian au décès | 77,6 | 81,7 |
En 2026, le plus grand nombre de décès survient à 79 ans aux Philippines et à 83 ans en Algérie.
Chez les hommes, les décès sont les plus fréquents à 76,6 ans aux Philippines et à 82,8 ans en Algérie ; chez les femmes, à 81,7 et à 84,5 ans.
Philippines vs Algérie : décès à chaque âge de 0 à 99 ans pour 100 000 nouveau-nés, tables de mortalité de l'ONU, 2026 (projection)
| Âge | Décès pour 100 000 nouveau-nés | |
|---|---|---|
| Philippines | Algérie | |
| 0 | 1 906 | 1 581 |
| 1 | 260 | 118 |
| 2 | 176 | 87 |
| 3 | 121 | 64 |
| 4 | 86 | 49 |
| 5 | 63 | 38 |
| 6 | 49 | 31 |
| 7 | 41 | 27 |
| 8 | 37 | 25 |
| 9 | 35 | 25 |
| 10 | 35 | 25 |
| 11 | 37 | 27 |
| 12 | 41 | 29 |
| 13 | 45 | 32 |
| 14 | 51 | 35 |
| 15 | 58 | 38 |
| 16 | 66 | 42 |
| 17 | 74 | 46 |
| 18 | 83 | 49 |
| 19 | 91 | 52 |
| 20 | 99 | 55 |
| 21 | 107 | 57 |
| 22 | 114 | 59 |
| 23 | 120 | 60 |
| 24 | 127 | 62 |
| 25 | 133 | 63 |
| 26 | 139 | 64 |
| 27 | 146 | 65 |
| 28 | 152 | 67 |
| 29 | 159 | 68 |
| 30 | 167 | 70 |
| 31 | 176 | 73 |
| 32 | 186 | 75 |
| 33 | 198 | 79 |
| 34 | 211 | 83 |
| 35 | 225 | 88 |
| 36 | 241 | 93 |
| 37 | 257 | 99 |
| 38 | 273 | 106 |
| 39 | 290 | 113 |
| 40 | 308 | 121 |
| 41 | 327 | 129 |
| 42 | 350 | 139 |
| 43 | 377 | 148 |
| 44 | 408 | 159 |
| 45 | 444 | 171 |
| 46 | 482 | 184 |
| 47 | 524 | 199 |
| 48 | 567 | 216 |
| 49 | 612 | 235 |
| 50 | 657 | 255 |
| 51 | 704 | 277 |
| 52 | 753 | 300 |
| 53 | 805 | 323 |
| 54 | 860 | 350 |
| 55 | 919 | 388 |
| 56 | 981 | 435 |
| 57 | 1 047 | 485 |
| 58 | 1 118 | 540 |
| 59 | 1 194 | 602 |
| 60 | 1 275 | 670 |
| 61 | 1 362 | 745 |
| 62 | 1 455 | 828 |
| 63 | 1 554 | 920 |
| 64 | 1 657 | 1 021 |
| 65 | 1 778 | 1 129 |
| 66 | 1 902 | 1 252 |
| 67 | 2 030 | 1 396 |
| 68 | 2 161 | 1 549 |
| 69 | 2 294 | 1 708 |
| 70 | 2 428 | 1 871 |
| 71 | 2 562 | 2 045 |
| 72 | 2 691 | 2 231 |
| 73 | 2 815 | 2 431 |
| 74 | 2 929 | 2 644 |
| 75 | 3 031 | 2 864 |
| 76 | 3 120 | 3 083 |
| 77 | 3 186 | 3 289 |
| 78 | 3 223 | 3 470 |
| 79 | 3 233 | 3 625 |
| 80 | 3 214 | 3 752 |
| 81 | 3 166 | 3 855 |
| 82 | 3 088 | 3 929 |
| 83 | 2 982 | 3 968 |
| 84 | 2 844 | 3 964 |
| 85 | 2 672 | 3 903 |
| 86 | 2 470 | 3 777 |
| 87 | 2 240 | 3 585 |
| 88 | 1 991 | 3 333 |
| 89 | 1 733 | 3 031 |
| 90 | 1 477 | 2 701 |
| 91 | 1 232 | 2 362 |
| 92 | 1 003 | 2 021 |
| 93 | 797 | 1 699 |
| 94 | 616 | 1 406 |
| 95 | 469 | 1 139 |
| 96 | 344 | 900 |
| 97 | 243 | 691 |
| 98 | 166 | 516 |
| 99 | 108 | 375 |
| Âge | Décès pour 100 000 nouveau-nés | |
|---|---|---|
| Philippines | Algérie | |
| 0 | 2 089 | 1 759 |
| 1 | 268 | 121 |
| 2 | 183 | 90 |
| 3 | 126 | 67 |
| 4 | 90 | 51 |
| 5 | 67 | 40 |
| 6 | 52 | 33 |
| 7 | 43 | 29 |
| 8 | 39 | 27 |
| 9 | 37 | 27 |
| 10 | 38 | 28 |
| 11 | 40 | 30 |
| 12 | 45 | 33 |
| 13 | 51 | 36 |
| 14 | 60 | 41 |
| 15 | 69 | 45 |
| 16 | 81 | 50 |
| 17 | 93 | 56 |
| 18 | 106 | 61 |
| 19 | 118 | 66 |
| 20 | 130 | 71 |
| 21 | 141 | 75 |
| 22 | 152 | 78 |
| 23 | 162 | 80 |
| 24 | 172 | 81 |
| 25 | 181 | 81 |
| 26 | 191 | 81 |
| 27 | 199 | 81 |
| 28 | 208 | 82 |
| 29 | 216 | 82 |
| 30 | 224 | 84 |
| 31 | 234 | 85 |
| 32 | 246 | 87 |
| 33 | 259 | 90 |
| 34 | 275 | 93 |
| 35 | 292 | 96 |
| 36 | 311 | 101 |
| 37 | 330 | 106 |
| 38 | 349 | 112 |
| 39 | 369 | 119 |
| 40 | 390 | 127 |
| 41 | 414 | 135 |
| 42 | 441 | 144 |
| 43 | 474 | 154 |
| 44 | 513 | 165 |
| 45 | 557 | 177 |
| 46 | 606 | 191 |
| 47 | 659 | 207 |
| 48 | 713 | 226 |
| 49 | 768 | 248 |
| 50 | 824 | 273 |
| 51 | 881 | 299 |
| 52 | 941 | 327 |
| 53 | 1 005 | 356 |
| 54 | 1 074 | 388 |
| 55 | 1 148 | 432 |
| 56 | 1 227 | 486 |
| 57 | 1 310 | 545 |
| 58 | 1 397 | 608 |
| 59 | 1 489 | 681 |
| 60 | 1 585 | 760 |
| 61 | 1 687 | 849 |
| 62 | 1 793 | 946 |
| 63 | 1 905 | 1 054 |
| 64 | 2 020 | 1 172 |
| 65 | 2 137 | 1 300 |
| 66 | 2 254 | 1 444 |
| 67 | 2 370 | 1 605 |
| 68 | 2 483 | 1 772 |
| 69 | 2 592 | 1 938 |
| 70 | 2 695 | 2 101 |
| 71 | 2 789 | 2 270 |
| 72 | 2 872 | 2 448 |
| 73 | 2 942 | 2 640 |
| 74 | 2 997 | 2 845 |
| 75 | 3 032 | 3 055 |
| 76 | 3 047 | 3 261 |
| 77 | 3 038 | 3 447 |
| 78 | 3 002 | 3 602 |
| 79 | 2 938 | 3 720 |
| 80 | 2 847 | 3 803 |
| 81 | 2 730 | 3 858 |
| 82 | 2 588 | 3 884 |
| 83 | 2 423 | 3 878 |
| 84 | 2 238 | 3 836 |
| 85 | 2 034 | 3 740 |
| 86 | 1 816 | 3 579 |
| 87 | 1 592 | 3 354 |
| 88 | 1 368 | 3 067 |
| 89 | 1 151 | 2 729 |
| 90 | 948 | 2 371 |
| 91 | 764 | 2 014 |
| 92 | 601 | 1 662 |
| 93 | 461 | 1 346 |
| 94 | 344 | 1 076 |
| 95 | 252 | 843 |
| 96 | 178 | 642 |
| 97 | 122 | 473 |
| 98 | 80 | 338 |
| 99 | 51 | 235 |
| Âge | Décès pour 100 000 nouveau-nés | |
|---|---|---|
| Philippines | Algérie | |
| 0 | 1 709 | 1 395 |
| 1 | 251 | 115 |
| 2 | 169 | 83 |
| 3 | 116 | 61 |
| 4 | 81 | 46 |
| 5 | 60 | 35 |
| 6 | 46 | 28 |
| 7 | 39 | 24 |
| 8 | 34 | 22 |
| 9 | 33 | 22 |
| 10 | 33 | 22 |
| 11 | 34 | 23 |
| 12 | 36 | 25 |
| 13 | 39 | 27 |
| 14 | 43 | 29 |
| 15 | 46 | 31 |
| 16 | 50 | 33 |
| 17 | 54 | 35 |
| 18 | 59 | 36 |
| 19 | 63 | 37 |
| 20 | 67 | 37 |
| 21 | 71 | 38 |
| 22 | 75 | 39 |
| 23 | 78 | 40 |
| 24 | 81 | 41 |
| 25 | 84 | 43 |
| 26 | 87 | 46 |
| 27 | 91 | 48 |
| 28 | 95 | 50 |
| 29 | 101 | 53 |
| 30 | 108 | 56 |
| 31 | 115 | 59 |
| 32 | 124 | 63 |
| 33 | 134 | 67 |
| 34 | 144 | 72 |
| 35 | 155 | 78 |
| 36 | 167 | 85 |
| 37 | 179 | 92 |
| 38 | 192 | 99 |
| 39 | 206 | 107 |
| 40 | 220 | 115 |
| 41 | 237 | 123 |
| 42 | 255 | 132 |
| 43 | 275 | 142 |
| 44 | 298 | 152 |
| 45 | 324 | 164 |
| 46 | 352 | 176 |
| 47 | 382 | 190 |
| 48 | 414 | 204 |
| 49 | 447 | 220 |
| 50 | 482 | 236 |
| 51 | 517 | 253 |
| 52 | 554 | 271 |
| 53 | 592 | 289 |
| 54 | 633 | 310 |
| 55 | 676 | 341 |
| 56 | 722 | 380 |
| 57 | 772 | 422 |
| 58 | 827 | 467 |
| 59 | 886 | 517 |
| 60 | 952 | 573 |
| 61 | 1 023 | 634 |
| 62 | 1 101 | 701 |
| 63 | 1 185 | 777 |
| 64 | 1 277 | 858 |
| 65 | 1 402 | 944 |
| 66 | 1 536 | 1 045 |
| 67 | 1 679 | 1 171 |
| 68 | 1 831 | 1 312 |
| 69 | 1 991 | 1 465 |
| 70 | 2 158 | 1 629 |
| 71 | 2 332 | 1 806 |
| 72 | 2 510 | 1 998 |
| 73 | 2 690 | 2 204 |
| 74 | 2 869 | 2 423 |
| 75 | 3 044 | 2 654 |
| 76 | 3 211 | 2 891 |
| 77 | 3 364 | 3 126 |
| 78 | 3 492 | 3 351 |
| 79 | 3 590 | 3 556 |
| 80 | 3 654 | 3 737 |
| 81 | 3 681 | 3 890 |
| 82 | 3 666 | 4 008 |
| 83 | 3 608 | 4 083 |
| 84 | 3 502 | 4 110 |
| 85 | 3 345 | 4 079 |
| 86 | 3 140 | 3 987 |
| 87 | 2 890 | 3 832 |
| 88 | 2 605 | 3 618 |
| 89 | 2 298 | 3 352 |
| 90 | 1 984 | 3 049 |
| 91 | 1 674 | 2 723 |
| 92 | 1 379 | 2 386 |
| 93 | 1 109 | 2 052 |
| 94 | 868 | 1 734 |
| 95 | 669 | 1 432 |
| 96 | 495 | 1 155 |
| 97 | 354 | 906 |
| 98 | 243 | 692 |
| 99 | 160 | 514 |
Sur 100 000 nouveau-nés, 1 906 meurent avant leur premier anniversaire aux Philippines et 1 581 en Algérie.
Comparer l'âge de décès le plus fréquent de deux pays
Sources :
- Nations unies | Perspectives de la population mondiale (2026, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.