Mozambique vs France : âge de décès le plus fréquent et âge médian au décès, tables de mortalité de l'ONU, 2026 (projection)
|
|
|
|
|---|---|---|
| Âge de décès le plus fréquent (mode au-delà de 10 ans) | 78,1 | 90,9 |
| Rang mondial | 178/196 | 5/196 |
| Âge médian au décès | 71,2 | 87,4 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Âge de décès le plus fréquent (mode au-delà de 10 ans) | 75,5 | 89,2 |
| Rang mondial | 182/196 | 4/196 |
| Âge médian au décès | 67,3 | 84,8 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Âge de décès le plus fréquent (mode au-delà de 10 ans) | 78,3 | 92,2 |
| Rang mondial | 188/196 | 4/196 |
| Âge médian au décès | 73,8 | 89,5 |
En 2026, le plus grand nombre de décès survient à 78 ans au Mozambique et à 90 ans en France.
Chez les hommes, les décès sont les plus fréquents à 75,5 ans au Mozambique et à 89,2 ans en France ; chez les femmes, à 78,3 et à 92,2 ans.
Mozambique vs France : décès à chaque âge de 0 à 99 ans pour 100 000 nouveau-nés, tables de mortalité de l'ONU, 2026 (projection)
| Âge | Décès pour 100 000 nouveau-nés | |
|---|---|---|
| Mozambique | France | |
| 0 | 4 695 | 303 |
| 1 | 585 | 29 |
| 2 | 361 | 11 |
| 3 | 250 | 10 |
| 4 | 183 | 8 |
| 5 | 141 | 7 |
| 6 | 118 | 6 |
| 7 | 102 | 6 |
| 8 | 91 | 5 |
| 9 | 83 | 5 |
| 10 | 79 | 5 |
| 11 | 79 | 6 |
| 12 | 81 | 6 |
| 13 | 86 | 8 |
| 14 | 95 | 10 |
| 15 | 107 | 12 |
| 16 | 122 | 15 |
| 17 | 138 | 19 |
| 18 | 156 | 24 |
| 19 | 169 | 28 |
| 20 | 181 | 32 |
| 21 | 191 | 34 |
| 22 | 200 | 34 |
| 23 | 208 | 34 |
| 24 | 216 | 36 |
| 25 | 223 | 38 |
| 26 | 230 | 39 |
| 27 | 238 | 40 |
| 28 | 247 | 42 |
| 29 | 257 | 45 |
| 30 | 269 | 47 |
| 31 | 278 | 48 |
| 32 | 293 | 51 |
| 33 | 307 | 55 |
| 34 | 323 | 58 |
| 35 | 341 | 63 |
| 36 | 358 | 68 |
| 37 | 377 | 73 |
| 38 | 399 | 79 |
| 39 | 419 | 85 |
| 40 | 445 | 91 |
| 41 | 462 | 99 |
| 42 | 492 | 110 |
| 43 | 515 | 124 |
| 44 | 542 | 138 |
| 45 | 575 | 151 |
| 46 | 604 | 168 |
| 47 | 638 | 187 |
| 48 | 678 | 207 |
| 49 | 719 | 227 |
| 50 | 775 | 247 |
| 51 | 814 | 270 |
| 52 | 876 | 295 |
| 53 | 926 | 320 |
| 54 | 982 | 350 |
| 55 | 1 038 | 385 |
| 56 | 1 098 | 422 |
| 57 | 1 157 | 457 |
| 58 | 1 229 | 494 |
| 59 | 1 296 | 535 |
| 60 | 1 390 | 578 |
| 61 | 1 438 | 621 |
| 62 | 1 531 | 660 |
| 63 | 1 603 | 693 |
| 64 | 1 681 | 728 |
| 65 | 1 770 | 766 |
| 66 | 1 876 | 799 |
| 67 | 2 010 | 833 |
| 68 | 2 163 | 876 |
| 69 | 2 305 | 929 |
| 70 | 2 520 | 987 |
| 71 | 2 615 | 1 051 |
| 72 | 2 817 | 1 118 |
| 73 | 2 939 | 1 192 |
| 74 | 3 056 | 1 279 |
| 75 | 3 152 | 1 380 |
| 76 | 3 183 | 1 490 |
| 77 | 3 183 | 1 623 |
| 78 | 3 190 | 1 776 |
| 79 | 3 097 | 1 947 |
| 80 | 3 019 | 2 139 |
| 81 | 2 771 | 2 350 |
| 82 | 2 641 | 2 588 |
| 83 | 2 419 | 2 866 |
| 84 | 2 202 | 3 165 |
| 85 | 1 938 | 3 472 |
| 86 | 1 681 | 3 770 |
| 87 | 1 428 | 4 053 |
| 88 | 1 197 | 4 280 |
| 89 | 974 | 4 437 |
| 90 | 795 | 4 516 |
| 91 | 610 | 4 504 |
| 92 | 476 | 4 402 |
| 93 | 358 | 4 211 |
| 94 | 265 | 3 929 |
| 95 | 191 | 3 566 |
| 96 | 133 | 3 136 |
| 97 | 90 | 2 664 |
| 98 | 60 | 2 181 |
| 99 | 39 | 1 717 |
| Âge | Décès pour 100 000 nouveau-nés | |
|---|---|---|
| Mozambique | France | |
| 0 | 5 141 | 329 |
| 1 | 598 | 32 |
| 2 | 378 | 12 |
| 3 | 264 | 11 |
| 4 | 192 | 9 |
| 5 | 148 | 8 |
| 6 | 126 | 7 |
| 7 | 111 | 7 |
| 8 | 100 | 6 |
| 9 | 92 | 5 |
| 10 | 88 | 6 |
| 11 | 88 | 6 |
| 12 | 91 | 7 |
| 13 | 97 | 9 |
| 14 | 109 | 12 |
| 15 | 126 | 15 |
| 16 | 147 | 20 |
| 17 | 172 | 26 |
| 18 | 198 | 33 |
| 19 | 218 | 40 |
| 20 | 236 | 46 |
| 21 | 252 | 48 |
| 22 | 266 | 49 |
| 23 | 277 | 50 |
| 24 | 287 | 52 |
| 25 | 296 | 55 |
| 26 | 305 | 57 |
| 27 | 316 | 59 |
| 28 | 328 | 61 |
| 29 | 341 | 63 |
| 30 | 357 | 66 |
| 31 | 370 | 69 |
| 32 | 390 | 73 |
| 33 | 408 | 77 |
| 34 | 430 | 82 |
| 35 | 454 | 87 |
| 36 | 477 | 94 |
| 37 | 502 | 100 |
| 38 | 530 | 107 |
| 39 | 557 | 114 |
| 40 | 591 | 122 |
| 41 | 614 | 133 |
| 42 | 652 | 147 |
| 43 | 682 | 164 |
| 44 | 719 | 181 |
| 45 | 762 | 198 |
| 46 | 800 | 218 |
| 47 | 846 | 241 |
| 48 | 897 | 266 |
| 49 | 948 | 292 |
| 50 | 1 012 | 318 |
| 51 | 1 055 | 347 |
| 52 | 1 119 | 381 |
| 53 | 1 171 | 419 |
| 54 | 1 228 | 459 |
| 55 | 1 286 | 506 |
| 56 | 1 345 | 558 |
| 57 | 1 407 | 609 |
| 58 | 1 483 | 660 |
| 59 | 1 559 | 715 |
| 60 | 1 661 | 775 |
| 61 | 1 724 | 840 |
| 62 | 1 826 | 897 |
| 63 | 1 907 | 941 |
| 64 | 1 990 | 981 |
| 65 | 2 074 | 1 028 |
| 66 | 2 139 | 1 068 |
| 67 | 2 221 | 1 109 |
| 68 | 2 305 | 1 162 |
| 69 | 2 378 | 1 226 |
| 70 | 2 489 | 1 291 |
| 71 | 2 518 | 1 357 |
| 72 | 2 620 | 1 428 |
| 73 | 2 662 | 1 511 |
| 74 | 2 699 | 1 607 |
| 75 | 2 717 | 1 714 |
| 76 | 2 697 | 1 827 |
| 77 | 2 650 | 1 970 |
| 78 | 2 606 | 2 134 |
| 79 | 2 497 | 2 305 |
| 80 | 2 395 | 2 485 |
| 81 | 2 193 | 2 683 |
| 82 | 2 066 | 2 905 |
| 83 | 1 875 | 3 163 |
| 84 | 1 688 | 3 431 |
| 85 | 1 464 | 3 678 |
| 86 | 1 258 | 3 898 |
| 87 | 1 053 | 4 094 |
| 88 | 869 | 4 202 |
| 89 | 696 | 4 218 |
| 90 | 554 | 4 153 |
| 91 | 419 | 4 005 |
| 92 | 319 | 3 775 |
| 93 | 234 | 3 459 |
| 94 | 168 | 3 061 |
| 95 | 119 | 2 621 |
| 96 | 80 | 2 174 |
| 97 | 53 | 1 736 |
| 98 | 34 | 1 328 |
| 99 | 21 | 974 |
| Âge | Décès pour 100 000 nouveau-nés | |
|---|---|---|
| Mozambique | France | |
| 0 | 4 250 | 277 |
| 1 | 571 | 26 |
| 2 | 343 | 10 |
| 3 | 237 | 9 |
| 4 | 173 | 8 |
| 5 | 133 | 6 |
| 6 | 110 | 5 |
| 7 | 93 | 5 |
| 8 | 82 | 5 |
| 9 | 74 | 5 |
| 10 | 70 | 5 |
| 11 | 69 | 5 |
| 12 | 70 | 6 |
| 13 | 74 | 7 |
| 14 | 80 | 8 |
| 15 | 88 | 9 |
| 16 | 97 | 11 |
| 17 | 105 | 13 |
| 18 | 113 | 14 |
| 19 | 119 | 16 |
| 20 | 125 | 17 |
| 21 | 130 | 18 |
| 22 | 135 | 18 |
| 23 | 139 | 18 |
| 24 | 144 | 18 |
| 25 | 149 | 19 |
| 26 | 155 | 20 |
| 27 | 161 | 21 |
| 28 | 167 | 23 |
| 29 | 174 | 26 |
| 30 | 182 | 27 |
| 31 | 188 | 27 |
| 32 | 199 | 30 |
| 33 | 209 | 32 |
| 34 | 220 | 35 |
| 35 | 232 | 38 |
| 36 | 245 | 43 |
| 37 | 257 | 47 |
| 38 | 275 | 52 |
| 39 | 290 | 57 |
| 40 | 310 | 61 |
| 41 | 323 | 67 |
| 42 | 347 | 76 |
| 43 | 364 | 87 |
| 44 | 384 | 97 |
| 45 | 409 | 106 |
| 46 | 431 | 119 |
| 47 | 458 | 133 |
| 48 | 493 | 147 |
| 49 | 526 | 161 |
| 50 | 573 | 177 |
| 51 | 601 | 193 |
| 52 | 654 | 207 |
| 53 | 692 | 222 |
| 54 | 739 | 242 |
| 55 | 784 | 265 |
| 56 | 838 | 288 |
| 57 | 891 | 310 |
| 58 | 963 | 332 |
| 59 | 1 032 | 359 |
| 60 | 1 138 | 385 |
| 61 | 1 199 | 407 |
| 62 | 1 315 | 428 |
| 63 | 1 412 | 453 |
| 64 | 1 518 | 481 |
| 65 | 1 636 | 510 |
| 66 | 1 790 | 538 |
| 67 | 1 973 | 566 |
| 68 | 2 178 | 599 |
| 69 | 2 366 | 642 |
| 70 | 2 647 | 696 |
| 71 | 2 778 | 757 |
| 72 | 3 042 | 820 |
| 73 | 3 213 | 888 |
| 74 | 3 379 | 966 |
| 75 | 3 525 | 1 059 |
| 76 | 3 585 | 1 166 |
| 77 | 3 613 | 1 286 |
| 78 | 3 653 | 1 429 |
| 79 | 3 568 | 1 605 |
| 80 | 3 504 | 1 810 |
| 81 | 3 212 | 2 040 |
| 82 | 3 078 | 2 295 |
| 83 | 2 832 | 2 588 |
| 84 | 2 592 | 2 920 |
| 85 | 2 303 | 3 289 |
| 86 | 2 010 | 3 672 |
| 87 | 1 722 | 4 051 |
| 88 | 1 460 | 4 403 |
| 89 | 1 202 | 4 704 |
| 90 | 1 000 | 4 926 |
| 91 | 776 | 5 047 |
| 92 | 617 | 5 063 |
| 93 | 471 | 4 980 |
| 94 | 354 | 4 791 |
| 95 | 260 | 4 479 |
| 96 | 184 | 4 044 |
| 97 | 127 | 3 520 |
| 98 | 86 | 2 953 |
| 99 | 57 | 2 377 |
Sur 100 000 nouveau-nés, 4 695 meurent avant leur premier anniversaire au Mozambique et 303 en France.
Comparer l'âge de décès le plus fréquent de deux pays
Sources :
- Nations unies | Perspectives de la population mondiale (2026, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.