Espérance de vie aux Îles Marshall, 1950–2026
| Année | Espérance de vie, ans | Rang mondial | ||
|---|---|---|---|---|
| Les deux sexes | Hommes | Femmes | ||
| 2026 projection | 67,3 | 65,2 | 69,8 | n° 159 |
| 2025 projection | 67,2 | 65,1 | 69,6 | n° 159 |
| 2024 | 67,1 | 65 | 69,5 | n° 158 |
| 2023 | 66,9 | 64,9 | 69,3 | n° 156 |
| 2022 | 66,7 | 64,7 | 69,1 | n° 155 |
| 2021 | 65,4 | 63,5 | 67,8 | n° 151 |
| 2020 | 65,4 | 63,3 | 68,1 | n° 156 |
| 2019 | 66 | 64,1 | 68,4 | n° 155 |
| 2018 | 65,9 | 64 | 68,2 | n° 153 |
| 2017 | 65,7 | 63,8 | 68 | n° 152 |
| 2016 | 65,5 | 63,6 | 67,8 | n° 152 |
| 2015 | 65,3 | 63,4 | 67,6 | n° 151 |
| 2014 | 65,1 | 63,3 | 67,4 | n° 150 |
| 2013 | 65 | 63,1 | 67,2 | n° 149 |
| 2012 | 64,8 | 62,9 | 67,1 | n° 148 |
| 2011 | 64,6 | 62,8 | 66,9 | n° 147 |
| 2010 | 64,5 | 62,7 | 66,7 | n° 145 |
| 2009 | 64,4 | 62,6 | 66,6 | n° 144 |
| 2008 | 64,3 | 62,4 | 66,6 | n° 144 |
| 2007 | 64,3 | 62,4 | 66,5 | n° 144 |
| 2006 | 64,2 | 62,3 | 66,5 | n° 143 |
| 2005 | 64,1 | 62,1 | 66,6 | n° 142 |
| 2004 | 64 | 61,9 | 66,6 | n° 140 |
| 2003 | 64 | 61,8 | 66,6 | n° 140 |
| 2002 | 63,8 | 61,6 | 66,6 | n° 135 |
| 2001 | 63,7 | 61,4 | 66,6 | n° 134 |
| 2000 | 63,3 | 61 | 66,2 | n° 135 |
| 1999 | 63,4 | 61,1 | 66,3 | n° 132 |
| 1998 | 63,2 | 61 | 66 | n° 131 |
| 1997 | 63 | 60,8 | 65,7 | n° 130 |
| 1996 | 62,8 | 60,6 | 65,4 | n° 130 |
| 1995 | 62,5 | 60,3 | 65,2 | n° 131 |
| 1994 | 62,3 | 60,1 | 65,1 | n° 133 |
| 1993 | 62,1 | 59,7 | 65 | n° 133 |
| 1992 | 61,9 | 59,4 | 65 | n° 132 |
| 1991 | 61,8 | 59,1 | 65,1 | n° 133 |
| 1990 | 61,8 | 59 | 65,2 | n° 132 |
| 1989 | 61,7 | 58,8 | 65,4 | n° 132 |
| 1988 | 61,8 | 58,7 | 65,5 | n° 126 |
| 1987 | 61,8 | 58,7 | 65,7 | n° 126 |
| 1986 | 61,8 | 58,6 | 65,8 | n° 125 |
| 1985 | 61,7 | 58,4 | 65,8 | n° 121 |
| 1984 | 61,6 | 58,3 | 65,7 | n° 121 |
| 1983 | 61,5 | 58,1 | 65,6 | n° 119 |
| 1982 | 61,3 | 58 | 65,4 | n° 118 |
| 1981 | 61,1 | 57,8 | 65,3 | n° 116 |
| 1980 | 61 | 57,7 | 65,1 | n° 116 |
| 1979 | 60,8 | 57,6 | 64,9 | n° 116 |
| 1978 | 60,7 | 57,4 | 64,8 | n° 113 |
| 1977 | 60,6 | 57,3 | 64,6 | n° 110 |
| 1976 | 60,4 | 57,2 | 64,5 | n° 107 |
| 1975 | 60,3 | 57 | 64,4 | n° 105 |
| 1974 | 60,1 | 56,8 | 64,2 | n° 104 |
| 1973 | 59,8 | 56,6 | 64 | n° 103 |
| 1972 | 59,5 | 56,4 | 63,8 | n° 104 |
| 1971 | 59,1 | 56,1 | 63,5 | n° 103 |
| 1970 | 58,8 | 55,8 | 63,1 | n° 103 |
| 1969 | 58,5 | 55,4 | 62,7 | n° 101 |
| 1968 | 58,2 | 55 | 62,3 | n° 103 |
| 1967 | 57,8 | 54,5 | 61,8 | n° 102 |
| 1966 | 57,3 | 54,1 | 61,3 | n° 101 |
| 1965 | 56,8 | 53,6 | 60,8 | n° 100 |
| 1964 | 56,3 | 53 | 60,3 | n° 99 |
| 1963 | 55,7 | 52,5 | 59,7 | n° 98 |
| 1962 | 55,2 | 52 | 59,2 | n° 99 |
| 1961 | 54,7 | 51,5 | 58,7 | n° 98 |
| 1960 | 54,4 | 51,2 | 58,2 | n° 99 |
| 1959 | 54 | 50,8 | 57,8 | n° 99 |
| 1958 | 53,6 | 50,5 | 57,5 | n° 99 |
| 1957 | 53,4 | 50,2 | 57,3 | n° 97 |
| 1956 | 53,2 | 49,9 | 57,1 | n° 95 |
| 1955 | 53 | 49,8 | 57 | n° 93 |
| 1954 | 52,9 | 49,6 | 56,9 | n° 87 |
| 1953 | 52,8 | 49,5 | 56,8 | n° 84 |
| 1952 | 52,7 | 49,5 | 56,7 | n° 77 |
| 1951 | 52,7 | 49,4 | 56,7 | n° 77 |
| 1950 | 52,6 | 49,3 | 56,6 | n° 77 |
En 2026, l'espérance de vie à la naissance aux Îles Marshall est de 67,3 ans : 69,8 ans pour les femmes et 65,2 pour les hommes. Elle se classe au 159e rang mondial, un rang qu'elle occupe depuis 2025. Son meilleur rang a été le 77e, occupé pour la dernière fois en 1952. En 1950, elle était de 52,6 ans.
L'espérance de vie des Îles Marshall est la 10e plus élevée des 13 pays situés en Océanie, où elle va de 62,6 ans à Nauru à 84,3 ans en Australie. L'espérance de vie des Îles Marshall a dépassé 60 ans en 1974. La plus forte hausse de l'espérance de vie des Îles Marshall sur dix ans a eu lieu de 1960 à 1970 : 4,4 ans.
En 2026, une personne de 65 ans aux Îles Marshall peut espérer vivre encore 13,2 ans, la 178e espérance de vie à 65 ans la plus élevée du monde.
Les Îles Marshall dans le classement mondial de l'espérance de vie, 2026
| Rang | Pays | Espérance de vie | Hommes | Femmes | Différence entre femmes et hommes | Évolution depuis 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 |
|
67,6 | 64,2 | 71,2 | 7,0 | +4,0 | |
| 157 |
|
67,5 | 64,4 | 70,8 | 6,4 | +7,1 | |
| 158 |
|
67,5 | 65,4 | 69,7 | 4,3 | +8,5 | |
| 159 |
|
67,3 | 65,2 | 69,8 | 4,5 | +4,0 | |
| 160 |
|
66,9 | 63,8 | 70,2 | 6,4 | +7,9 | |
| 161 |
|
66,9 | 64,4 | 69,3 | 4,9 | +20,3 | |
| 162 |
|
66,9 | 64,9 | 68,6 | 3,7 | +2,2 |
Comparer l'espérance de vie aux Îles Marshall avec celle d'autres pays
Sources :
- Nations unies | Perspectives de la population mondiale (1950–2026, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.