Taux d'homicides volontaires de la Belgique par année
| Année | Homicides pour 100 000 habitants | Rang mondial |
|---|---|---|
| Belgique | ||
| 2021 | 1,08 | #110 |
| 2020 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2010 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2006 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2003 | - | - |
| 2002 | 3,09 | #74 |
| 2001 | 2,74 | #79 |
| 2000 | 2,07 | #88 |
| 1999 | - | - |
| 1998 | - | - |
| 1997 | 1,42 | #88 |
| 1996 | 1,18 | #92 |
| 1995 | 1,4 | #84 |
| 1994 | 1,19 | #84 |
| 1993 | 1,43 | #77 |
| 1992 | 1,2 | #85 |
| 1991 | 1,02 | #81 |
| 1990 | 1,04 | #77 |
Le taux d'homicides de la Belgique est de 1,1 homicides pour 100 000 habitants (2021), contre 1,0 en 1990. Son maximum a été de 3,1, en 2002. Il se classe au 110e rang mondial. Son meilleur rang a été le 74e, occupé pour la dernière fois en 2002.
Par rapport au taux mondial d'homicides de 5,5 (2021), celui de la Belgique est inférieur de 80 %.
Belgique dans le classement mondial du taux d'homicides
| Rang | Pays | Homicides pour 100 000 habitants | Nombre d'homicides | |
|---|---|---|---|---|
| 107 |
|
1,1 | 749 | vs R.-U. |
| 108 |
|
1,1 (2023) | 211 (2023) | vs Roumanie |
| 109 |
|
1,1 (2023) | 70 (2023) | vs Bulgarie |
| 110 |
|
1,1 | 125 | |
| 111 |
|
1,0 (2015) | 63 (2015) | |
| 112 |
|
1,00 (2020) | 46 (2020) | |
| 113 |
|
0,99 (2023) | 113 (2023) | vs Jordanie |
Nombre d'homicides en Belgique par année
| Année | Homicides |
|---|---|
| Belgique | |
| 2021 | 125 |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2015 | - |
| 2014 | - |
| 2013 | - |
| 2012 | - |
| 2011 | - |
| 2010 | - |
| 2009 | - |
| 2008 | - |
| 2007 | - |
| 2006 | - |
| 2005 | - |
| 2004 | - |
| 2003 | - |
| 2002 | 319 |
| 2001 | 282 |
| 2000 | 212 |
| 1999 | - |
| 1998 | - |
| 1997 | 145 |
| 1996 | 120 |
| 1995 | 142 |
| 1994 | 120 |
| 1993 | 145 |
| 1992 | 121 |
| 1991 | 102 |
| 1990 | 104 |
Le nombre annuel d'homicides en Belgique est de 125 (2021), contre 104 en 1990. Le nombre le plus élevé a été de 319, en 2002.
Comparer le taux d'homicides de la Belgique avec celui d'autres pays
Sources :
- Banque mondiale | Secteur public (1990–2023, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.