Graphique et chiffres de la superficie forestière de la République dominicaine
| Année | Superficie forestière, km² | Rang mondial |
|---|---|---|
| Superficie forestière | ||
| 2024 | 22 508 | #103 |
| 2023 | 22 442 | #103 |
| 2022 | 22 376 | #103 |
| 2021 | 22 310 | #103 |
| 2020 | 22 244 | #104 |
| 2019 | 22 225 | #104 |
| 2018 | 22 205 | #104 |
| 2017 | 22 186 | #104 |
| 2016 | 22 167 | #104 |
| 2015 | 22 148 | #104 |
| 2014 | 22 091 | #104 |
| 2013 | 22 034 | #104 |
| 2012 | 21 977 | #104 |
| 2011 | 21 920 | #104 |
| 2010 | 21 863 | #104 |
| 2009 | 21 842 | #104 |
| 2008 | 21 822 | #104 |
| 2007 | 21 801 | #104 |
| 2006 | 21 781 | #106 |
| 2005 | 21 760 | #106 |
| 2004 | 21 740 | #106 |
| 2003 | 21 719 | #106 |
| 2002 | 21 699 | #106 |
| 2001 | 21 679 | #106 |
| 2000 | 21 658 | #106 |
| 1999 | 21 624 | #106 |
| 1998 | 21 591 | #106 |
| 1997 | 21 557 | #106 |
| 1996 | 21 523 | #106 |
| 1995 | 21 490 | #107 |
| 1994 | 21 456 | #107 |
| 1993 | 21 423 | #107 |
| 1992 | 21 389 | #107 |
| 1991 | 21 355 | #107 |
| 1990 | 21 322 | #107 |
La superficie forestière de la République dominicaine est de 22 508 km² (8 690 mi²), contre 21 322 km² (8 232 mi²) en 1990. Elle se classe au 103e rang mondial, un rang qu'elle occupe depuis 2021.
La superficie forestière de la République dominicaine occupe le 19e rang des 35 pays situés en Amérique latine, soit 0,24 % du total de la région. Les forêts couvrent 46,7 % de la superficie terrestre de la République dominicaine. Les terres agricoles de la République dominicaine couvrent 24 811 km² (9 580 mi²), soit 1,1 fois la superficie forestière.
| Superficie forestière de la République dominicaine, 2024 | 22 508 km² |
|---|---|
| Superficie forestière, % de la superficie terrestre, 2024 | 46,7 % |
| Rang mondial par superficie | n° 103 sur 196 |
| Rang mondial par % de la superficie terrestre | n° 58 sur 196 |
| Superficie forestière par habitant, 2024 | 0,2 ha par habitant |
| Variation nette de la superficie forestière, 1990–2024 | +5,6 % |
La République dominicaine dans le classement mondial de la superficie forestière
| Rang | Pays | Superficie forestière, km² | % de la superficie terrestre | Variation nette depuis 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
24 150 | 86,1 % | −10,5 % | |
| 101 |
|
23 958 | 11,9 % | −47,3 % | |
| 102 |
|
23 300 | 5,0 % | 0 % depuis 1992 | |
| 103 |
|
22 508 | 46,7 % | +5,6 % | |
| 104 |
|
22 135 | 35,4 % | +12,9 % depuis 1992 | |
| 105 |
|
21 971 (2023) | 60,8 % (2023) | +4,5 % depuis 2011 | |
| 106 |
|
21 610 | 42,2 % | −1,3 % depuis 1992 |
Comparer la superficie forestière de la République dominicaine avec celle d'autres pays
Sources :
- Banque mondiale | Agriculture et développement rural (1990–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.