Laos vs Cambodge : consommation d'énergie par habitant par année
| Année | Consommation d'énergie, kWh par habitant | |
|---|---|---|
| Laos | Cambodge | |
| 2024 | 9 793 | 6 899 |
| 2023 | 9 899 | 6 478 |
| 2022 | 9 852 | 5 861 |
| 2021 | 8 767 | 5 851 |
| 2020 | 8 466 | 6 040 |
| 2019 | 9 412 | 5 734 |
| 2018 | 9 546 | 5 194 |
| 2017 | 9 443 | 4 946 |
| 2016 | 8 771 | 4 890 |
| 2015 | 7 006 | 4 516 |
| 2014 | 5 329 | 4 251 |
| 2013 | 5 188 | 4 027 |
| 2012 | 5 007 | 4 002 |
| 2011 | 4 934 | 3 902 |
| 2010 | 4 947 | 3 894 |
| 2009 | 4 888 | 3 764 |
| 2008 | 4 730 | 3 585 |
| 2007 | 4 390 | 3 610 |
| 2006 | 4 063 | 3 515 |
| 2005 | 3 778 | 3 478 |
| 2004 | 3 711 | 3 398 |
| 2003 | 3 652 | 3 360 |
| 2002 | 3 593 | 3 319 |
| 2001 | 3 550 | 3 377 |
| 2000 | 3 452 | 3 349 |
| 1999 | - | 3 345 |
| 1998 | - | 3 325 |
| 1997 | - | 3 185 |
| 1996 | - | 3 230 |
| 1995 | - | 3 284 |
La consommation d'énergie est de 9 793 kWh par habitant au Laos et de 6 899 kWh au Cambodge : 2 894 kWh de plus au Laos. En 2000, elle était de 3 452 kWh au Laos et de 3 349 kWh au Cambodge, soit un écart de 103 kWh.
La consommation d'énergie par habitant du Laos est supérieure à celle du Cambodge chaque année depuis 2000. L'écart a été le plus grand en 2017, quand la consommation d'énergie par habitant du Laos dépassait celle du Cambodge de 4 497 kWh.
Laos vs Cambodge : utilisation totale d'énergie, utilisation par habitant et mix énergétique
|
|
|
|
|---|---|---|
| TWh | 76,1 | 122 |
| kWh par habitant | 9 793 | 6 899 |
| Combustibles fossiles, % de l'utilisation d'énergie | 0,0 % | 54,9 % (2022) |
| Alternatives et nucléaire, % de l'utilisation d'énergie | 52,7 % | 7,1 % |
| Importations nettes, % de l'utilisation d'énergie | −59,1 % | +66,6 % (2023) |
| Rang mondial en TWh | 106/148 | 89/148 |
| Rang mondial en kWh par habitant | 97/148 | 114/148 |
Comparer la consommation d'énergie de 2 pays au choix
Sources :
- Banque mondiale | Énergie et mines (1995–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.