Canada vs Bosnie-Herzégovine : production d'électricité par année, 1985–2025
1x
| Année | TWh | |
|---|---|---|
| Canada | Bosnie-Herzégovine | |
| 2025 | 660 | 14,7 |
| 2024 | 643 | 15,6 |
| 2023 | 643 | 17,1 |
| 2022 | 665 | 16,3 |
| 2021 | 652 | 18,4 |
| 2020 | 656 | 16,8 |
| 2019 | 656 | 17,4 |
| 2018 | 661 | 19,1 |
| 2017 | 669 | 16,2 |
| 2016 | 667 | 17,7 |
| 2015 | 661 | 16,4 |
| 2014 | 653 | 17 |
| 2013 | 656 | 17,3 |
| 2012 | 637 | 13,8 |
| 2011 | 638 | 15,1 |
| 2010 | 607 | 16,9 |
| 2009 | 614 | 15,5 |
| 2008 | 635 | 14,7 |
| 2007 | 634 | 11,8 |
| 2006 | 608 | 13,3 |
| 2005 | 620 | 12,6 |
| 2004 | 599 | 12,7 |
| 2003 | 588 | 11,3 |
| 2002 | 600 | 10,8 |
| 2001 | 588 | 10,6 |
| 2000 | 604 | 10,4 |
| 1999 | 578 | - |
| 1998 | 562 | - |
| 1997 | 572 | - |
| 1996 | 572 | - |
| 1995 | 558 | - |
| 1994 | 553 | - |
| 1993 | 530 | - |
| 1992 | 519 | - |
| 1991 | 507 | - |
| 1990 | 481 | - |
| 1989 | 498 | - |
| 1988 | 506 | - |
| 1987 | 496 | - |
| 1986 | 469 | - |
| 1985 | 459 | - |
En 2025, la production d'électricité était de 660 TWh au Canada et de 14,7 TWh en Bosnie-Herzégovine : 45 fois plus au Canada. En 2000, elle était de 604 TWh au Canada et de 10,4 TWh en Bosnie-Herzégovine, soit 58 fois plus au Canada.
La production d'électricité du Canada est supérieure à celle de la Bosnie-Herzégovine chaque année depuis 2000.
Canada vs Bosnie-Herzégovine : production d'électricité par source, 2025
|
|
|
|
|---|---|---|
| TWh | 660 | 14,7 |
| kWh par habitant | 15 850 | 4 667 |
| Hydroélectricité | 52,8 % | 36,1 % |
| Nucléaire | 12,8 % | 0,0 % |
| Renouvelables hors hydroélectricité | 10,8 % | 7,6 % |
| Fossiles et autres | 23,5 % | 56,4 % |
| Rang mondial | 7/193 | 95/193 |
Comparer la production d'électricité de 2 pays au choix
Sources :
- Ember | Données annuelles sur l'électricité (1985–2025, mis à jour en novembre 2026)
- Banque mondiale | Santé (2025, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.