Consommation d'électricité par habitant du Bangladesh par année
| Année | kWh par habitant | Rang mondial |
|---|---|---|
| Bangladesh | ||
| 2024 | 632 | #117 |
| 2023 | 603 | #118 |
| 2022 | 604 | #118 |
| 2021 | 573 | #118 |
| 2020 | 512 | #119 |
| 2019 | 514 | #119 |
| 2018 | 473 | #120 |
| 2017 | 441 | #120 |
| 2016 | 410 | #120 |
| 2015 | 348 | #120 |
| 2014 | 325 | #121 |
| 2013 | 294,6 | #121 |
| 2012 | 276,7 | #121 |
| 2011 | 258,9 | #121 |
| 2010 | 239,9 | #121 |
| 2009 | 218,8 | #121 |
| 2008 | 200,7 | #122 |
| 2007 | 198,7 | #121 |
| 2006 | 189,6 | #121 |
| 2005 | 169,2 | #122 |
| 2004 | 158,5 | #121 |
| 2003 | 123,7 | #125 |
| 2002 | 117,3 | #126 |
| 2001 | 109,5 | #125 |
| 2000 | 99,3 | #124 |
| 1999 | 92,1 | #123 |
| 1998 | 84,1 | #125 |
| 1997 | 79,1 | #126 |
| 1996 | 77,2 | #126 |
| 1995 | 73,5 | #125 |
| 1994 | 66,6 | #126 |
| 1993 | 62,8 | #126 |
| 1992 | 56,3 | #127 |
| 1991 | 46,8 | #130 |
| 1990 | 46 | #129 |
| 1989 | 46,5 | #106 |
| 1988 | 38,9 | #108 |
| 1987 | 35,9 | #109 |
| 1986 | 34,4 | #109 |
| 1985 | 30,3 | #110 |
| 1984 | 29,3 | #109 |
| 1983 | 26,6 | #109 |
| 1982 | 23,4 | #108 |
| 1981 | 20,7 | #109 |
| 1980 | 17,3 | #109 |
| 1979 | 19,3 | #108 |
| 1978 | 19,7 | #108 |
| 1977 | 16,7 | #108 |
| 1976 | 15,8 | #109 |
| 1975 | 15,6 | #109 |
| 1974 | 15,5 | #109 |
| 1973 | 14,1 | #109 |
| 1972 | 9,91 | #109 |
| 1971 | 10,1 | #109 |
La consommation d'électricité du Bangladesh est de 632 kWh par habitant, contre 10 kWh en 1971. Elle se classe au 117e rang mondial, en hausse par rapport au 118e rang l'année précédente. Son meilleur rang a été le 106e, occupé pour la dernière fois en 1989.
La consommation d'électricité par habitant du Bangladesh occupe le 38e rang de 42 pays situés en Asie, où elle va de 99 kWh au Yémen à 23 846 kWh à Bahreïn. La plus forte hausse de la consommation d'électricité par habitant du Bangladesh sur dix ans a eu lieu de 2010 à 2020 : 272 kWh.
Le Bangladesh dans le classement mondial de la consommation d'électricité par habitant
Comparer la consommation d'électricité du Bangladesh avec celle d'autres pays
Sources :
- Banque mondiale | Infrastructure (1971–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.