Russie vs Pologne : intensité carbone du PIB (kg de CO2 par $, PPA, prix de 2021)
| Année | kg de CO2 par $ | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0,328 kg | 0,167 kg |
| 2023 | 0,334 kg | 0,175 kg |
| 2022 | 0,338 kg | 0,193 kg |
| 2021 | 0,341 kg | 0,213 kg |
| 2020 | 0,332 kg | 0,209 kg |
| 2019 | 0,337 kg | 0,215 kg |
| 2018 | 0,339 kg | 0,238 kg |
| 2017 | 0,336 kg | 0,253 kg |
| 2016 | 0,336 kg | 0,255 kg |
| 2015 | 0,341 kg | 0,254 kg |
| 2014 | 0,333 kg | 0,262 kg |
| 2013 | 0,338 kg | 0,284 kg |
| 2012 | 0,355 kg | 0,29 kg |
| 2011 | 0,372 kg | 0,301 kg |
| 2010 | 0,37 kg | 0,319 kg |
| 2009 | 0,368 kg | 0,311 kg |
| 2008 | 0,36 kg | 0,333 kg |
| 2007 | 0,382 kg | 0,354 kg |
| 2006 | 0,414 kg | 0,378 kg |
| 2005 | 0,438 kg | 0,385 kg |
| 2004 | 0,466 kg | 0,398 kg |
| 2003 | 0,499 kg | 0,416 kg |
| 2002 | 0,517 kg | 0,413 kg |
| 2001 | 0,544 kg | 0,431 kg |
| 2000 | 0,57 kg | 0,441 kg |
| 1999 | 0,62 kg | 0,478 kg |
| 1998 | 0,641 kg | 0,515 kg |
| 1997 | 0,604 kg | 0,585 kg |
| 1996 | 0,659 kg | 0,639 kg |
| 1995 | 0,649 kg | 0,649 kg |
| 1994 | 0,638 kg | 0,697 kg |
| 1993 | 0,619 kg | 0,747 kg |
| 1992 | 0,62 kg | 0,774 kg |
| 1991 | 0,575 kg | 0,813 kg |
| 1990 | 0,555 kg | 0,76 kg |
Les émissions sont de 0,328 kg de CO2 par dollar de PIB en Russie et de 0,167 kg en Pologne : 0,161 kg de plus en Russie. En 1990, elles étaient de 0,555 kg en Russie et de 0,760 kg en Pologne, soit un écart de 0,205 kg.
L'intensité carbone de la Russie est supérieure à celle de la Pologne chaque année depuis 1996. L'écart a été le plus grand en 1991, quand l'intensité carbone de la Pologne dépassait celle de la Russie de 0,238 kg.
Russie vs Pologne : derniers chiffres de l'intensité carbone du PIB
Comparer l'intensité carbone du PIB de 2 pays au choix
Sources :
- Banque mondiale | Environnement (1990–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.