Norvège vs Allemagne : intensité carbone du PIB (kg de CO2 par $, PPA, prix de 2021)
1x
| Année | kg de CO2 par $ | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0,076 kg | 0,111 kg |
| 2023 | 0,08 kg | 0,112 kg |
| 2022 | 0,084 kg | 0,124 kg |
| 2021 | 0,089 kg | 0,129 kg |
| 2020 | 0,091 kg | 0,128 kg |
| 2019 | 0,093 kg | 0,133 kg |
| 2018 | 0,097 kg | 0,144 kg |
| 2017 | 0,1 kg | 0,151 kg |
| 2016 | 0,103 kg | 0,158 kg |
| 2015 | 0,105 kg | 0,161 kg |
| 2014 | 0,105 kg | 0,162 kg |
| 2013 | 0,107 kg | 0,174 kg |
| 2012 | 0,108 kg | 0,171 kg |
| 2011 | 0,112 kg | 0,169 kg |
| 2010 | 0,116 kg | 0,182 kg |
| 2009 | 0,11 kg | 0,178 kg |
| 2008 | 0,113 kg | 0,182 kg |
| 2007 | 0,109 kg | 0,183 kg |
| 2006 | 0,11 kg | 0,195 kg |
| 2005 | 0,112 kg | 0,199 kg |
| 2004 | 0,119 kg | 0,206 kg |
| 2003 | 0,123 kg | 0,212 kg |
| 2002 | 0,116 kg | 0,209 kg |
| 2001 | 0,12 kg | 0,212 kg |
| 2000 | 0,121 kg | 0,212 kg |
| 1999 | 0,14 kg | 0,218 kg |
| 1998 | 0,138 kg | 0,232 kg |
| 1997 | 0,136 kg | 0,237 kg |
| 1996 | 0,136 kg | 0,25 kg |
| 1995 | 0,141 kg | 0,245 kg |
| 1994 | 0,146 kg | 0,25 kg |
| 1993 | 0,146 kg | 0,26 kg |
| 1992 | 0,142 kg | 0,26 kg |
| 1991 | 0,137 kg | 0,28 kg |
| 1990 | 0,151 kg | 0,301 kg |
Les émissions sont de 0,076 kg de CO2 par dollar de PIB en Norvège et de 0,111 kg en Allemagne : 0,035 kg de plus en Allemagne. En 1990, elles étaient de 0,151 kg en Norvège et de 0,301 kg en Allemagne, soit un écart de 0,150 kg.
L'intensité carbone de l'Allemagne est supérieure à celle de la Norvège chaque année depuis 1990.
Norvège vs Allemagne : derniers chiffres de l'intensité carbone du PIB
Comparer l'intensité carbone du PIB de 2 pays au choix
Sources :
- Banque mondiale | Environnement (1990–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.