Graphique du nombre de naissances au Soudan du Sud, 1960–2026
| Année | Naissances | Rang mondial |
|---|---|---|
| Soudan du Sud | ||
| 2026 projection | 366 739 | n° 65 |
| 2025 projection | 358 024 | n° 66 |
| 2024 | 349 010 | n° 67 |
| 2023 | 328 309 | n° 68 |
| 2022 | 320 341 | n° 69 |
| 2021 | 322 637 | n° 70 |
| 2020 | 314 973 | n° 71 |
| 2019 | 306 666 | n° 72 |
| 2018 | 294 254 | n° 75 |
| 2017 | 336 520 | n° 72 |
| 2016 | 379 616 | n° 70 |
| 2015 | 393 285 | n° 67 |
| 2014 | 429 078 | n° 64 |
| 2013 | 427 612 | n° 63 |
| 2012 | 421 009 | n° 64 |
| 2011 | 409 374 | n° 64 |
| 2010 | 388 649 | n° 67 |
| 2009 | 379 216 | n° 68 |
| 2008 | 367 025 | n° 71 |
| 2007 | 354 904 | n° 71 |
| 2006 | 344 450 | n° 71 |
| 2005 | 336 243 | n° 72 |
| 2004 | 329 197 | n° 72 |
| 2003 | 322 859 | n° 72 |
| 2002 | 316 837 | n° 72 |
| 2001 | 308 612 | n° 72 |
| 2000 | 300 503 | n° 73 |
| 1999 | 292 465 | n° 73 |
| 1998 | 287 769 | n° 73 |
| 1997 | 284 491 | n° 73 |
| 1996 | 281 983 | n° 72 |
| 1995 | 275 448 | n° 74 |
| 1994 | 267 276 | n° 75 |
| 1993 | 261 042 | n° 76 |
| 1992 | 257 948 | n° 79 |
| 1991 | 253 519 | n° 79 |
| 1990 | 247 745 | n° 79 |
| 1989 | 250 324 | n° 79 |
| 1988 | 251 433 | n° 78 |
| 1987 | 250 883 | n° 76 |
| 1986 | 249 142 | n° 75 |
| 1985 | 245 011 | n° 77 |
| 1984 | 241 498 | n° 76 |
| 1983 | 238 103 | n° 77 |
| 1982 | 234 260 | n° 76 |
| 1981 | 229 746 | n° 77 |
| 1980 | 225 547 | n° 75 |
| 1979 | 221 242 | n° 76 |
| 1978 | 217 461 | n° 76 |
| 1977 | 213 261 | n° 75 |
| 1976 | 209 335 | n° 75 |
| 1975 | 205 133 | n° 77 |
| 1974 | 200 821 | n° 78 |
| 1973 | 196 832 | n° 78 |
| 1972 | 193 133 | n° 78 |
| 1971 | 189 270 | n° 78 |
| 1970 | 185 783 | n° 78 |
| 1969 | 182 694 | n° 79 |
| 1968 | 179 286 | n° 79 |
| 1967 | 176 130 | n° 79 |
| 1966 | 173 077 | n° 80 |
| 1965 | 169 236 | n° 79 |
| 1964 | 165 810 | n° 79 |
| 1963 | 161 877 | n° 81 |
| 1962 | 158 797 | n° 81 |
| 1961 | 155 643 | n° 82 |
| 1960 | 152 520 | n° 83 |
En 2026, on compte 367 000 naissances au Soudan du Sud, contre 153 000 en 1960. Le nombre le plus élevé a été de 429 000, en 2014. Ce nombre se classe au 65e rang mondial, en hausse par rapport au 66e rang en 2025. Son meilleur rang a été le 63e, occupé pour la dernière fois en 2013.
De 1960 à 2025, on a compté 18 millions de naissances au Soudan du Sud au total. Par décennie, le nombre de naissances au Soudan du Sud a été le plus élevé de 2010 à 2019 (3,79 millions) et le plus faible de 1960 à 1969 (1,68 million). Le nombre de naissances du Soudan du Sud est le 31e plus élevé des 54 pays situés en Afrique, soit 0,77 % des naissances de la région et 0,28 % de celles du monde.
Soudan du Sud dans le classement mondial par nombre de naissances, 2026
| Rang | Pays | Naissances | Par jour | Part du monde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 |
|
390 201 | 1 068 | 0,29 % | |
| 63 |
|
380 443 | 1 042 | 0,29 % | |
| 64 |
|
367 473 | 1 006 | 0,28 % | |
| 65 |
|
366 739 | 1 004 | 0,28 % | |
| 66 |
|
366 497 | 1 003 | 0,28 % | |
| 67 |
|
352 459 | 965 | 0,27 % | |
| 68 |
|
328 503 | 899 | 0,25 % |
Comparer les naissances au Soudan du Sud avec celles d'autres pays
Sources :
- Banque mondiale | Santé (1960–2024, mis à jour en octobre 2026)
- Nations unies | Perspectives de la population mondiale (2025–2026, mis à jour en octobre 2026), avec des ajustements de statistics.wiki pour correspondre aux données les plus récentes
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.