Âge moyen des mères : Estonie vs Belgique, 1960–2026
1x
| Année | Âge moyen à l'accouchement | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 projection | 31,3 | 31,3 |
| 2025 projection | 31,2 | 31,2 |
| 2024 | 31,1 | 31,1 |
| 2023 | 31 | 31 |
| 2022 | 31 | 31 |
| 2021 | 30,9 | 31 |
| 2020 | 30,7 | 30,8 |
| 2019 | 30,6 | 30,8 |
| 2018 | 30,5 | 30,7 |
| 2017 | 30,4 | 30,6 |
| 2016 | 30,2 | 30,5 |
| 2015 | 29,9 | 30,4 |
| 2014 | 29,6 | 30,3 |
| 2013 | 29,5 | 30,1 |
| 2012 | 29,5 | 30 |
| 2011 | 29,4 | 29,8 |
| 2010 | 29,2 | 29,7 |
| 2009 | 28,9 | 29,6 |
| 2008 | 28,6 | 29,5 |
| 2007 | 28,4 | 29,5 |
| 2006 | 28,2 | 29,4 |
| 2005 | 28 | 29,3 |
| 2004 | 27,8 | 29,2 |
| 2003 | 27,6 | 29,1 |
| 2002 | 27,4 | 29 |
| 2001 | 27,1 | 28,9 |
| 2000 | 26,9 | 28,8 |
| 1999 | 26,5 | 28,7 |
| 1998 | 26,3 | 28,7 |
| 1997 | 26,1 | 28,6 |
| 1996 | 25,8 | 28,5 |
| 1995 | 25,6 | 28,4 |
| 1994 | 25,4 | 28,3 |
| 1993 | 25,3 | 28,2 |
| 1992 | 25,3 | 28,1 |
| 1991 | 25,3 | 27,9 |
| 1990 | 25,6 | 27,9 |
| 1989 | 25,7 | 27,8 |
| 1988 | 25,9 | 27,6 |
| 1987 | 25,9 | 27,5 |
| 1986 | 25,9 | 27,3 |
| 1985 | 25,9 | 27,2 |
| 1984 | 25,9 | 27 |
| 1983 | 26 | 26,9 |
| 1982 | 25,9 | 26,8 |
| 1981 | 25,8 | 26,7 |
| 1980 | 25,7 | 26,7 |
| 1979 | 25,8 | 26,7 |
| 1978 | 25,9 | 26,6 |
| 1977 | 26,1 | 26,6 |
| 1976 | 26,2 | 26,6 |
| 1975 | 26,3 | 26,6 |
| 1974 | 26,4 | 26,7 |
| 1973 | 26,6 | 26,8 |
| 1972 | 26,6 | 26,9 |
| 1971 | 26,7 | 27 |
| 1970 | 26,7 | 27,2 |
| 1969 | 26,9 | 27,3 |
| 1968 | 27 | 27,3 |
| 1967 | 27,1 | 27,4 |
| 1966 | 27,3 | 27,5 |
| 1965 | 27,3 | 27,6 |
| 1964 | 27,4 | 27,8 |
| 1963 | 27,6 | 27,8 |
| 1962 | 27,6 | 27,9 |
| 1961 | 27,7 | 28 |
| 1960 | 27,8 | 28 |
En 2026, l'âge moyen des mères à l'accouchement est de 31,3 ans en Estonie et de 31,3 en Belgique. En 1960, il était de 27,8 ans en Estonie et de 28,0 en Belgique, soit 0,2 an de plus en Belgique.
L'écart a été le plus grand en 1994, quand l'âge moyen des mères de la Belgique dépassait celui de l'Estonie de 2,9 ans.
Estonie vs Belgique : âge des mères à l'accouchement et au premier enfant, 2026
Comparer l'âge moyen des mères de deux pays
Sources :
- Nations unies | Perspectives de la population mondiale (1960–2026, mis à jour en octobre 2026), avec des ajustements de statistics.wiki pour correspondre aux données les plus récentes
- Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) (2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.