Perú vs Panamá: gráfico de la tasa de desempleo, % de la población activa, 1969–2025
| Año | Tasa de desempleo | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 4,3 % | 8,3 % |
| 2024 | 4,9 % | 8,6 % |
| 2023 | 4,6 % | 6,7 % |
| 2022 | 4 % | 8,3 % |
| 2021 | 5,1 % | 10,3 % |
| 2020 | 7,2 % | 18,5 % |
| 2019 | 3,4 % | 6,4 % |
| 2018 | 3,5 % | 5,3 % |
| 2017 | 3,7 % | 5,5 % |
| 2016 | 3,7 % | 4,8 % |
| 2015 | 3,3 % | 4,4 % |
| 2014 | 3,2 % | 4,4 % |
| 2013 | 3,6 % | 3,7 % |
| 2012 | 3,2 % | 3,7 % |
| 2011 | 3,5 % | 3,9 % |
| 2010 | 3,6 % | 5,8 % |
| 2009 | 4 % | 5,1 % |
| 2008 | 4 % | 4,9 % |
| 2007 | 4,1 % | 6,8 % |
| 2006 | 4,2 % | 9,1 % |
| 2005 | 4,9 % | 10,3 % |
| 2004 | 4,7 % | 12,4 % |
| 2003 | 4,2 % | 13,6 % |
| 2002 | 4,8 % | 14,1 % |
| 2001 | 4,8 % | 14,7 % |
| 2000 | 4,1 % | 13,5 % |
| 1999 | 4,4 % | 11,8 % |
| 1998 | 5 % | 14 % |
| 1997 | 4,8 % | 13,4 % |
| 1996 | 7,1 % | 14,3 % |
| 1995 | 7,1 % | 14 % |
| 1994 | 8,9 % | 14 % |
| 1993 | 9,9 % | 13,3 % |
| 1992 | 9,5 % | 14,7 % |
| 1991 | 5,8 % | 16,1 % |
| 1990 | 8,6 % | 11,6 % |
| 1989 | 7,9 % | 16,3 % |
| 1988 | - | 16,3 % |
| 1987 | 4,8 % | 11,8 % |
| 1986 | 5,3 % | 10,5 % |
| 1985 | 11,8 % | 12,3 % |
| 1984 | 10,5 % | 10,1 % |
| 1983 | 9,2 % | 9,7 % |
| 1982 | 7 % | 8,4 % |
| 1981 | 6,8 % | - |
| 1980 | 7 % | - |
| 1979 | 7,1 % | 8,8 % |
| 1978 | 6,5 % | 8,1 % |
| 1977 | 5,8 % | 8,7 % |
| 1976 | 5,2 % | 6,7 % |
| 1975 | 4,9 % | 6,4 % |
| 1974 | 4 % | 5,8 % |
| 1973 | 4,2 % | 7 % |
| 1972 | 4,4 % | 6,8 % |
| 1971 | 4,6 % | 7,6 % |
| 1970 | 4,8 % | 7,1 % |
| 1969 | 5,9 % | - |
En 2025, la tasa de desempleo fue del 4,3 % en Perú y del 8,3 % en Panamá: 4,0 puntos porcentuales más en Panamá. En 2015 fue del 3,3 % en Perú y del 4,4 % en Panamá, 1,1 puntos porcentuales más en Panamá.
La tasa de desempleo de Panamá ha sido más alta que la de Perú en todos los años desde 1985 en que ambos países la comunicaron. La diferencia fue máxima en 2020, cuando la tasa de desempleo de Panamá superó a la de Perú en 11,3 puntos porcentuales.
Perú vs Panamá: datos más recientes de desempleo
Comparar la tasa de desempleo de 2 países cualesquiera
Fuentes:
- Banco Mundial | Protección social y trabajo (1969–2025, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.