Tasa de mortalidad en accidentes de tráfico por año: Tailandia vs Taiwán, 1986–2025
1x
| Año | Muertes por cada 100 000 habitantes | |
|---|---|---|
| Tailandia | Taiwán | |
| 2025 | - | 11,8 |
| 2024 | - | 12,5 |
| 2023 | - | 13,1 |
| 2022 | - | 13,5 |
| 2021 | - | 12,9 |
| 2020 | - | 13,2 |
| 2019 | 32,2 | 13,1 |
| 2018 | 32,3 | 13,6 |
| 2017 | 35,1 | 13,8 |
| 2016 | 32,5 | 13,8 |
| 2015 | 32,8 | 13,7 |
| 2014 | 32,6 | 14,6 |
| 2013 | 36 | 14,2 |
| 2012 | 36,3 | 15 |
| 2011 | 38,2 | 16 |
| 2010 | 38,3 | 16,3 |
| 2009 | 38,7 | 16 |
| 2008 | 38,9 | 16,8 |
| 2007 | 38,9 | 18 |
| 2006 | 38,7 | 20,8 |
| 2005 | 38,9 | 21,3 |
| 2004 | 38,9 | 21,4 |
| 2003 | 38,8 | 19,9 |
| 2002 | 39,2 | 20,6 |
| 2001 | 39,3 | 21,8 |
| 2000 | 39 | 24,9 |
| 1999 | - | 25,7 |
| 1998 | - | 28,4 |
| 1997 | - | 30,7 |
| 1996 | - | 33,4 |
| 1995 | - | 35,4 |
| 1994 | - | 35,2 |
| 1993 | - | 36 |
| 1992 | - | 35,7 |
| 1991 | - | 36,7 |
| 1990 | - | 37,4 |
| 1989 | - | 39,2 |
| 1988 | - | 39,1 |
| 1987 | - | 37 |
| 1986 | - | 33,6 |
Las tasas más recientes son de 32,2 muertes por cada 100 000 habitantes en Tailandia (2019) y de 11,8 en Taiwán (2025).
La tasa de mortalidad en accidentes de tráfico de Tailandia ha sido más alta que la de Taiwán todos los años desde 2000. La diferencia fue máxima en 2009, cuando la tasa de Tailandia superaba en 22,7 a la de Taiwán.
Tailandia vs Taiwán: tasas de mortalidad en accidentes de tráfico más recientes
|
|
|
|
|---|---|---|
| Muertes por cada 100 000 habitantes | 32,2 (2019) | 11,8 (2025) |
| Número de muertes | 23.000 (2019) | 2760 (2025) |
| Puesto mundial | 17/185 | 118/185 |
Comparar las muertes en accidentes de tráfico de dos países
Fuentes:
- National Statistics, Taiwan (1986–2025, actualizado en octubre de 2026)
- Banco Mundial | Salud (2000–2019, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.