República Dominicana vs Cabo Verde: edad de muerte más frecuente y mediana, tablas de vida de la ONU, 2026 (proyección)
|
|
|
|
|---|---|---|
| Edad de muerte más frecuente (moda a partir de los 10 años) | 83,5 | 83,3 |
| Puesto mundial | 94/196 | 97/196 |
| Edad mediana al morir | 78,9 | 80,1 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Edad de muerte más frecuente (moda a partir de los 10 años) | 81,4 | 80,5 |
| Puesto mundial | 86/196 | 98/196 |
| Edad mediana al morir | 76,1 | 77,3 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Edad de muerte más frecuente (moda a partir de los 10 años) | 86,2 | 84,7 |
| Puesto mundial | 76/196 | 103/196 |
| Edad mediana al morir | 81,8 | 82,4 |
En 2026, el mayor número de muertes se da a los 83 años en la República Dominicana y a los 83 en Cabo Verde.
Las muertes de hombres son más frecuentes a los 81,4 años en la República Dominicana y a los 80,5 en Cabo Verde; las de mujeres, a los 86,2 y a los 84,7.
República Dominicana vs Cabo Verde: muertes a cada edad de 0 a 99 años por cada 100 000 recién nacidos, tablas de vida de la ONU, 2026 (proyección)
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| República Dominicana | Cabo Verde | |
| 0 | 2.425 | 884 |
| 1 | 312 | 80 |
| 2 | 156 | 51 |
| 3 | 82 | 35 |
| 4 | 45 | 25 |
| 5 | 25 | 19 |
| 6 | 14 | 15 |
| 7 | 10 | 13 |
| 8 | 10 | 12 |
| 9 | 11 | 12 |
| 10 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 14 |
| 12 | 17 | 16 |
| 13 | 22 | 18 |
| 14 | 29 | 21 |
| 15 | 41 | 23 |
| 16 | 56 | 27 |
| 17 | 75 | 31 |
| 18 | 95 | 36 |
| 19 | 114 | 43 |
| 20 | 129 | 49 |
| 21 | 138 | 57 |
| 22 | 144 | 65 |
| 23 | 148 | 71 |
| 24 | 150 | 74 |
| 25 | 152 | 76 |
| 26 | 153 | 76 |
| 27 | 154 | 76 |
| 28 | 155 | 78 |
| 29 | 156 | 81 |
| 30 | 158 | 87 |
| 31 | 161 | 97 |
| 32 | 165 | 109 |
| 33 | 172 | 122 |
| 34 | 180 | 137 |
| 35 | 189 | 155 |
| 36 | 200 | 174 |
| 37 | 211 | 190 |
| 38 | 223 | 202 |
| 39 | 235 | 210 |
| 40 | 249 | 215 |
| 41 | 264 | 222 |
| 42 | 281 | 232 |
| 43 | 301 | 246 |
| 44 | 324 | 265 |
| 45 | 349 | 287 |
| 46 | 375 | 315 |
| 47 | 402 | 345 |
| 48 | 428 | 374 |
| 49 | 454 | 401 |
| 50 | 480 | 429 |
| 51 | 505 | 457 |
| 52 | 531 | 484 |
| 53 | 558 | 511 |
| 54 | 589 | 539 |
| 55 | 623 | 569 |
| 56 | 662 | 601 |
| 57 | 707 | 634 |
| 58 | 758 | 667 |
| 59 | 816 | 702 |
| 60 | 881 | 733 |
| 61 | 954 | 764 |
| 62 | 1.035 | 793 |
| 63 | 1.122 | 803 |
| 64 | 1.215 | 839 |
| 65 | 1.314 | 940 |
| 66 | 1.417 | 1.072 |
| 67 | 1.524 | 1.198 |
| 68 | 1.634 | 1.344 |
| 69 | 1.745 | 1.512 |
| 70 | 1.858 | 1.696 |
| 71 | 1.973 | 1.909 |
| 72 | 2.089 | 2.135 |
| 73 | 2.206 | 2.370 |
| 74 | 2.323 | 2.636 |
| 75 | 2.437 | 2.931 |
| 76 | 2.548 | 3.187 |
| 77 | 2.654 | 3.387 |
| 78 | 2.749 | 3.541 |
| 79 | 2.830 | 3.670 |
| 80 | 2.898 | 3.793 |
| 81 | 2.951 | 3.885 |
| 82 | 2.985 | 3.938 |
| 83 | 2.996 | 3.953 |
| 84 | 2.985 | 3.920 |
| 85 | 2.951 | 3.836 |
| 86 | 2.892 | 3.695 |
| 87 | 2.808 | 3.498 |
| 88 | 2.700 | 3.249 |
| 89 | 2.569 | 2.961 |
| 90 | 2.416 | 2.644 |
| 91 | 2.245 | 2.311 |
| 92 | 2.061 | 1.977 |
| 93 | 1.866 | 1.652 |
| 94 | 1.666 | 1.346 |
| 95 | 1.467 | 1.067 |
| 96 | 1.272 | 823 |
| 97 | 1.085 | 615 |
| 98 | 910 | 445 |
| 99 | 750 | 312 |
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| República Dominicana | Cabo Verde | |
| 0 | 2.631 | 956 |
| 1 | 310 | 78 |
| 2 | 162 | 52 |
| 3 | 88 | 36 |
| 4 | 50 | 27 |
| 5 | 28 | 21 |
| 6 | 17 | 16 |
| 7 | 12 | 14 |
| 8 | 11 | 14 |
| 9 | 12 | 14 |
| 10 | 13 | 15 |
| 11 | 14 | 17 |
| 12 | 18 | 19 |
| 13 | 25 | 22 |
| 14 | 35 | 25 |
| 15 | 52 | 29 |
| 16 | 77 | 33 |
| 17 | 108 | 39 |
| 18 | 142 | 47 |
| 19 | 172 | 56 |
| 20 | 195 | 68 |
| 21 | 208 | 80 |
| 22 | 215 | 92 |
| 23 | 218 | 101 |
| 24 | 220 | 107 |
| 25 | 222 | 110 |
| 26 | 224 | 111 |
| 27 | 224 | 111 |
| 28 | 223 | 113 |
| 29 | 221 | 117 |
| 30 | 219 | 125 |
| 31 | 218 | 136 |
| 32 | 219 | 151 |
| 33 | 223 | 167 |
| 34 | 229 | 186 |
| 35 | 238 | 207 |
| 36 | 249 | 231 |
| 37 | 262 | 255 |
| 38 | 276 | 275 |
| 39 | 290 | 290 |
| 40 | 306 | 304 |
| 41 | 324 | 320 |
| 42 | 345 | 337 |
| 43 | 369 | 357 |
| 44 | 397 | 379 |
| 45 | 427 | 406 |
| 46 | 459 | 440 |
| 47 | 491 | 477 |
| 48 | 524 | 515 |
| 49 | 555 | 553 |
| 50 | 586 | 591 |
| 51 | 618 | 632 |
| 52 | 651 | 676 |
| 53 | 686 | 720 |
| 54 | 725 | 765 |
| 55 | 767 | 810 |
| 56 | 815 | 854 |
| 57 | 868 | 893 |
| 58 | 927 | 929 |
| 59 | 992 | 960 |
| 60 | 1.063 | 986 |
| 61 | 1.142 | 1.012 |
| 62 | 1.227 | 1.040 |
| 63 | 1.320 | 1.056 |
| 64 | 1.420 | 1.104 |
| 65 | 1.526 | 1.221 |
| 66 | 1.637 | 1.375 |
| 67 | 1.752 | 1.529 |
| 68 | 1.869 | 1.702 |
| 69 | 1.987 | 1.890 |
| 70 | 2.105 | 2.086 |
| 71 | 2.223 | 2.305 |
| 72 | 2.340 | 2.534 |
| 73 | 2.454 | 2.759 |
| 74 | 2.564 | 3.002 |
| 75 | 2.667 | 3.258 |
| 76 | 2.762 | 3.457 |
| 77 | 2.846 | 3.584 |
| 78 | 2.914 | 3.651 |
| 79 | 2.965 | 3.687 |
| 80 | 2.995 | 3.704 |
| 81 | 3.004 | 3.685 |
| 82 | 2.989 | 3.626 |
| 83 | 2.947 | 3.531 |
| 84 | 2.879 | 3.394 |
| 85 | 2.783 | 3.217 |
| 86 | 2.661 | 3.003 |
| 87 | 2.514 | 2.755 |
| 88 | 2.344 | 2.481 |
| 89 | 2.156 | 2.189 |
| 90 | 1.953 | 1.890 |
| 91 | 1.742 | 1.594 |
| 92 | 1.528 | 1.312 |
| 93 | 1.317 | 1.052 |
| 94 | 1.113 | 820 |
| 95 | 921 | 621 |
| 96 | 748 | 458 |
| 97 | 594 | 328 |
| 98 | 461 | 227 |
| 99 | 349 | 152 |
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| República Dominicana | Cabo Verde | |
| 0 | 2.211 | 811 |
| 1 | 313 | 82 |
| 2 | 150 | 51 |
| 3 | 75 | 34 |
| 4 | 40 | 24 |
| 5 | 21 | 17 |
| 6 | 12 | 13 |
| 7 | 8 | 11 |
| 8 | 8 | 10 |
| 9 | 10 | 10 |
| 10 | 11 | 10 |
| 11 | 13 | 12 |
| 12 | 15 | 13 |
| 13 | 19 | 15 |
| 14 | 23 | 16 |
| 15 | 28 | 17 |
| 16 | 34 | 19 |
| 17 | 40 | 22 |
| 18 | 47 | 25 |
| 19 | 53 | 27 |
| 20 | 60 | 30 |
| 21 | 65 | 32 |
| 22 | 70 | 35 |
| 23 | 73 | 36 |
| 24 | 76 | 36 |
| 25 | 77 | 36 |
| 26 | 79 | 35 |
| 27 | 81 | 36 |
| 28 | 84 | 38 |
| 29 | 89 | 41 |
| 30 | 94 | 46 |
| 31 | 101 | 54 |
| 32 | 110 | 63 |
| 33 | 119 | 73 |
| 34 | 128 | 85 |
| 35 | 138 | 98 |
| 36 | 148 | 111 |
| 37 | 158 | 121 |
| 38 | 168 | 124 |
| 39 | 178 | 121 |
| 40 | 189 | 117 |
| 41 | 202 | 115 |
| 42 | 215 | 116 |
| 43 | 231 | 122 |
| 44 | 249 | 133 |
| 45 | 268 | 147 |
| 46 | 289 | 166 |
| 47 | 310 | 186 |
| 48 | 331 | 207 |
| 49 | 351 | 225 |
| 50 | 370 | 240 |
| 51 | 389 | 253 |
| 52 | 408 | 263 |
| 53 | 428 | 273 |
| 54 | 451 | 285 |
| 55 | 477 | 301 |
| 56 | 508 | 324 |
| 57 | 545 | 353 |
| 58 | 588 | 390 |
| 59 | 639 | 431 |
| 60 | 699 | 470 |
| 61 | 767 | 508 |
| 62 | 843 | 539 |
| 63 | 925 | 546 |
| 64 | 1.012 | 571 |
| 65 | 1.104 | 652 |
| 66 | 1.200 | 765 |
| 67 | 1.299 | 885 |
| 68 | 1.402 | 1.027 |
| 69 | 1.507 | 1.190 |
| 70 | 1.615 | 1.370 |
| 71 | 1.726 | 1.584 |
| 72 | 1.842 | 1.822 |
| 73 | 1.961 | 2.079 |
| 74 | 2.084 | 2.377 |
| 75 | 2.210 | 2.716 |
| 76 | 2.337 | 3.035 |
| 77 | 2.463 | 3.311 |
| 78 | 2.585 | 3.550 |
| 79 | 2.701 | 3.775 |
| 80 | 2.809 | 3.995 |
| 81 | 2.906 | 4.184 |
| 82 | 2.990 | 4.334 |
| 83 | 3.058 | 4.438 |
| 84 | 3.108 | 4.484 |
| 85 | 3.137 | 4.460 |
| 86 | 3.143 | 4.366 |
| 87 | 3.123 | 4.197 |
| 88 | 3.077 | 3.958 |
| 89 | 3.001 | 3.659 |
| 90 | 2.897 | 3.314 |
| 91 | 2.764 | 2.939 |
| 92 | 2.604 | 2.550 |
| 93 | 2.421 | 2.161 |
| 94 | 2.221 | 1.787 |
| 95 | 2.008 | 1.436 |
| 96 | 1.788 | 1.121 |
| 97 | 1.565 | 849 |
| 98 | 1.346 | 622 |
| 99 | 1.135 | 441 |
De cada 100 000 recién nacidos, 2.425 mueren antes de cumplir un año en la República Dominicana y 884 en Cabo Verde.
Comparar la edad de muerte más frecuente de dos países
Fuentes:
- Naciones Unidas | Perspectivas de la Población Mundial (2026, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.