Tasa de homicidios intencionales de Botsuana por año
| Año | Homicidios por cada 100 000 habitantes | Puesto mundial |
|---|---|---|
| Botsuana | ||
| 2021 | 11,4 | #24 |
| 2020 | 9,34 | #31 |
| 2019 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2010 | 14,9 | #25 |
| 2009 | 14,5 | #28 |
| 2008 | 14,4 | #26 |
| 2007 | 14,7 | #23 |
| 2006 | 13,9 | #20 |
| 2005 | 15,8 | #20 |
| 2004 | 14,3 | #22 |
| 2003 | 17,6 | #19 |
| 2002 | 14,6 | #19 |
| 2001 | 12,4 | #23 |
La tasa de homicidios de Botsuana es de 11,4 homicidios por cada 100 000 habitantes (2021), frente a 12,4 en 2001. Su máximo fue de 17,6, en 2003. Ocupa el puesto 24 del mundo; el año anterior, el 31. Su mejor posición fue el puesto 19, por última vez en 2003.
Frente a la tasa mundial de homicidios, de 5,5 (2021), la de Botsuana es 2,1 veces más alta. La tasa de homicidios de Botsuana es la 4.ª más alta de 26 países de África, donde va desde 1,0 en Mauritania (2020) hasta 43,7 en Sudáfrica.
Botsuana en la clasificación mundial de la tasa de homicidios
Número de homicidios en Botsuana por año
| Año | Homicidios |
|---|---|
| Botsuana | |
| 2021 | 273 |
| 2020 | 221 |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2015 | - |
| 2014 | - |
| 2013 | - |
| 2012 | - |
| 2011 | - |
| 2010 | 303 |
| 2009 | 289 |
| 2008 | 281 |
| 2007 | 280 |
| 2006 | 261 |
| 2005 | 291 |
| 2004 | 259 |
| 2003 | 312 |
| 2002 | 255 |
| 2001 | 213 |
El número anual de homicidios en Botsuana es de 273 (2021), frente a 213 en 2001. El número más alto fue de 312, en 2003.
Comparar la tasa de homicidios de Botsuana con la de otros países
Fuentes:
- Banco Mundial | Sector público (2001–2023, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.