Eslovenia vs Eslovaquia: gráfico de la superficie forestal
| Año | Superficie forestal, km² | |
|---|---|---|
| Eslovenia | Eslovaquia | |
| 2024 | 12.436 | 19.386 |
| 2023 | 12.437 | 19.368 |
| 2022 | 12.437 | 19.349 |
| 2021 | 12.438 | 19.331 |
| 2020 | 12.438 | 19.312 |
| 2019 | 12.447 | 19.293 |
| 2018 | 12.455 | 19.274 |
| 2017 | 12.463 | 19.255 |
| 2016 | 12.472 | 19.236 |
| 2015 | 12.480 | 19.218 |
| 2014 | 12.478 | 19.210 |
| 2013 | 12.476 | 19.202 |
| 2012 | 12.474 | 19.195 |
| 2011 | 12.472 | 19.187 |
| 2010 | 12.470 | 19.179 |
| 2009 | 12.456 | 19.163 |
| 2008 | 12.442 | 19.146 |
| 2007 | 12.428 | 19.130 |
| 2006 | 12.414 | 19.113 |
| 2005 | 12.400 | 19.097 |
| 2004 | 12.386 | 19.080 |
| 2003 | 12.372 | 19.064 |
| 2002 | 12.358 | 19.047 |
| 2001 | 12.344 | 19.031 |
| 2000 | 12.330 | 19.014 |
| 1999 | 12.285 | 19.015 |
| 1998 | 12.240 | 19.016 |
| 1997 | 12.195 | 19.017 |
| 1996 | 12.150 | 19.018 |
| 1995 | 12.105 | 19.020 |
| 1994 | 12.060 | 19.021 |
| 1993 | 12.015 | 19.022 |
| 1992 | 11.970 | - |
La superficie forestal es de 12.436 km² (4802 mi²) en Eslovenia y de 19.386 km² (7485 mi²) en Eslovaquia: la superficie forestal de Eslovaquia es 1,6 veces la de Eslovenia. En 1993, era de 12.015 km² (4639 mi²) en Eslovenia y de 19.022 km² (7344 mi²) en Eslovaquia; la superficie forestal de Eslovaquia era entonces 1,6 veces la de Eslovenia.
Los bosques cubren el 61,8 % de la superficie terrestre de Eslovenia y el 40,3 % de la de Eslovaquia.
Eslovenia vs Eslovaquia: proporción forestal de la tierra, superficie por persona y cambio desde 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Superficie forestal | 12.436 km² | 19.386 km² |
| % de la superficie terrestre | 61,8 % | 40,3 % |
| Por persona | 0,58 ha por persona | 0,36 ha por persona |
| Cambio neto desde 1990 | +3,9 % desde 1992 | +1,9 % desde 1993 |
| Puesto mundial por superficie | 120.º de 196 | 113.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 24.º de 196 | 71.º de 196 |
Comparar la superficie forestal de 2 países cualesquiera
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1992–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.