Uzbekistán vs Rusia: reservas de divisas (incluido el oro) por año, 1993–2025
1x
| Año | US$ | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 66.035.220.725 US$ | - |
| 2024 | 41.236.890.133 US$ | 608.360.767.885 US$ |
| 2023 | 34.557.511.091 US$ | 597.217.063.819 US$ |
| 2022 | 35.773.956.818 US$ | 581.709.956.946 US$ |
| 2021 | 35.375.443.900 US$ | 632.241.824.796 US$ |
| 2020 | 34.903.111.839 US$ | 596.769.862.770 US$ |
| 2019 | 29.291.325.502 US$ | 555.179.461.639 US$ |
| 2018 | 27.077.105.981 US$ | 468.645.216.083 US$ |
| 2017 | 28.070.940.955 US$ | 432.730.507.964 US$ |
| 2016 | 26.284.410.687 US$ | 377.052.204.308 US$ |
| 2015 | 24.287.333.270 US$ | 368.042.950.259 US$ |
| 2014 | 24.195.780.634 US$ | 386.216.337.149 US$ |
| 2013 | 22.501.939.341 US$ | 509.692.074.389 US$ |
| 2012 | - | 537.816.372.807 US$ |
| 2011 | - | 497.410.212.789 US$ |
| 2010 | - | 479.222.324.221 US$ |
| 2009 | - | 439.341.754.765 US$ |
| 2008 | - | 426.278.773.722 US$ |
| 2007 | - | 478.822.286.132 US$ |
| 2006 | - | 303.773.185.900 US$ |
| 2005 | - | 182.272.103.918 US$ |
| 2004 | - | 126.257.956.296 US$ |
| 2003 | - | 78.409.347.971 US$ |
| 2002 | - | 48.325.637.167 US$ |
| 2001 | - | 36.302.524.269 US$ |
| 2000 | - | 27.656.266.696 US$ |
| 1999 | 1.242.300.741 US$ | 12.325.102.379 US$ |
| 1998 | - | 12.042.972.908 US$ |
| 1997 | - | 17.624.090.270 US$ |
| 1996 | - | 16.257.617.319 US$ |
| 1995 | - | 18.023.640.710 US$ |
| 1994 | - | 7.206.227.228 US$ |
| 1993 | - | 9.817.681.551 US$ |
Las reservas de divisas de Uzbekistán fueron de 41,2 mil millones de US$ (2024) y las de Rusia, de 608 mil millones de US$ (2024): las de Rusia fueron 15 veces mayores. En 1999, las reservas de Rusia fueron 9,9 veces mayores: 1,24 mil millones de US$ de Uzbekistán y 12,3 mil millones de US$ de Rusia.
Uzbekistán vs Rusia: reservas, incluido el oro, y meses de importaciones cubiertos
|
|
|
|
|---|---|---|
| Reservas, incluido el oro | 66,0 mil M US$ (2025) | 608 mil M US$ (2024) |
| Meses de importaciones | 15,2 (2025) | 19,0 (2024) |
| Puesto mundial | 41/168 | 6/168 |
Comparar las reservas de divisas de 2 países cualesquiera
Fuentes:
- Banco Mundial | Economía y crecimiento (1993–2025, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.