Gráfico del número de nacimientos en Suiza, 1960–2026
| Año | Nacimientos | Puesto mundial |
|---|---|---|
| Suiza | ||
| 2026 proyección | 76.253 | 116.º |
| 2025 proyección | 77.366 | 116.º |
| 2024 | 78.348 | 116.º |
| 2023 | 79.999 | 115.º |
| 2022 | 82.504 | 113.º |
| 2021 | 89.656 | 111.º |
| 2020 | 85.517 | 112.º |
| 2019 | 85.752 | 115.º |
| 2018 | 87.697 | 114.º |
| 2017 | 87.053 | 116.º |
| 2016 | 87.920 | 115.º |
| 2015 | 86.965 | 115.º |
| 2014 | 85.161 | 114.º |
| 2013 | 82.511 | 115.º |
| 2012 | 82.367 | 115.º |
| 2011 | 80.706 | 115.º |
| 2010 | 80.596 | 114.º |
| 2009 | 78.212 | 115.º |
| 2008 | 76.476 | 116.º |
| 2007 | 74.756 | 116.º |
| 2006 | 73.342 | 117.º |
| 2005 | 72.883 | 117.º |
| 2004 | 73.157 | 117.º |
| 2003 | 71.922 | 118.º |
| 2002 | 72.119 | 117.º |
| 2001 | 72.298 | 117.º |
| 2000 | 78.308 | 116.º |
| 1999 | 78.583 | 115.º |
| 1998 | 78.921 | 116.º |
| 1997 | 80.813 | 115.º |
| 1996 | 82.740 | 115.º |
| 1995 | 82.376 | 115.º |
| 1994 | 83.226 | 114.º |
| 1993 | 83.953 | 115.º |
| 1992 | 86.629 | 114.º |
| 1991 | 86.359 | 115.º |
| 1990 | 83.943 | 119.º |
| 1989 | 81.092 | 119.º |
| 1988 | 80.439 | 120.º |
| 1987 | 76.577 | 120.º |
| 1986 | 76.098 | 120.º |
| 1985 | 74.409 | 121.º |
| 1984 | 74.725 | 121.º |
| 1983 | 73.815 | 121.º |
| 1982 | 74.778 | 120.º |
| 1981 | 73.707 | 120.º |
| 1980 | 73.937 | 118.º |
| 1979 | 71.755 | 119.º |
| 1978 | 71.611 | 119.º |
| 1977 | 72.861 | 118.º |
| 1976 | 74.369 | 116.º |
| 1975 | 78.599 | 116.º |
| 1974 | 84.340 | 113.º |
| 1973 | 87.672 | 111.º |
| 1972 | 91.409 | 107.º |
| 1971 | 96.307 | 106.º |
| 1970 | 99.512 | 105.º |
| 1969 | 102.477 | 103.º |
| 1968 | 104.971 | 103.º |
| 1967 | 107.252 | 101.º |
| 1966 | 109.483 | 99.º |
| 1965 | 111.858 | 98.º |
| 1964 | 112.889 | 96.º |
| 1963 | 109.898 | 97.º |
| 1962 | 104.230 | 100.º |
| 1961 | 99.447 | 100.º |
| 1960 | 94.302 | 102.º |
En 2026 hay 76.300 nacimientos en Suiza, frente a 94.300 en 1960. La cifra más alta fue de 113.000, en 1964. Es la 116.ª cifra más alta del mundo, posición que mantiene desde 2024. Su mejor posición fue el puesto 96, por última vez en 1964.
De 1960 a 2025 hubo 5,56 millones de nacimientos en Suiza en total. Por décadas, en Suiza hubo más nacimientos de 1960 a 1969 (1,06 millones) y menos de 2000 a 2009 (743.000). El número de nacimientos de Suiza es el 16.º mayor de 44 países de Europa, con el 1,3 % de los nacimientos de la región.
Suiza en la clasificación mundial por número de nacimientos, 2026
| Puesto | País | Nacimientos | Por día | Parte del mundo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 |
|
78.910 | 216 | 0,06 % | |
| 114 |
|
77.444 | 212 | 0,06 % | |
| 115 |
|
76.573 | 209,6 | 0,06 % | |
| 116 |
|
76.253 | 208,8 | 0,06 % | |
| 117 |
|
75.275 | 206,1 | 0,06 % | vs Austria |
| 118 |
|
71.593 | 196 | 0,05 % | |
| 119 |
|
69.504 | 190,3 | 0,05 % |
Comparar los nacimientos de Suiza con los de otros países
Fuentes:
- Banco Mundial | Salud (1960–2024, actualizado en octubre de 2026)
- Naciones Unidas | Perspectivas de la Población Mundial (2025–2026, actualizado en octubre de 2026), con ajustes de statistics.wiki para coincidir con los datos más recientes
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.