Tasa de natalidad: Panamá vs Brasil, 1960–2026
1x
| Año | Nacimientos por cada 1000 habitantes | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 proyección | 15,5 | 11,7 |
| 2025 proyección | 15,7 | 11,9 |
| 2024 | 15,9 | 12,1 |
| 2023 | 16 | 12,3 |
| 2022 | 16,2 | 12,6 |
| 2021 | 16,4 | 12,8 |
| 2020 | 16,7 | 13 |
| 2019 | 17,6 | 13,5 |
| 2018 | 18,5 | 14 |
| 2017 | 19,1 | 14,1 |
| 2016 | 19,5 | 14,1 |
| 2015 | 19,8 | 14,7 |
| 2014 | 20,1 | 14,8 |
| 2013 | 20,4 | 14,8 |
| 2012 | 20,7 | 14,9 |
| 2011 | 21 | 15,1 |
| 2010 | 21 | 15,3 |
| 2009 | 21,2 | 15,6 |
| 2008 | 21,4 | 15,8 |
| 2007 | 21,6 | 16,2 |
| 2006 | 21,8 | 16,7 |
| 2005 | 22,1 | 17,2 |
| 2004 | 22,5 | 17,5 |
| 2003 | 22,7 | 17,8 |
| 2002 | 22,9 | 18,5 |
| 2001 | 23,2 | 19,2 |
| 2000 | 23,5 | 19,9 |
| 1999 | 23,8 | 20,6 |
| 1998 | 24,1 | 21,2 |
| 1997 | 24,4 | 21,6 |
| 1996 | 24,6 | 21,9 |
| 1995 | 24,9 | 22,3 |
| 1994 | 25,2 | 22,5 |
| 1993 | 25,5 | 23 |
| 1992 | 25,9 | 23,3 |
| 1991 | 26,2 | 24,1 |
| 1990 | 26,8 | 24,8 |
| 1989 | 27,2 | 25,6 |
| 1988 | 27,5 | 26,5 |
| 1987 | 28 | 27,4 |
| 1986 | 28,5 | 28,3 |
| 1985 | 29 | 29,2 |
| 1984 | 29,5 | 30 |
| 1983 | 29,9 | 30,8 |
| 1982 | 30 | 31,5 |
| 1981 | 30,2 | 32 |
| 1980 | 30,4 | 32,4 |
| 1979 | 30,7 | 32,7 |
| 1978 | 31,1 | 33 |
| 1977 | 31,7 | 33,2 |
| 1976 | 32,5 | 33,3 |
| 1975 | 33,3 | 33,5 |
| 1974 | 34,2 | 33,7 |
| 1973 | 35 | 34,2 |
| 1972 | 36 | 34,5 |
| 1971 | 36,7 | 34,9 |
| 1970 | 37,4 | 35,2 |
| 1969 | 37,9 | 35,7 |
| 1968 | 38,5 | 36,3 |
| 1967 | 39,2 | 37,4 |
| 1966 | 39,9 | 38,6 |
| 1965 | 40,3 | 39,8 |
| 1964 | 40,8 | 41 |
| 1963 | 41,2 | 42 |
| 1962 | 41,3 | 42,7 |
| 1961 | 41,3 | 43,3 |
| 1960 | 41,1 | 43,9 |
En 2026, la tasa de natalidad es de 15,5 nacimientos por cada 1000 habitantes en Panamá y de 11,7 en Brasil: 3,8 más en Panamá. En 1960 era de 41,1 en Panamá y de 43,9 en Brasil, 2,8 más en Brasil.
Desde 2016, la tasa de natalidad ha bajado 4,0 en Panamá y 2,4 en Brasil.
Panamá vs Brasil: tasas de natalidad más recientes
Comparar la tasa de natalidad de dos países
Fuentes:
- Banco Mundial | Salud (1960–2025, actualizado en octubre de 2026), con ajustes de statistics.wiki para coincidir con los datos más recientes
- Naciones Unidas | Perspectivas de la Población Mundial (2025–2026, actualizado en octubre de 2026), con ajustes de statistics.wiki para coincidir con los datos más recientes
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.