التشيك مقابل كرواتيا: صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات، 2001–2025 (بما فيها الأحجار الكريمة والساعات والآلات الموسيقية والتحف الفنية)
| السنة | الصادرات | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 1,139,798,000 دولار | 219,909,000 دولار |
| 2024 | 922,089,000 دولار | 138,157,000 دولار |
| 2023 | 1,033,322,000 دولار | 109,127,000 دولار |
| 2022 | 1,332,486,000 دولار | 196,238,000 دولار |
| 2021 | 1,400,677,000 دولار | 159,783,000 دولار |
| 2020 | 935,172,000 دولار | 108,170,000 دولار |
| 2019 | 898,273,000 دولار | 70,785,000 دولار |
| 2018 | 758,166,000 دولار | 71,896,000 دولار |
| 2017 | 805,747,000 دولار | 55,961,000 دولار |
| 2016 | 722,730,000 دولار | 71,222,000 دولار |
| 2015 | 716,710,000 دولار | 127,188,000 دولار |
| 2014 | 969,557,000 دولار | 161,032,000 دولار |
| 2013 | 1,034,875,000 دولار | 178,118,000 دولار |
| 2012 | 1,079,581,000 دولار | 268,833,000 دولار |
| 2011 | 756,134,000 دولار | 103,850,000 دولار |
| 2010 | 456,859,000 دولار | 90,743,000 دولار |
| 2009 | 378,432,000 دولار | 50,504,000 دولار |
| 2008 | 410,696,000 دولار | 77,833,000 دولار |
| 2007 | 279,553,000 دولار | 143,832,000 دولار |
| 2006 | 247,119,000 دولار | 146,791,000 دولار |
| 2005 | 207,389,000 دولار | 157,367,000 دولار |
| 2004 | 236,282,000 دولار | 122,532,000 دولار |
| 2003 | 253,053,000 دولار | 47,269,000 دولار |
| 2002 | 220,830,000 دولار | 14,001,000 دولار |
| 2001 | 206,010,000 دولار | 12,895,000 دولار |
في 2025، بلغت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات 1.14 مليار دولار في التشيك و220 مليون دولار في كرواتيا، أي أكبر بمقدار 5.2 مرة في التشيك. وفي 2001 بلغت 206 مليون دولار في التشيك و12.9 مليون دولار في كرواتيا، أي أكبر بمقدار 16 مرة في التشيك.
وظلت صادرات التشيك من المعادن الثمينة والمجوهرات أكبر من صادرات كرواتيا في كل سنة منذ 2001.
التشيك مقابل كرواتيا: واردات المعادن الثمينة والمجوهرات، 2001–2025
| السنة | الواردات | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 1,779,548,000 دولار | 642,224,000 دولار |
| 2024 | 1,248,468,000 دولار | 344,191,000 دولار |
| 2023 | 1,538,877,000 دولار | 264,272,000 دولار |
| 2022 | 2,234,552,000 دولار | 400,533,000 دولار |
| 2021 | 2,190,581,000 دولار | 201,401,000 دولار |
| 2020 | 1,370,847,000 دولار | 119,322,000 دولار |
| 2019 | 1,177,368,000 دولار | 99,729,000 دولار |
| 2018 | 1,097,588,000 دولار | 100,237,000 دولار |
| 2017 | 1,060,947,000 دولار | 86,824,000 دولار |
| 2016 | 903,307,000 دولار | 64,982,000 دولار |
| 2015 | 812,298,000 دولار | 70,385,000 دولار |
| 2014 | 940,232,000 دولار | 114,329,000 دولار |
| 2013 | 981,200,000 دولار | 61,599,000 دولار |
| 2012 | 870,951,000 دولار | 47,705,000 دولار |
| 2011 | 722,913,000 دولار | 62,967,000 دولار |
| 2010 | 486,081,000 دولار | 75,034,000 دولار |
| 2009 | 393,781,000 دولار | 90,703,000 دولار |
| 2008 | 473,095,000 دولار | 101,195,000 دولار |
| 2007 | 346,412,000 دولار | 170,842,000 دولار |
| 2006 | 265,939,000 دولار | 165,589,000 دولار |
| 2005 | 194,880,000 دولار | 161,480,000 دولار |
| 2004 | 226,235,000 دولار | 133,109,000 دولار |
| 2003 | 241,117,000 دولار | 69,530,000 دولار |
| 2002 | 174,988,000 دولار | 33,873,000 دولار |
| 2001 | 127,149,000 دولار | 18,278,000 دولار |
في 2025، بلغت واردات المعادن الثمينة والمجوهرات 1.78 مليار دولار في التشيك و642 مليون دولار في كرواتيا، أي أكبر بمقدار 2.8 مرة في التشيك. وفي 2001 بلغت 127 مليون دولار في التشيك و18.3 مليون دولار في كرواتيا، أي أكبر بمقدار 7.0 مرة في التشيك.
التشيك مقابل كرواتيا: أرقام تجارة المعادن الثمينة والمجوهرات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الصادرات | 1.14 مليار دولار (2025) | 220 مليون دولار (2025) |
| الواردات | 1.78 مليار دولار (2025) | 642 مليون دولار (2025) |
| الرصيد | −640 مليون دولار (2025) | −422 مليون دولار (2025) |
| النسبة من العالم | 0.09% | 0.02% |
| المرتبة العالمية | 67/171 | 94/171 |
| أكبر مشترٍ | اليابان (25%, 2025) | صربيا (39.5%, 2025) |
| أكبر مورد | سويسرا (27%, 2025) | إيطاليا (31.6%, 2025) |
مقارنة تجارة المعادن الثمينة والمجوهرات لأي دولتين
المصادر:
- TradeMap (2001–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.