السعودية مقابل لبنان: العمر الأكثر شيوعًا عند الوفاة والعمر الوسيط عند الوفاة، جداول الحياة للأمم المتحدة، 2026 (توقعات)
في 2026، يقع أكبر عدد من الوفيات في سن 85 في السعودية وفي سن 84 في لبنان.
وتكون وفيات الرجال أكثر شيوعًا في سن 84.9 في السعودية و83.5 في لبنان، ووفيات النساء في سن 87.3 و85.8 على الترتيب.
السعودية مقابل لبنان: الوفيات في كل عمر من 0 إلى 99 لكل 100 ألف مولود، جداول الحياة للأمم المتحدة، 2026 (توقعات)
| العمر | الوفيات لكل 100 ألف مولود | |
|---|---|---|
| السعودية | لبنان | |
| 0 | 565 | 1,456 |
| 1 | 56 | 103 |
| 2 | 22 | 72 |
| 3 | 20 | 51 |
| 4 | 25 | 37 |
| 5 | 28 | 28 |
| 6 | 28 | 22 |
| 7 | 26 | 18 |
| 8 | 24 | 16 |
| 9 | 23 | 14 |
| 10 | 23 | 14 |
| 11 | 26 | 14 |
| 12 | 30 | 15 |
| 13 | 37 | 17 |
| 14 | 45 | 20 |
| 15 | 55 | 23 |
| 16 | 64 | 27 |
| 17 | 73 | 31 |
| 18 | 81 | 35 |
| 19 | 86 | 40 |
| 20 | 88 | 43 |
| 21 | 87 | 45 |
| 22 | 83 | 47 |
| 23 | 79 | 47 |
| 24 | 74 | 48 |
| 25 | 71 | 48 |
| 26 | 68 | 48 |
| 27 | 65 | 48 |
| 28 | 63 | 49 |
| 29 | 62 | 50 |
| 30 | 61 | 51 |
| 31 | 61 | 52 |
| 32 | 62 | 54 |
| 33 | 63 | 57 |
| 34 | 65 | 60 |
| 35 | 68 | 63 |
| 36 | 72 | 67 |
| 37 | 77 | 71 |
| 38 | 82 | 76 |
| 39 | 88 | 82 |
| 40 | 95 | 89 |
| 41 | 103 | 97 |
| 42 | 112 | 106 |
| 43 | 122 | 117 |
| 44 | 133 | 131 |
| 45 | 146 | 146 |
| 46 | 160 | 162 |
| 47 | 177 | 180 |
| 48 | 196 | 199 |
| 49 | 217 | 219 |
| 50 | 240 | 241 |
| 51 | 264 | 265 |
| 52 | 289 | 292 |
| 53 | 317 | 323 |
| 54 | 348 | 360 |
| 55 | 383 | 401 |
| 56 | 423 | 446 |
| 57 | 470 | 494 |
| 58 | 522 | 545 |
| 59 | 580 | 597 |
| 60 | 643 | 653 |
| 61 | 709 | 714 |
| 62 | 781 | 782 |
| 63 | 856 | 859 |
| 64 | 937 | 947 |
| 65 | 1,025 | 1,047 |
| 66 | 1,120 | 1,159 |
| 67 | 1,224 | 1,284 |
| 68 | 1,336 | 1,420 |
| 69 | 1,456 | 1,568 |
| 70 | 1,587 | 1,726 |
| 71 | 1,728 | 1,895 |
| 72 | 1,878 | 2,071 |
| 73 | 2,040 | 2,251 |
| 74 | 2,214 | 2,434 |
| 75 | 2,396 | 2,621 |
| 76 | 2,584 | 2,813 |
| 77 | 2,772 | 3,004 |
| 78 | 2,958 | 3,194 |
| 79 | 3,138 | 3,382 |
| 80 | 3,311 | 3,557 |
| 81 | 3,476 | 3,708 |
| 82 | 3,625 | 3,835 |
| 83 | 3,753 | 3,930 |
| 84 | 3,850 | 3,973 |
| 85 | 3,891 | 3,956 |
| 86 | 3,875 | 3,877 |
| 87 | 3,842 | 3,739 |
| 88 | 3,751 | 3,550 |
| 89 | 3,585 | 3,320 |
| 90 | 3,363 | 3,061 |
| 91 | 3,094 | 2,779 |
| 92 | 2,789 | 2,481 |
| 93 | 2,463 | 2,169 |
| 94 | 2,129 | 1,849 |
| 95 | 1,811 | 1,529 |
| 96 | 1,497 | 1,221 |
| 97 | 1,205 | 939 |
| 98 | 942 | 695 |
| 99 | 714 | 496 |
| العمر | الوفيات لكل 100 ألف مولود | |
|---|---|---|
| السعودية | لبنان | |
| 0 | 636 | 1,585 |
| 1 | 57 | 93 |
| 2 | 22 | 68 |
| 3 | 21 | 50 |
| 4 | 28 | 38 |
| 5 | 32 | 29 |
| 6 | 33 | 23 |
| 7 | 31 | 19 |
| 8 | 29 | 17 |
| 9 | 28 | 15 |
| 10 | 29 | 15 |
| 11 | 33 | 15 |
| 12 | 41 | 16 |
| 13 | 53 | 18 |
| 14 | 68 | 22 |
| 15 | 85 | 26 |
| 16 | 103 | 32 |
| 17 | 120 | 38 |
| 18 | 133 | 44 |
| 19 | 141 | 50 |
| 20 | 141 | 54 |
| 21 | 136 | 57 |
| 22 | 127 | 57 |
| 23 | 116 | 57 |
| 24 | 105 | 56 |
| 25 | 97 | 55 |
| 26 | 90 | 55 |
| 27 | 85 | 54 |
| 28 | 82 | 54 |
| 29 | 79 | 54 |
| 30 | 77 | 55 |
| 31 | 75 | 56 |
| 32 | 75 | 58 |
| 33 | 75 | 60 |
| 34 | 76 | 63 |
| 35 | 79 | 66 |
| 36 | 82 | 70 |
| 37 | 87 | 74 |
| 38 | 93 | 79 |
| 39 | 100 | 85 |
| 40 | 108 | 93 |
| 41 | 116 | 102 |
| 42 | 125 | 113 |
| 43 | 135 | 127 |
| 44 | 147 | 143 |
| 45 | 161 | 162 |
| 46 | 177 | 183 |
| 47 | 196 | 206 |
| 48 | 217 | 230 |
| 49 | 241 | 256 |
| 50 | 265 | 285 |
| 51 | 290 | 316 |
| 52 | 316 | 353 |
| 53 | 343 | 396 |
| 54 | 374 | 446 |
| 55 | 409 | 504 |
| 56 | 451 | 567 |
| 57 | 501 | 635 |
| 58 | 558 | 704 |
| 59 | 622 | 774 |
| 60 | 693 | 846 |
| 61 | 769 | 922 |
| 62 | 852 | 1,005 |
| 63 | 941 | 1,099 |
| 64 | 1,037 | 1,205 |
| 65 | 1,142 | 1,325 |
| 66 | 1,258 | 1,458 |
| 67 | 1,384 | 1,602 |
| 68 | 1,521 | 1,756 |
| 69 | 1,668 | 1,916 |
| 70 | 1,824 | 2,080 |
| 71 | 1,988 | 2,248 |
| 72 | 2,158 | 2,417 |
| 73 | 2,331 | 2,587 |
| 74 | 2,506 | 2,756 |
| 75 | 2,680 | 2,926 |
| 76 | 2,852 | 3,096 |
| 77 | 3,016 | 3,263 |
| 78 | 3,172 | 3,427 |
| 79 | 3,316 | 3,581 |
| 80 | 3,447 | 3,719 |
| 81 | 3,562 | 3,831 |
| 82 | 3,656 | 3,906 |
| 83 | 3,723 | 3,934 |
| 84 | 3,757 | 3,904 |
| 85 | 3,752 | 3,808 |
| 86 | 3,703 | 3,647 |
| 87 | 3,606 | 3,423 |
| 88 | 3,455 | 3,149 |
| 89 | 3,250 | 2,840 |
| 90 | 2,995 | 2,513 |
| 91 | 2,698 | 2,181 |
| 92 | 2,375 | 1,852 |
| 93 | 2,043 | 1,533 |
| 94 | 1,720 | 1,229 |
| 95 | 1,437 | 948 |
| 96 | 1,160 | 700 |
| 97 | 910 | 494 |
| 98 | 695 | 332 |
| 99 | 515 | 214 |
| العمر | الوفيات لكل 100 ألف مولود | |
|---|---|---|
| السعودية | لبنان | |
| 0 | 490 | 1,322 |
| 1 | 56 | 114 |
| 2 | 22 | 77 |
| 3 | 19 | 52 |
| 4 | 22 | 37 |
| 5 | 23 | 27 |
| 6 | 23 | 21 |
| 7 | 21 | 17 |
| 8 | 19 | 15 |
| 9 | 17 | 14 |
| 10 | 17 | 13 |
| 11 | 18 | 14 |
| 12 | 19 | 15 |
| 13 | 21 | 16 |
| 14 | 22 | 18 |
| 15 | 24 | 20 |
| 16 | 24 | 22 |
| 17 | 25 | 24 |
| 18 | 25 | 26 |
| 19 | 24 | 29 |
| 20 | 25 | 31 |
| 21 | 25 | 33 |
| 22 | 26 | 35 |
| 23 | 27 | 36 |
| 24 | 27 | 38 |
| 25 | 28 | 39 |
| 26 | 29 | 41 |
| 27 | 29 | 42 |
| 28 | 30 | 44 |
| 29 | 31 | 45 |
| 30 | 33 | 47 |
| 31 | 35 | 49 |
| 32 | 37 | 52 |
| 33 | 40 | 54 |
| 34 | 43 | 58 |
| 35 | 47 | 61 |
| 36 | 50 | 65 |
| 37 | 54 | 69 |
| 38 | 58 | 74 |
| 39 | 63 | 79 |
| 40 | 69 | 85 |
| 41 | 75 | 92 |
| 42 | 83 | 100 |
| 43 | 92 | 109 |
| 44 | 102 | 120 |
| 45 | 113 | 132 |
| 46 | 125 | 145 |
| 47 | 137 | 159 |
| 48 | 152 | 173 |
| 49 | 167 | 188 |
| 50 | 186 | 203 |
| 51 | 207 | 220 |
| 52 | 232 | 239 |
| 53 | 260 | 260 |
| 54 | 292 | 284 |
| 55 | 328 | 310 |
| 56 | 366 | 339 |
| 57 | 408 | 370 |
| 58 | 453 | 403 |
| 59 | 501 | 439 |
| 60 | 551 | 478 |
| 61 | 603 | 522 |
| 62 | 658 | 574 |
| 63 | 716 | 637 |
| 64 | 778 | 711 |
| 65 | 843 | 797 |
| 66 | 914 | 896 |
| 67 | 992 | 1,007 |
| 68 | 1,077 | 1,129 |
| 69 | 1,172 | 1,260 |
| 70 | 1,278 | 1,400 |
| 71 | 1,400 | 1,549 |
| 72 | 1,538 | 1,708 |
| 73 | 1,692 | 1,879 |
| 74 | 1,861 | 2,063 |
| 75 | 2,046 | 2,261 |
| 76 | 2,248 | 2,474 |
| 77 | 2,461 | 2,703 |
| 78 | 2,684 | 2,944 |
| 79 | 2,915 | 3,192 |
| 80 | 3,148 | 3,437 |
| 81 | 3,383 | 3,668 |
| 82 | 3,608 | 3,869 |
| 83 | 3,814 | 4,028 |
| 84 | 3,990 | 4,134 |
| 85 | 4,124 | 4,180 |
| 86 | 4,206 | 4,165 |
| 87 | 4,226 | 4,090 |
| 88 | 4,180 | 3,959 |
| 89 | 4,068 | 3,782 |
| 90 | 3,890 | 3,565 |
| 91 | 3,653 | 3,314 |
| 92 | 3,365 | 3,033 |
| 93 | 3,034 | 2,723 |
| 94 | 2,674 | 2,386 |
| 95 | 2,304 | 2,031 |
| 96 | 1,935 | 1,670 |
| 97 | 1,579 | 1,322 |
| 98 | 1,251 | 1,006 |
| 99 | 959 | 737 |
ومن كل 100 ألف مولود، يتوفى 565 قبل عيد ميلادهم الأول في السعودية و1,456 في لبنان.
مقارنة العمر الأكثر شيوعًا عند الوفاة في أي دولتين
المصادر:
- الأمم المتحدة | التوقعات السكانية العالمية (2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.