الكويت مقابل إندونيسيا: العمر الأكثر شيوعًا عند الوفاة والعمر الوسيط عند الوفاة، جداول الحياة للأمم المتحدة، 2026 (توقعات)
في 2026، يقع أكبر عدد من الوفيات في سن 85 في الكويت وفي سن 80 في إندونيسيا.
وتكون وفيات الرجال أكثر شيوعًا في سن 84.4 في الكويت و77.6 في إندونيسيا، ووفيات النساء في سن 86.0 و82.2 على الترتيب.
الكويت مقابل إندونيسيا: الوفيات في كل عمر من 0 إلى 99 لكل 100 ألف مولود، جداول الحياة للأمم المتحدة، 2026 (توقعات)
| العمر | الوفيات لكل 100 ألف مولود | |
|---|---|---|
| الكويت | إندونيسيا | |
| 0 | 600 | 1,564 |
| 1 | 53 | 100 |
| 2 | 19 | 85 |
| 3 | 17 | 72 |
| 4 | 20 | 62 |
| 5 | 22 | 53 |
| 6 | 20 | 46 |
| 7 | 17 | 41 |
| 8 | 14 | 37 |
| 9 | 12 | 34 |
| 10 | 11 | 33 |
| 11 | 12 | 34 |
| 12 | 14 | 37 |
| 13 | 17 | 43 |
| 14 | 21 | 52 |
| 15 | 26 | 64 |
| 16 | 31 | 78 |
| 17 | 35 | 93 |
| 18 | 40 | 107 |
| 19 | 45 | 116 |
| 20 | 50 | 121 |
| 21 | 56 | 123 |
| 22 | 64 | 123 |
| 23 | 72 | 123 |
| 24 | 79 | 123 |
| 25 | 84 | 124 |
| 26 | 84 | 126 |
| 27 | 80 | 129 |
| 28 | 75 | 132 |
| 29 | 68 | 136 |
| 30 | 61 | 140 |
| 31 | 54 | 146 |
| 32 | 49 | 152 |
| 33 | 45 | 160 |
| 34 | 43 | 169 |
| 35 | 42 | 179 |
| 36 | 43 | 191 |
| 37 | 45 | 204 |
| 38 | 48 | 218 |
| 39 | 51 | 234 |
| 40 | 55 | 251 |
| 41 | 58 | 270 |
| 42 | 61 | 292 |
| 43 | 64 | 316 |
| 44 | 68 | 343 |
| 45 | 73 | 374 |
| 46 | 81 | 407 |
| 47 | 91 | 443 |
| 48 | 102 | 482 |
| 49 | 116 | 524 |
| 50 | 130 | 568 |
| 51 | 145 | 615 |
| 52 | 159 | 666 |
| 53 | 173 | 721 |
| 54 | 187 | 780 |
| 55 | 202 | 844 |
| 56 | 218 | 912 |
| 57 | 236 | 985 |
| 58 | 257 | 1,063 |
| 59 | 282 | 1,146 |
| 60 | 312 | 1,235 |
| 61 | 348 | 1,328 |
| 62 | 393 | 1,426 |
| 63 | 449 | 1,531 |
| 64 | 516 | 1,641 |
| 65 | 597 | 1,756 |
| 66 | 693 | 1,876 |
| 67 | 808 | 2,000 |
| 68 | 943 | 2,128 |
| 69 | 1,102 | 2,259 |
| 70 | 1,288 | 2,393 |
| 71 | 1,507 | 2,528 |
| 72 | 1,758 | 2,663 |
| 73 | 2,037 | 2,797 |
| 74 | 2,336 | 2,925 |
| 75 | 2,644 | 3,043 |
| 76 | 2,948 | 3,147 |
| 77 | 3,237 | 3,227 |
| 78 | 3,511 | 3,283 |
| 79 | 3,769 | 3,315 |
| 80 | 3,990 | 3,320 |
| 81 | 4,150 | 3,295 |
| 82 | 4,373 | 3,239 |
| 83 | 4,570 | 3,148 |
| 84 | 4,675 | 3,022 |
| 85 | 4,710 | 2,858 |
| 86 | 4,661 | 2,660 |
| 87 | 4,519 | 2,430 |
| 88 | 4,285 | 2,178 |
| 89 | 3,971 | 1,913 |
| 90 | 3,598 | 1,646 |
| 91 | 3,188 | 1,385 |
| 92 | 2,764 | 1,140 |
| 93 | 2,348 | 917 |
| 94 | 1,952 | 719 |
| 95 | 1,596 | 548 |
| 96 | 1,262 | 407 |
| 97 | 968 | 293 |
| 98 | 720 | 204 |
| 99 | 518 | 138 |
| العمر | الوفيات لكل 100 ألف مولود | |
|---|---|---|
| الكويت | إندونيسيا | |
| 0 | 659 | 1,755 |
| 1 | 51 | 111 |
| 2 | 19 | 94 |
| 3 | 17 | 79 |
| 4 | 23 | 66 |
| 5 | 25 | 56 |
| 6 | 23 | 48 |
| 7 | 19 | 42 |
| 8 | 15 | 37 |
| 9 | 12 | 35 |
| 10 | 11 | 34 |
| 11 | 13 | 35 |
| 12 | 16 | 38 |
| 13 | 20 | 45 |
| 14 | 27 | 55 |
| 15 | 34 | 69 |
| 16 | 42 | 88 |
| 17 | 51 | 108 |
| 18 | 59 | 126 |
| 19 | 68 | 140 |
| 20 | 78 | 148 |
| 21 | 89 | 151 |
| 22 | 99 | 151 |
| 23 | 108 | 149 |
| 24 | 114 | 148 |
| 25 | 116 | 147 |
| 26 | 113 | 147 |
| 27 | 107 | 148 |
| 28 | 98 | 150 |
| 29 | 87 | 153 |
| 30 | 77 | 156 |
| 31 | 68 | 161 |
| 32 | 60 | 168 |
| 33 | 54 | 175 |
| 34 | 51 | 184 |
| 35 | 50 | 195 |
| 36 | 51 | 208 |
| 37 | 53 | 222 |
| 38 | 57 | 237 |
| 39 | 62 | 255 |
| 40 | 66 | 275 |
| 41 | 69 | 297 |
| 42 | 72 | 321 |
| 43 | 75 | 350 |
| 44 | 79 | 381 |
| 45 | 85 | 417 |
| 46 | 93 | 457 |
| 47 | 104 | 500 |
| 48 | 118 | 548 |
| 49 | 133 | 599 |
| 50 | 150 | 655 |
| 51 | 166 | 715 |
| 52 | 182 | 779 |
| 53 | 197 | 849 |
| 54 | 213 | 923 |
| 55 | 228 | 1,003 |
| 56 | 243 | 1,088 |
| 57 | 259 | 1,180 |
| 58 | 276 | 1,277 |
| 59 | 297 | 1,380 |
| 60 | 320 | 1,489 |
| 61 | 350 | 1,603 |
| 62 | 386 | 1,721 |
| 63 | 431 | 1,843 |
| 64 | 488 | 1,967 |
| 65 | 559 | 2,093 |
| 66 | 652 | 2,219 |
| 67 | 770 | 2,344 |
| 68 | 917 | 2,468 |
| 69 | 1,100 | 2,589 |
| 70 | 1,322 | 2,706 |
| 71 | 1,588 | 2,819 |
| 72 | 1,898 | 2,925 |
| 73 | 2,245 | 3,022 |
| 74 | 2,618 | 3,106 |
| 75 | 2,995 | 3,173 |
| 76 | 3,352 | 3,217 |
| 77 | 3,666 | 3,235 |
| 78 | 3,932 | 3,224 |
| 79 | 4,152 | 3,183 |
| 80 | 4,332 | 3,113 |
| 81 | 4,486 | 3,014 |
| 82 | 4,610 | 2,888 |
| 83 | 4,692 | 2,735 |
| 84 | 4,720 | 2,556 |
| 85 | 4,681 | 2,352 |
| 86 | 4,567 | 2,128 |
| 87 | 4,370 | 1,888 |
| 88 | 4,087 | 1,641 |
| 89 | 3,726 | 1,395 |
| 90 | 3,301 | 1,160 |
| 91 | 2,838 | 942 |
| 92 | 2,367 | 746 |
| 93 | 1,922 | 577 |
| 94 | 1,524 | 434 |
| 95 | 1,211 | 318 |
| 96 | 916 | 227 |
| 97 | 670 | 157 |
| 98 | 474 | 105 |
| 99 | 324 | 68 |
| العمر | الوفيات لكل 100 ألف مولود | |
|---|---|---|
| الكويت | إندونيسيا | |
| 0 | 538 | 1,361 |
| 1 | 54 | 87 |
| 2 | 20 | 76 |
| 3 | 16 | 66 |
| 4 | 18 | 57 |
| 5 | 18 | 50 |
| 6 | 17 | 45 |
| 7 | 15 | 40 |
| 8 | 13 | 36 |
| 9 | 12 | 34 |
| 10 | 11 | 33 |
| 11 | 12 | 34 |
| 12 | 13 | 37 |
| 13 | 14 | 42 |
| 14 | 15 | 49 |
| 15 | 17 | 58 |
| 16 | 18 | 68 |
| 17 | 19 | 78 |
| 18 | 19 | 86 |
| 19 | 21 | 91 |
| 20 | 22 | 93 |
| 21 | 24 | 93 |
| 22 | 26 | 93 |
| 23 | 29 | 94 |
| 24 | 30 | 96 |
| 25 | 31 | 99 |
| 26 | 31 | 104 |
| 27 | 31 | 108 |
| 28 | 30 | 113 |
| 29 | 28 | 118 |
| 30 | 27 | 123 |
| 31 | 27 | 129 |
| 32 | 26 | 135 |
| 33 | 26 | 143 |
| 34 | 27 | 152 |
| 35 | 27 | 162 |
| 36 | 28 | 173 |
| 37 | 29 | 186 |
| 38 | 30 | 199 |
| 39 | 31 | 212 |
| 40 | 33 | 227 |
| 41 | 35 | 243 |
| 42 | 38 | 260 |
| 43 | 41 | 281 |
| 44 | 45 | 303 |
| 45 | 50 | 328 |
| 46 | 56 | 355 |
| 47 | 64 | 384 |
| 48 | 73 | 414 |
| 49 | 82 | 446 |
| 50 | 93 | 478 |
| 51 | 103 | 513 |
| 52 | 114 | 550 |
| 53 | 125 | 590 |
| 54 | 137 | 634 |
| 55 | 152 | 682 |
| 56 | 170 | 733 |
| 57 | 192 | 788 |
| 58 | 219 | 846 |
| 59 | 253 | 909 |
| 60 | 294 | 976 |
| 61 | 345 | 1,049 |
| 62 | 406 | 1,128 |
| 63 | 479 | 1,216 |
| 64 | 562 | 1,312 |
| 65 | 655 | 1,417 |
| 66 | 756 | 1,532 |
| 67 | 864 | 1,657 |
| 68 | 980 | 1,790 |
| 69 | 1,107 | 1,932 |
| 70 | 1,249 | 2,083 |
| 71 | 1,415 | 2,242 |
| 72 | 1,605 | 2,408 |
| 73 | 1,821 | 2,579 |
| 74 | 2,060 | 2,752 |
| 75 | 2,319 | 2,923 |
| 76 | 2,594 | 3,087 |
| 77 | 2,876 | 3,238 |
| 78 | 3,162 | 3,370 |
| 79 | 3,448 | 3,478 |
| 80 | 3,727 | 3,557 |
| 81 | 3,997 | 3,602 |
| 82 | 4,246 | 3,610 |
| 83 | 4,456 | 3,574 |
| 84 | 4,612 | 3,493 |
| 85 | 4,696 | 3,364 |
| 86 | 4,697 | 3,186 |
| 87 | 4,608 | 2,964 |
| 88 | 4,437 | 2,704 |
| 89 | 4,194 | 2,419 |
| 90 | 3,893 | 2,119 |
| 91 | 3,549 | 1,817 |
| 92 | 3,176 | 1,524 |
| 93 | 2,785 | 1,247 |
| 94 | 2,387 | 995 |
| 95 | 1,985 | 772 |
| 96 | 1,611 | 582 |
| 97 | 1,270 | 425 |
| 98 | 971 | 301 |
| 99 | 718 | 206 |
ومن كل 100 ألف مولود، يتوفى 600 قبل عيد ميلادهم الأول في الكويت و1,564 في إندونيسيا.
مقارنة العمر الأكثر شيوعًا عند الوفاة في أي دولتين
المصادر:
- الأمم المتحدة | التوقعات السكانية العالمية (2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.