رسم بياني لمعدل التضخم في ماليزيا: التغير السنوي في أسعار المستهلك، 1960–2025
| السنة | معدل التضخم |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | 1.4% |
| 2024 | 1.8% |
| 2023 | 2.5% |
| 2022 | 3.4% |
| 2021 | 2.5% |
| 2020 | −1.1% |
| 2019 | 0.7% |
| 2018 | 0.9% |
| 2017 | 3.9% |
| 2016 | 2.1% |
| 2015 | 2.1% |
| 2014 | 3.1% |
| 2013 | 2.1% |
| 2012 | 1.7% |
| 2011 | 3.2% |
| 2010 | 1.6% |
| 2009 | 0.6% |
| 2008 | 5.4% |
| 2007 | 2% |
| 2006 | 3.6% |
| 2005 | 3% |
| 2004 | 1.4% |
| 2003 | 1.1% |
| 2002 | 1.8% |
| 2001 | 1.4% |
| 2000 | 1.5% |
| 1999 | 2.7% |
| 1998 | 5.3% |
| 1997 | 2.7% |
| 1996 | 3.5% |
| 1995 | 3.5% |
| 1994 | 3.7% |
| 1993 | 3.5% |
| 1992 | 4.8% |
| 1991 | 4.4% |
| 1990 | 2.6% |
| 1989 | 2.8% |
| 1988 | 2.6% |
| 1987 | 0.3% |
| 1986 | 0.7% |
| 1985 | 0.3% |
| 1984 | 3.9% |
| 1983 | 3.7% |
| 1982 | 5.8% |
| 1981 | 9.7% |
| 1980 | 6.7% |
| 1979 | 3.7% |
| 1978 | 4.9% |
| 1977 | 4.8% |
| 1976 | 2.6% |
| 1975 | 4.5% |
| 1974 | 17.3% |
| 1973 | 10.6% |
| 1972 | 3.2% |
| 1971 | 1.6% |
| 1970 | 1.8% |
| 1969 | −0.4% |
| 1968 | −0.2% |
| 1967 | 4.6% |
| 1966 | 1% |
| 1965 | −0.1% |
| 1964 | −0.4% |
| 1963 | 3.1% |
| 1962 | 0.1% |
| 1961 | −0.2% |
| 1960 | 0.1% |
في 2025، ارتفعت أسعار المستهلكين في ماليزيا بنسبة 1.4%، بعد ارتفاع بنسبة 1.8% في 2024. وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 1974 (17.3%)، وكان أكبر انخفاض للأسعار في 2020 (1.1%). وانخفضت الأسعار في ماليزيا في 6 من السنوات الـ66 منذ 1960، وآخرها في 2020.
وعلى مستوى العقود، كان أكبر ارتفاع لأسعار المستهلكين في ماليزيا من 1970 إلى 1979، بمتوسط 5.4% سنويًا، وأصغر ارتفاع من 1960 إلى 1969، بمتوسط 0.7% سنويًا. وارتفعت أسعار المستهلكين في ماليزيا بأكثر من 10% في سنتين بين 1960 و2025، آخرها في 1974.
وجاء معدل التضخم في ماليزيا في 2025 في المرتبة 36 بين 47 دولة في آسيا، إذ تراوح بين −4.8% في سريلانكا و42.2% في إيران.
معدل التضخم في ماليزيا: المتوسطات والحد الأعلى والأدنى
| معدل التضخم، 2025 | 1.4% |
|---|---|
| المتوسط السنوي، 2021–2025 | 2.3% |
| المتوسط السنوي، 2016–2025 | 1.8% |
| ارتفاع الأسعار، 2000–2025 | +67% |
| أعلى معدل تضخم | 17.3% (1974) |
| أدنى معدل تضخم | −1.1% (2020) |
مقارنة معدل التضخم في ماليزيا بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1960–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.