الإمارات مقابل الصين: احتياطيات النقد الأجنبي (بما فيها الذهب) حسب السنة، 1973–2025
1x
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 292,319,262,021 دولار | 3,748,744,952,818 دولار |
| 2024 | 237,931,339,945 دولار | 3,456,024,808,739 دولار |
| 2023 | 189,490,945,175 دولار | 3,449,544,415,519 دولار |
| 2022 | 138,433,303,845 دولار | 3,306,839,412,814 دولار |
| 2021 | 131,116,705,892 دولار | 3,427,931,394,629 دولار |
| 2020 | 106,701,571,777 دولار | 3,357,240,875,434 دولار |
| 2019 | 108,359,358,452 دولار | 3,222,894,578,036 دولار |
| 2018 | 99,503,335,479 دولار | 3,168,216,331,199 دولار |
| 2017 | 95,377,648,626 دولار | 3,235,681,607,213 دولار |
| 2016 | 85,390,832,746 دولار | 3,097,658,421,378 دولار |
| 2015 | 93,929,134,196 دولار | 3,405,253,363,888 دولار |
| 2014 | 78,424,381,665 دولار | 3,900,039,302,991 دولار |
| 2013 | 68,202,650,660 دولار | 3,880,368,265,253 دولار |
| 2012 | 47,035,150,431 دولار | 3,387,512,973,774 دولار |
| 2011 | 37,269,318,423 دولار | 3,254,674,063,563 دولار |
| 2010 | 32,785,291,883 دولار | 2,913,711,711,315 دولار |
| 2009 | 26,104,201,598 دولار | 2,452,899,062,068 دولار |
| 2008 | 31,694,454,694 دولار | 1,966,037,431,070 دولار |
| 2007 | 77,238,765,358 دولار | 1,546,364,660,543 دولار |
| 2006 | 27,617,445,823 دولار | 1,080,755,682,870 دولار |
| 2005 | 21,010,295,842 دولار | 831,409,619,696 دولار |
| 2004 | 18,529,923,698 دولار | 622,948,544,350 دولار |
| 2003 | 15,087,811,904 دولار | 416,199,411,549 دولار |
| 2002 | 15,355,431,325 دولار | 297,739,475,705 دولار |
| 2001 | 14,256,130,113 دولار | 220,056,777,617 دولار |
| 2000 | 13,631,620,189 دولار | 171,763,098,226 دولار |
| 1999 | 10,790,300,349 دولار | 161,414,049,492 دولار |
| 1998 | 9,305,872,456 دولار | 152,842,955,596 دولار |
| 1997 | 8,603,051,266 دولار | 146,448,007,873 دولار |
| 1996 | 8,350,159,124 دولار | 111,728,900,039 دولار |
| 1995 | 7,778,376,181 دولار | 80,288,427,870 دولار |
| 1994 | 6,963,509,610 دولار | 57,781,337,884 دولار |
| 1993 | 6,415,331,635 دولار | 27,348,104,117 دولار |
| 1992 | 5,977,160,986 دولار | 24,852,636,915 دولار |
| 1991 | 5,646,813,747 دولار | 48,165,019,103 دولار |
| 1990 | 4,890,564,527 دولار | 34,475,661,159 دولار |
| 1989 | 4,776,310,582 دولار | 23,052,566,323 دولار |
| 1988 | 4,768,739,333 دولار | 23,751,513,806 دولار |
| 1987 | 5,120,925,343 دولار | 22,453,016,928 دولار |
| 1986 | 3,689,328,863 دولار | 16,417,429,180 دولار |
| 1985 | 3,471,498,477 دولار | 16,881,047,188 دولار |
| 1984 | 2,538,886,189 دولار | 21,281,443,730 دولار |
| 1983 | 2,384,157,754 دولار | 19,831,702,778 دولار |
| 1982 | 2,588,863,920 دولار | 17,151,500,473 دولار |
| 1981 | 3,471,503,445 دولار | 10,106,339,043 دولار |
| 1980 | 2,354,590,964 دولار | 10,090,779,859 دولار |
| 1979 | 1,727,429,508 دولار | 8,707,600,000 دولار |
| 1978 | 942,089,887 دولار | 4,449,800,000 دولار |
| 1977 | 894,066,095 دولار | 4,456,360,000 دولار |
| 1976 | 1,979,903,726 دولار | - |
| 1975 | 987,879,902 دولار | - |
| 1974 | 452,878,021 دولار | - |
| 1973 | 91,723,795 دولار | - |
في 2025، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 292 مليار دولار في الإمارات و3.75 ترليون دولار في الصين، أي أكبر بمقدار 13 مرة في الصين. وفي 1977 بلغت 894 مليون دولار في الإمارات و4.46 مليار دولار في الصين، أي أكبر بمقدار 5.0 مرة في الصين.
وظلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكبر من احتياطيات الإمارات في كل سنة منذ 1977.
الإمارات مقابل الصين: الاحتياطيات بما فيها الذهب وعدد أشهر الواردات التي تغطيها
|
|
|
|
|---|---|---|
| الاحتياطيات بما فيها الذهب | 292 مليار دولار | 3.75 ترليون دولار |
| أشهر الواردات | 4.7 (2023) | 13.7 (2025) |
| المرتبة العالمية | 14/168 | 1/168 |
| الفرق في الاحتياطيات | 0.078× | 13× |
مقارنة احتياطيات النقد الأجنبي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1973–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.