رومانيا مقابل مصر: احتياطيات النقد الأجنبي (بما فيها الذهب) حسب السنة، 1960–2025
1x
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 90,648,371,895 دولار | 48,875,494,539 دولار |
| 2024 | 73,391,248,091 دولار | 44,921,341,018 دولار |
| 2023 | 72,999,646,522 دولار | 33,070,180,836 دولار |
| 2022 | 55,810,109,299 دولار | 32,143,926,008 دولار |
| 2021 | 51,885,588,481 دولار | 39,824,388,217 دولار |
| 2020 | 52,190,562,712 دولار | 38,972,812,937 دولار |
| 2019 | 42,006,529,634 دولار | 44,568,837,112 دولار |
| 2018 | 42,129,061,938 دولار | 41,839,242,991 دولار |
| 2017 | 44,429,296,937 دولار | 36,400,242,556 دولار |
| 2016 | 39,953,479,393 دولار | 23,642,691,706 دولار |
| 2015 | 38,700,983,241 دولار | 15,858,887,326 دولار |
| 2014 | 43,186,336,128 دولار | 14,926,998,052 دولار |
| 2013 | 48,827,640,846 دولار | 16,536,236,826 دولار |
| 2012 | 46,711,176,510 دولار | 15,672,467,971 دولار |
| 2011 | 48,044,368,559 دولار | 18,637,541,110 دولار |
| 2010 | 48,047,830,953 دولار | 37,028,506,135 دولار |
| 2009 | 44,383,053,890 دولار | 34,896,678,266 دولار |
| 2008 | 39,768,375,684 دولار | 34,330,505,048 دولار |
| 2007 | 39,974,195,969 دولار | 32,214,421,786 دولار |
| 2006 | 30,206,004,059 دولار | 26,006,845,068 دولار |
| 2005 | 21,601,177,535 دولار | 21,856,784,929 دولار |
| 2004 | 16,095,478,768 دولار | 15,338,514,717 دولار |
| 2003 | 9,449,445,049 دولار | 14,603,576,021 دولار |
| 2002 | 7,285,846,580 دولار | 14,076,054,423 دولار |
| 2001 | 4,857,637,361 دولار | 13,598,234,040 دولار |
| 2000 | 3,395,672,575 دولار | 13,785,040,868 دولار |
| 1999 | 2,490,772,933 دولار | 15,190,021,677 دولار |
| 1998 | 3,795,239,427 دولار | 18,823,907,998 دولار |
| 1997 | 4,679,435,903 دولار | 19,370,588,198 دولار |
| 1996 | 3,143,305,778 دولار | 18,296,476,061 دولار |
| 1995 | 2,624,348,054 دولار | 17,121,798,674 دولار |
| 1994 | 3,092,362,867 دولار | 14,412,967,685 دولار |
| 1993 | 1,921,318,131 دولار | 13,854,276,439 دولار |
| 1992 | 2,324,630,291 دولار | 11,620,220,748 دولار |
| 1991 | 1,969,442,786 دولار | 6,185,285,501 دولار |
| 1990 | 1,374,053,813 دولار | 3,619,931,743 دولار |
| 1989 | 2,730,584,760 دولار | 2,495,363,416 دولار |
| 1988 | 1,374,492,621 دولار | 2,261,158,623 دولار |
| 1987 | 2,062,340,773 دولار | 2,555,643,305 دولار |
| 1986 | 1,851,399,084 دولار | 1,779,681,032 دولار |
| 1985 | 1,447,486,000 دولار | 1,587,362,858 دولار |
| 1984 | 1,859,571,165 دولار | 1,485,991,444 دولار |
| 1983 | 1,906,207,983 دولار | 1,698,907,670 دولار |
| 1982 | 2,073,349,275 دولار | 1,809,313,173 دولار |
| 1981 | 1,830,923,001 دولار | 1,682,922,621 دولار |
| 1980 | 2,511,224,000 دولار | 2,479,664,000 دولار |
| 1979 | 2,334,697,226 دولار | 1,795,125,066 دولار |
| 1978 | 1,132,422,000 دولار | 1,050,567,898 دولار |
| 1977 | 760,585,078 دولار | 831,886,353 دولار |
| 1976 | 932,008,735 دولار | 567,297,180 دولار |
| 1975 | 903,723,291 دولار | 535,004,017 دولار |
| 1974 | 696,928,015 دولار | 705,412,655 دولار |
| 1973 | 470,558,568 دولار | 532,593,785 دولار |
| 1972 | - | 209,341,387 دولار |
| 1971 | - | 163,240,183 دولار |
| 1970 | - | 165,038,580 دولار |
| 1969 | - | 145,124,800 دولار |
| 1968 | - | 187,040,600 دولار |
| 1967 | - | 196,019,200 دولار |
| 1966 | - | 156,816,540 دولار |
| 1965 | - | 193,777,600 دولار |
| 1964 | - | 223,742,480 دولار |
| 1963 | - | 216,277,440 دولار |
| 1962 | - | 223,227,760 دولار |
| 1961 | - | 203,625,200 دولار |
| 1960 | - | 266,967,600 دولار |
في 2025، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 90.6 مليار دولار في رومانيا و48.9 مليار دولار في مصر، أي أكبر بمقدار 1.9 مرة في رومانيا. وفي 1973 بلغت 471 مليون دولار في رومانيا و533 مليون دولار في مصر، أي أكبر بنسبة 13% في مصر.
وظلت احتياطيات النقد الأجنبي في رومانيا أكبر من احتياطيات مصر في كل سنة منذ 2020.
رومانيا مقابل مصر: الاحتياطيات بما فيها الذهب وعدد أشهر الواردات التي تغطيها
|
|
|
|
|---|---|---|
| الاحتياطيات بما فيها الذهب | 90.6 مليار دولار | 48.9 مليار دولار |
| أشهر الواردات | 6.2 | 5.1 |
| المرتبة العالمية | 31/168 | 50/168 |
| الفرق في الاحتياطيات | 1.9× | 0.54× |
مقارنة احتياطيات النقد الأجنبي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1960–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.