العراق مقابل الرأس الأخضر: احتياطيات النقد الأجنبي (بما فيها الذهب) حسب السنة، 1960–2025
1x
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 98,450,303,284 دولار | 1,258,902,686 دولار |
| 2024 | 100,690,954,782 دولار | 783,105,558 دولار |
| 2023 | 112,232,897,713 دولار | 837,880,565 دولار |
| 2022 | 97,009,236,972 دولار | 729,566,304 دولار |
| 2021 | 64,231,022,303 دولار | 769,650,451 دولار |
| 2020 | 54,424,472,658 دولار | 735,084,797 دولار |
| 2019 | 68,017,647,834 دولار | 737,990,665 دولار |
| 2018 | 64,719,421,423 دولار | 606,003,781 دولار |
| 2017 | 49,315,419,400 دولار | 617,362,330 دولار |
| 2016 | 45,298,562,241 دولار | 572,736,753 دولار |
| 2015 | 53,992,019,679 دولار | 494,495,561 دولار |
| 2014 | 66,281,655,807 دولار | 510,930,777 دولار |
| 2013 | 77,747,258,750 دولار | 475,334,069 دولار |
| 2012 | 70,327,019,949 دولار | 375,841,715 دولار |
| 2011 | 61,033,121,084 دولار | 338,617,823 دولار |
| 2010 | 50,622,117,150 دولار | 382,190,200 دولار |
| 2009 | 44,332,623,238 دولار | 397,876,709 دولار |
| 2008 | 50,101,816,706 دولار | 361,467,112 دولار |
| 2007 | 31,454,864,112 دولار | 364,462,266 دولار |
| 2006 | 20,051,759,952 دولار | 254,525,771 دولار |
| 2005 | 12,200,841,777 دولار | 174,391,987 دولار |
| 2004 | 7,906,697,188 دولار | 139,362,726 دولار |
| 2003 | 6,744,700,000 دولار | 92,617,801 دولار |
| 2002 | 6,744,700,000 دولار | 77,123,428 دولار |
| 2001 | 6,744,700,000 دولار | 45,479,478 دولار |
| 2000 | 6,744,700,000 دولار | 28,196,819 دولار |
| 1999 | 6,744,700,000 دولار | 43,483,583 دولار |
| 1998 | 6,744,700,000 دولار | 8,316,974 دولار |
| 1997 | 6,744,700,000 دولار | 19,323,246 دولار |
| 1996 | 6,744,700,000 دولار | 27,566,289 دولار |
| 1995 | 6,744,700,000 دولار | 36,891,764 دولار |
| 1994 | 6,744,700,000 دولار | 42,078,709 دولار |
| 1993 | 6,744,700,000 دولار | 57,690,218 دولار |
| 1992 | 6,744,700,000 دولار | 75,755,926 دولار |
| 1991 | 6,744,700,000 دولار | 65,100,094 دولار |
| 1990 | 6,744,700,000 دولار | 76,969,365 دولار |
| 1989 | 6,744,726,283 دولار | 74,738,034 دولار |
| 1988 | 6,744,726,914 دولار | 81,332,708 دولار |
| 1987 | 6,751,949,358 دولار | 80,730,245 دولار |
| 1986 | 6,744,700,000 دولار | 56,359,504 دولار |
| 1985 | 6,744,710,984 دولار | 55,357,732 دولار |
| 1984 | 6,744,749,010 دولار | 40,990,517 دولار |
| 1983 | 6,753,651,474 دولار | 45,902,521 دولار |
| 1982 | 6,950,021,391 دولار | 42,738,961 دولار |
| 1981 | 7,007,264,891 دولار | 37,829,159 دولار |
| 1980 | 9,441,535,402 دولار | 42,401,307 دولار |
| 1979 | 9,037,707,525 دولار | 42,321,955 دولار |
| 1978 | 7,776,569,569 دولار | 39,368,392 دولار |
| 1977 | 7,503,115,538 دولار | 42,023,599 دولار |
| 1976 | 4,986,343,059 دولار | 32,695,173 دولار |
| 1975 | 3,134,222,052 دولار | - |
| 1974 | 3,861,960,542 دولار | - |
| 1973 | 1,840,097,013 دولار | - |
| 1972 | 891,753,226 دولار | - |
| 1971 | 623,398,835 دولار | - |
| 1970 | 471,879,630 دولار | - |
| 1969 | 477,546,400 دولار | - |
| 1968 | 490,617,600 دولار | - |
| 1967 | 369,156,000 دولار | - |
| 1966 | 324,963,040 دولار | - |
| 1965 | 235,056,320 دولار | - |
| 1964 | 251,168,400 دولار | - |
| 1963 | 295,073,520 دولار | - |
| 1962 | 193,445,580 دولار | - |
| 1961 | 217,949,700 دولار | - |
| 1960 | 259,340,000 دولار | - |
في 2025، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 98.5 مليار دولار في العراق و1.26 مليار دولار في الرأس الأخضر، أي أكبر بمقدار 78 مرة في العراق. وفي 1976 بلغت 4.99 مليار دولار في العراق و32.7 مليون دولار في الرأس الأخضر، أي أكبر بمقدار 150 مرة في العراق.
وظلت احتياطيات النقد الأجنبي في العراق أكبر من احتياطيات الرأس الأخضر في كل سنة منذ 1976.
العراق مقابل الرأس الأخضر: الاحتياطيات بما فيها الذهب وعدد أشهر الواردات التي تغطيها
|
|
|
|
|---|---|---|
| الاحتياطيات بما فيها الذهب | 98.5 مليار دولار | 1.26 مليار دولار |
| أشهر الواردات | 12.0 | 9.3 |
| المرتبة العالمية | 30/168 | 133/168 |
| الفرق في الاحتياطيات | 78× | 0.013× |
مقارنة احتياطيات النقد الأجنبي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1960–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.