معدل الوفيات: الفلبين مقابل عُمان
1x
| السنة | الوفيات لكل 1000 نسمة | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 6.35 | 1.9 |
| 2023 | 6.24 | 1.9 |
| 2022 | 6.27 | 2.13 |
| 2021 | 7.99 | 2.79 |
| 2020 | 5.83 | 2.44 |
| 2019 | 5.9 | 2 |
| 2018 | 5.75 | 1.99 |
| 2017 | 5.57 | 1.99 |
| 2016 | 5.66 | 2.02 |
| 2015 | 5.58 | 2.06 |
| 2014 | 5.56 | 2.11 |
| 2013 | 5.51 | 2.19 |
| 2012 | 5.46 | 2.2 |
| 2011 | 5.46 | 2.18 |
| 2010 | 5.48 | 2.46 |
| 2009 | 5.53 | 2.55 |
| 2008 | 5.46 | 2.62 |
| 2007 | 5.43 | 2.71 |
| 2006 | 5.52 | 2.73 |
| 2005 | 5.36 | 2.77 |
| 2004 | 5.36 | 2.8 |
| 2003 | 5.41 | 2.91 |
| 2002 | 5.43 | 2.98 |
| 2001 | 5.42 | 3.06 |
| 2000 | 5.39 | 3.16 |
| 1999 | 5.48 | 3.26 |
| 1998 | 5.56 | 3.37 |
| 1997 | 5.64 | 3.5 |
| 1996 | 5.74 | 3.64 |
| 1995 | 5.89 | 3.8 |
| 1994 | 5.99 | 3.98 |
| 1993 | 6.12 | 4.09 |
| 1992 | 6.24 | 4.26 |
| 1991 | 6.58 | 4.49 |
| 1990 | 6.68 | 4.75 |
| 1989 | 6.81 | 5.07 |
| 1988 | 6.99 | 5.45 |
| 1987 | 7.17 | 5.9 |
| 1986 | 7.36 | 6.43 |
| 1985 | 7.43 | 7.05 |
| 1984 | 7.56 | 7.7 |
| 1983 | 7.58 | 8.36 |
| 1982 | 7.64 | 9.06 |
| 1981 | 7.72 | 9.83 |
| 1980 | 7.74 | 10.6 |
| 1979 | 7.8 | 11.4 |
| 1978 | 7.86 | 12.2 |
| 1977 | 7.86 | 13.1 |
| 1976 | 8.08 | 13.9 |
| 1975 | 8.06 | 15.1 |
| 1974 | 8.1 | 16 |
| 1973 | 8.14 | 17.1 |
| 1972 | 8.09 | 18.1 |
| 1971 | 8.05 | 19 |
| 1970 | 8.2 | 20 |
| 1969 | 8.15 | 20.9 |
| 1968 | 8.25 | 22 |
| 1967 | 8.39 | 23.1 |
| 1966 | 8.57 | 24.2 |
| 1965 | 8.78 | 25.2 |
| 1964 | 9.03 | 26.3 |
| 1963 | 9.2 | 27.3 |
| 1962 | 9.46 | 28.3 |
| 1961 | 9.73 | 29.2 |
| 1960 | 10 | 30.1 |
يبلغ معدل الوفيات 6.4 لكل 1000 نسمة في الفلبين و1.9 في عُمان، أي أعلى بـ4.5 في الفلبين. وفي 1960 كان 10.0 في الفلبين و30.1 في عُمان، أي أعلى بـ20.1 في عُمان.
ويفوق معدل الوفيات في الفلبين نظيره في عُمان في كل سنة منذ 1985.
الفلبين مقابل عُمان: أحدث معدلات الوفيات
مقارنة معدل الوفيات في أي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الصحة (1960–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.